A 16. heti nézettség itt olvasható vissza. A 17. héten 18-49-ben minden nap, de a teljes lakosság körében is a legtöbbször az RTL Híradó nyert a Tények ellen. A Jóban Rosszban ismét jól hozott, míg a TV2-n debütáló Kuzey Güney – Tűz és víz katasztrofális számokkal nyitott. A fiataloknál tarolt A konyhafőnök és az Éjjel-Nappal Budapest, de összlakosságban is jól teljesítettek. Az Éden Hotel felemás eredményeket produkált, míg a Barátok köztöt most is sokan figyelték.

Hétfő este jól hozott a Dr. Csont. Kedden csak közepes számokkal ment a Castle, míg a Kasza! gyenge nézettséggel futott. Szerdán tarolt a Szulejmán, A konyha ördöge viszont most is nagyon gyenge számokat produkált. Csütörtökön jól hozott a CSI: Miami helyszínelők, míg az NCIS rosszul. Pénteken az előző héthez képest sokat erősödött a Showder Klub, az ellene menő Frizbi Hajdú Péterrel viszont célcsoportban katasztrofális, a teljes lakosság körében pedig közepes számokat szállított.

hirdetés

Vasárnap a Cobra 11 megint felemás nézettséggel futott. Az ének iskolája 18-49-ben közepes, de az összlakosságot nézve kitűnő eredményeket hozott és a hét legjobban teljesítő műsora is lett. Az Összezárva Friderikusszal első adása a fiataloknál közepesen, míg teljesben jól hozott. A Duna TV új magyar sorozata, az Egynyári kaland premierje is ekkor volt. A széria mindkét korosztályban jól hozott, sőt 18-49-ben a csatornaátlag közel dupláját hozta és a tévéadó legnézettebb műsora is volt a héten. (Fotó: Bara Szilvia)

Hétfő:
TV2: Emlékezz, Reina!: 282 ezer (15,6%), 18-49: 48 ezer (8,9%)
TV2: A Macska: 605 ezer (25,8%), 18-49: 125 ezer (18,2%)
RTL: A szerelem foglyai: 125 ezer (5,8%), 18-49: 21 ezer (3,3%)

TV2: Fiorella: 606 ezer (23%), 18-49: 123 ezer (15,7%)
RTL: Fókusz: 200 ezer (7,6%), 18-49: 47 ezer (6%)

Duna: Don Matteo 6×22: 349 ezer (9,2%), 18-49: 42 ezer (3,6%)
Duna: Brown atya 1×02: 355 ezer (7,8%), 18-49: 43 ezer (2,8%)
TV2: Tények: 790 ezer (22,7%), 18-49: 188 ezer (17,5%)
TV2: Jóban Rosszban: 706 ezer (16,2%), 18-49: 205 ezer (14,3%)
RTL: Híradó: 865 ezer (25,8%), 18-49: 230 ezer (22,5%)
RTL: A konyhafőnök: 946 ezer (22,8%), 18-49: 329 ezer (24,5%)

Duna: Kékfény: 416 ezer (8,9%), 18-49: 83 ezer (4,6%)
TV2: Kuzey Güney – Tűz és víz: 515 ezer (10,9%), 18-49: 105 ezer (6,1%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 1,082 millió (23%), 18-49: 484 ezer (27,6%)

Duna: Bábel: 123 ezer (3,2%), 18-49: 25 ezer (1,5%)
TV2: Éden Hotel: 484 ezer (11,9%), 18-49: 206 ezer (12,1%)
TV2: A Megtorló – Háborús övezet (film): 128 ezer (6,7%), 18-49: 53 ezer (5,6%)
RTL: Barátok közt: 1,045 millió (24,9%), 18-49: 418 ezer (24,1%)
RTL: Dr. Csont 9×17: 550 ezer (18,9%), 18-49: 281 ezer (20,6%)
RTL: Híradó – Késő esti kiadás: 343 ezer (16,6%), 18-49: 154 ezer (15,4%)
RTL: Magyarul Balóval: 176 ezer (11,8%), 18-49: 79 ezer (10,8%)

Kedd:
TV2: Emlékezz, Reina!: 272 ezer (16%), 18-49: 38 ezer (8,1%)
TV2: A Macska: 585 ezer (26,4%), 18-49: 122 ezer (19,2%)
RTL: A szerelem foglyai: 122 ezer (6,1%), 18-49: 25 ezer (4,4%)

TV2: Fiorella: 579 ezer (23,6%), 18-49: 128 ezer (17,8%)
RTL: Fókusz: 203 ezer (8,2%), 18-49: 42 ezer (5,8%)

Duna: Don Matteo 6×23: 323 ezer (9%), 18-49: 31 ezer (2,8%)
Duna: Rex felügyelő 2×06: 328 ezer (7,6%), 18-49: 36 ezer (2,6%)
TV2: Tények: 760 ezer (23,3%), 18-49: 176 ezer (18,6%)
TV2: Jóban Rosszban: 629 ezer (14,9%), 18-49: 164 ezer (12,1%)
RTL: Híradó: 801 ezer (25,6%), 18-49: 191 ezer (21,3%)
RTL: A konyhafőnök: 920 ezer (23%), 18-49: 335 ezer (26,5%)

Duna: Önök kérték: 309 ezer (6,8%), 18-49: 29 ezer (1,7%)
TV2: Kuzey Güney – Tűz és víz: 501 ezer (11%), 18-49: 105 ezer (6,5%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 980 ezer (21,6%), 18-49: 441 ezer (26,4%)

Duna: Truman Show (film): 121 ezer (3,5%), 18-49: 45 ezer (2,9%)
TV2: Éden Hotel: 469 ezer (11,7%), 18-49: 185 ezer (10,9%)
TV2: Kasza!: 244 ezer (10,1%), 18-49: 88 ezer (7,8%)
RTL: Barátok közt: 970 ezer (23,6%), 18-49: 381 ezer (22%)
RTL: Castle 5×11: 524 ezer (17,1%), 18-49: 229 ezer (16,4%)
RTL: Híradó – Késő esti kiadás: 363 ezer (17%), 18-49: 136 ezer (13,6%)
RTL: XXI. század: 238 ezer (14,9%), 18-49: 77 ezer (9,8%)

Szerda:
TV2: Emlékezz, Reina!: 289 ezer (18,2%), 18-49: 53 ezer (10,8%)
TV2: Fiorella: 490 ezer (24,6%), 18-49: 85 ezer (16%)
RTL: A szerelem foglyai: 116 ezer (6,6%), 18-49: 21 ezer (4,1%)
RTL: Fókusz: 183 ezer (8,7%), 18-49: 44 ezer (7,7%)

Duna: Don Matteo 6×24: 348 ezer (10,1%), 18-49: 31 ezer (3,2%)
Duna: Párizsi helyszínelők 6×08: 255 ezer (5,9%), 18-49: 30 ezer (2,1%)
TV2: Tények: 756 ezer (24,9%), 18-49: 171 ezer (20,7%)
TV2: Jóban Rosszban: 693 ezer (17,2%), 18-49: 195 ezer (15,2%)
RTL: Híradó: 705 ezer (24,2%), 18-49: 177 ezer (22,4%)
RTL: A konyhafőnök: 820 ezer (21,7%), 18-49: 294 ezer (25,6%)

Duna: Szabadság tér “89: 156 ezer (3,4%), 18-49: 21 ezer (1,3%)
TV2: Kuzey Güney – Tűz és víz: 542 ezer (12%), 18-49: 109 ezer (7%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 1,051 millió (23,2%), 18-49: 458 ezer (28,2%)

Duna: Fapad 1×18: 105 ezer (2,4%), 18-49: 30 ezer (1,7%)
Duna: Gran Hotel 2×26: 126 ezer (3,6%), 18-49: 24 ezer (1,5%)
TV2: Éden Hotel: 424 ezer (10,3%), 18-49: 178 ezer (10,4%)
TV2: A konyha ördöge 1×09: 164 ezer (6,7%), 18-49: 87 ezer (7,8%)
RTL: Barátok közt: 1,145 millió (27%), 18-49: 453 ezer (25,8%)
RTL: Szulejmán 1×120: 813 ezer (25,9%), 18-49: 315 ezer (22,6%)
RTL: Híradó – Késő esti kiadás: 492 ezer (22,5%), 18-49: 205 ezer (20,1%)
RTL: Házon kívül: 331 ezer (21,7%), 18-49: 114 ezer (15,8%)

Csütörtök:
TV2: Emlékezz, Reina!: 260 ezer (17,2%), 18-49: 34 ezer (7,9%)
TV2: Fiorella: 452 ezer (21,8%), 18-49: 81 ezer (13,6%)
RTL: A szerelem foglyai: 113 ezer (6,5%), 18-49: 30 ezer (6,2%)
RTL: Fókusz: 223 ezer (10%), 18-49: 79 ezer (12%)

Duna: Don Matteo 7×01: 347 ezer (10,4%), 18-49: 39 ezer (3,9%)
Duna: Szívek doktora 3×12: 227 ezer (5,5%), 18-49: 45 ezer (3,4%)
TV2: Tények: 685 ezer (22,8%), 18-49: 144 ezer (16%)
TV2: Jóban Rosszban: 623 ezer (15,8%), 18-49: 149 ezer (11,8%)
RTL: Híradó: 703 ezer (24,3%), 18-49: 205 ezer (23,8%)
RTL: A konyhafőnök: 891 ezer (23,9%), 18-49: 340 ezer (29,1%)

Duna: Szálka avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán: 342 ezer (7,8%), 18-49: 68 ezer (4,3%)
TV2: Kuzey Güney – Tűz és víz: 529 ezer (12,2%), 18-49: 113 ezer (7,5%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 959 ezer (22%), 18-49: 444 ezer (28,5%)

Duna: Munkaügyek – IrReality Show 4×18: 144 ezer (3,5%), 18-49: 54 ezer (3,3%)
Duna: Római helyszínelők 2×09: 66 ezer (2%), 18-49: 23 ezer (1,6%)
TV2: Éden Hotel: 416 ezer (10,6%), 18-49: 152 ezer (9,3%)
TV2: NCIS 12×11: 197 ezer (7,7%), 18-49: 83 ezer (6,6%)
RTL: Barátok közt: 1,070 millió (26,9%), 18-49: 404 ezer (24,5%)
RTL: CSI: Miami helyszínelők 9×21: 591 ezer (20,3%), 18-49: 256 ezer (18,8%)
RTL: Híradó – Késő esti kiadás: 372 ezer (17%), 18-49: 159 ezer (14,4%)

TV2: Belső ellenfél 1×03: 126 ezer (8,6%), 18-49: 64 ezer (8,7%)
RTL: Magyarul Balóval: 225 ezer (14%), 18-49: 91 ezer (11,2%)

Péntek:
TV2: Emlékezz, Reina!: 285 ezer (16,8%), 18-49: 39 ezer (8,2%)
TV2: Fiorella: 438 ezer (21%), 18-49: 87 ezer (14,3%)
RTL: A szerelem foglyai: 139 ezer (7,5%), 18-49: 32 ezer (6%)
RTL: Fókusz: 210 ezer (9,5%), 18-49: 41 ezer (6,3%)

Duna: Don Matteo 7×02: 323 ezer (10,1%), 18-49: 43 ezer (4,3%)
Duna: Rocca parancsnok 4×08: 302 ezer (7,6%), 18-49: 47 ezer (3,6%)
TV2: Tények: 685 ezer (23,4%), 18-49: 160 ezer (18,4%)
TV2: Jóban Rosszban: 607 ezer (16,1%), 18-49: 142 ezer (11,6%)
RTL: Híradó: 677 ezer (24%), 18-49: 171 ezer (20,7%)
RTL: A konyhafőnök: 859 ezer (24%), 18-49: 302 ezer (26,4%)

Duna: Columbo: 362 ezer (8,4%), 18-49: 77 ezer (4,9%)
Duna: King 2×05: 211 ezer (5,7%), 18-49: 47 ezer (3,1%)
TV2: Kuzey Güney – Tűz és víz: 432 ezer (10,2%), 18-49: 94 ezer (6,5%)
TV2: Éden Hotel: 461 ezer (11,3%), 18-49: 159 ezer (9,8%)
TV2: Frizbi Hajdú Péterrel: 336 ezer (12,3%), 18-49: 76 ezer (6,3%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 950 ezer (22,2%), 18-49: 394 ezer (26,3%)
RTL: Barátok közt: 1,032 millió (25%), 18-49: 403 ezer (24,6%)
RTL: Showder Klub 15×02: 494 ezer (16,6%), 18-49: 244 ezer (18,6%)

TV2: Grimm (ism.): 121 ezer (7,2%), 18-49: 41 ezer (5%)
RTL: Híradó – Késő esti kiadás: 316 ezer (14,4%), 18-49: 152 ezer (14,7%)

Szombat:
Duna: Gasztroangyal: 194 ezer (8,9%), 18-49: 22 ezer (3%)
TV2: Marhakonzerv-akció (film): 148 ezer (7,2%), 18-49: 42 ezer (5,6%)
TV2: Tények: 503 ezer (18,3%), 18-49: 103 ezer (11,9%)
RTL: Dr. Dolittle 3. (film): 211 ezer (10,2%), 18-49: 83 ezer (11%)
RTL: Híradó: 655 ezer (24,1%), 18-49: 196 ezer (22,9%)

Duna: Nero Wolfe rejtélyei 1×05: 237 ezer (6%), 18-49: 24 ezer (1,8%)
Duna: Így készült az Egynyári kaland (film): 95 ezer (2,3%), 18-49: 13 ezer (0,8%)
Duna: Casino Royale (film): 173 ezer (2,3%), 18-49: 52 ezer (4%)
TV2: Hamis a baba (film): 527 ezer (14,7%), 18-49: 158 ezer (13,6%)
TV2: A felejtés bére (film): 376 ezer (9,9%), 18-49: 177 ezer (11,5%)
TV2: Fortress 2. (film): 140 ezer (8,1%), 18-49: 82 ezer (10%)
RTL: Fókusz Plusz: 533 ezer (17,4%), 18-49: 175 ezer (18,3%)
RTL: Az őserdő hőse (film): 594 ezer (15,4%), 18-49: 223 ezer (17,1%)
RTL: Csapda (film): 616 ezer (16,6%), 18-49: 213 ezer (13,8%)
RTL: Teljes gázzal (film): 268 ezer (14,2%), 18-49: 104 ezer (11,7%)

Vasárnap:
Duna: Gyula vitéz télen-nyáron (film): 161 ezer (5,7%), 18-49: 25 ezer (2,4%)
TV2: Beethoven 6. (film): 209 ezer (7,7%), 18-49: 51 ezer (5,1%)
TV2: Tények: 642 ezer (18,2%), 18-49: 164 ezer (13,9%)
RTL: Isten megbocsát, én nem! (film): 331 ezer (12,3%), 18-49: 85 ezer (8,5%)
RTL: Híradó: 890 ezer (25,2%), 18-49: 238 ezer (20,2%)

Duna: Hogy volt?!: 138 ezer (3,5%), 18-49: 14 ezer (1%)
Duna: Magyarország, szeretlek!: 400 ezer (8,4%), 18-49: 71 ezer (4,1%)
Duna: Egynyári kaland 1×01: 369 ezer (7,7%), 18-49: 93 ezer (4,9%)
Duna: Az ördög és a tízparancsolat (film): 109 ezer (3,5%), 18-49: 10 ezer (0,7%)
TV2: Az ének iskolája 3×04: 1,238 millió (27,1%), 18-49: 328 ezer (19,8%)
TV2: Összezárva Friderikusszal 1×01: 710 ezer (16,1%), 18-49: 197 ezer (10,6%)
TV2: Valami Amerika 2. (film): 184 ezer (8,2%), 18-49: 102 ezer (9,4%)
RTL: Cobra 11 19×10: 713 ezer (16,9%), 18-49: 254 ezer (17,3%)
RTL: Bosszúállók (film): 842 ezer (18,7%), 18-49: 513 ezer (28,3%)
RTL: Gran Torino (film): 309 ezer (16,3%), 18-49: 173 ezer (18,8%)

Tévécsatornák közönségaránya: (18-49, főműsoridő)
RTL Klub: 23,6%
TV2: 10,8%
COOL: 6,4%
Film+: 5,6%
VIASAT3: 3,9%
Duna TV: 2,7%

hirdetés

Három díjat kapott a Mellékhatás, újrázott a Séfek séfe, Kiss Ramóna és Tilla a Televíziós Újságírók Díján

Kovács Kokó István életét bemutató sorozatot készít az RTL

Magyarországon még nem vetített NCIS sorozat érkezik a TV2 Csoport egyik csatornájára

Az RTL hamarosan főműsoridőben megismétli Az Árulókat

Ez a 16 vadonatúj produkció kerül be a Disney+ kínálatába áprilisban

Friss hír érkezett az Ázsia Expressz vadonatúj évadával kapcsolatban