A Barátok közt 12. évadának részletes nézettsége itt olvasható vissza. A 13. etap tavaly augusztus végén indult, és egy másfél hetes téli szünetet leszámítva egészen július közepéig futott. Az RTL Klub még mindig büszke lehet a produkcióra, hiszen egyrészt alig akadt olyan este, amikor ne a Barátok közt nyert volna, másrészt alig veszített nézőket a tavalyi szezonhoz képest. Viszont 2 millió fölé már csak háromszor sikerült menni, ellentétben az előző évfolyammal. Na de mindezeket csak mellékesen közöltem, a lényeg, hogy a napi sorozatok közül továbbra is a Barátok közt a legnépszerűbb. (Fotó: RTL Sajtóklub/Bársony Bence)

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 1,606 millió
Csökkenés: 5,4%
Legnézettebb epizód: 13×101-102: 2,109 millió
Legalacsonyabb: 13×407-408: 1,097 millió
Premier: 1,512 millió
Finálé: 1,510 millió
Felvezetés: Fókusz, Való Világ 4, Szerelem a legfelsőbb szinteken.
Ellenfelei: Jóban Rosszban, Bajnokok Ligája, Szuperkupa 2010, Megasztár 5, Aktív, Hőhullám.

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 659 ezer
Csökkenés: 2,7%
Legnézettebb epizód: 13×101-102: 901 ezer
Legalacsonyabb: 13×381-382, 13×407-408: 435 ezer
Premier: 635 ezer
Finálé: 554 ezer

Részletek:
13×01-02: 1,512 millió (31,9%), 18-49: 635 ezer (34,1%) (2010.08.23.)
13×03-04: 1,980 millió (41,6%), 18-49: 824 ezer (44,8%)
13×05-06: 1,444 millió (30,6%), 18-49: 615 ezer (33,6%)
13×07-08: 1,403 millió (30,3%), 18-49: 561 ezer (32,3%)
13×09-10: 1,876 millió (41,4%), 18-49: 757 ezer (43,6%)
13×11-12: 1,595 millió (31,1%), 18-49: 669 ezer (32,0%)
13×13-14: 1,684 millió (33,1%), 18-49: 666 ezer (33,1%)
13×15-16: 1,658 millió (33,6%), 18-49: 686 ezer (35,5%)
13×17-18: 1,705 millió (35,7%), 18-49: 683 ezer (36,6%)
13×19-20: 1,537 millió (31,0%), 18-49: 607 ezer (31,5%)
13×21-22: 1,539 millió (31,1%), 18-49: 629 ezer (32,4%)
13×23-24: 1,549 millió (30,4%), 18-49: 615 ezer (31,4%)
13×25-26: 1,639 millió (33,5%), 18-49: 670 ezer (35,6%)
13×27-28: 1,717 millió (34,9%), 18-49: 676 ezer (35,4%)
13×29-30: 1,549 millió (31,9%), 18-49: 619 ezer (33,7%)
13×31-32: 1,610 millió (31,7%), 18-49: 678 ezer (33,3%)
13×33-34: 1,958 millió (40,0%), 18-49: 817 ezer (41,2%)
13×35-36: 1,596 millió (32,3%), 18-49: 660 ezer (35,2%)
13×37-38: 1,630 millió (32,7%), 18-49: 671 ezer (34,0%)
13×39-40: 1,511 millió (30,3%), 18-49: 596 ezer (31,7%)
13×41-42: 1,531 millió (30,6%), 18-49: 634 ezer (32,2%)
13×43-44: 1,583 millió (31,1%), 18-49: 692 ezer (34,4%)
13×45-46: 1,569 millió (32,0%), 18-49: 691 ezer (35,0%)
13×47-48: 1,612 millió (33,8%), 18-49: 643 ezer (34,3%)
13×49-50: 1,510 millió (31,7%), 18-49: 629 ezer (34,9%)
13×51-52: 1,614 millió (31,9%), 18-49: 728 ezer (36,0%)
13×53-54: 1,979 millió (39,8%), 18-49: 815 ezer (40,4%)
13×55-56: 1,724 millió (34,3%), 18-49: 754 ezer (38,6%)
13×57-58: 1,693 millió (33,2%), 18-49: 687 ezer (33,6%)
13×59-60: 1,531 millió (32,0%), 18-49: 609 ezer (33,5%)
13×61-62: 1,570 millió (30,5%), 18-49: 673 ezer (32,0%)
13×63-64: 1,739 millió (32,9%), 18-49: 754 ezer (35,6%)
13×65-66: 1,761 millió (34,3%), 18-49: 735 ezer (36,9%)
13×67-68: 1,592 millió (31,5%), 18-49: 660 ezer (32,9%)
13×69-70: 1,526 millió (30,0%), 18-49: 629 ezer (31,8%)
13×71-72: 1,752 millió (33,9%), 18-49: 749 ezer (35,3%)
13×73-74: 1,621 millió (31,3%), 18-49: 676 ezer (32,0%)
13×75-76: 1,767 millió (34,3%), 18-49: 758 ezer (37,1%)
13×77-78: 1,628 millió (32,8%), 18-49: 639 ezer (33,4%)
13×79-80: 1,480 millió (29,1%), 18-49: 581 ezer (28,6%)
13×81-82: 1,646 millió (32,0%), 18-49: 746 ezer (35,8%)
13×83-84: 1,989 millió (38,3%), 18-49: 849 ezer (40,8%)
13×85-86: 1,698 millió (33,0%), 18-49: 708 ezer (35,9%)
13×87-88: 1,838 millió (35,2%), 18-49: 772 ezer (36,8%)
13×89-90: 1,476 millió (28,6%), 18-49: 547 ezer (27,2%)
13×91-92: 1,748 millió (32,8%), 18-49: 728 ezer (34,0%)
13×93-94: 1,654 millió (31,9%), 18-49: 716 ezer (35,1%)
13×95-96: 1,786 millió (34,2%), 18-49: 747 ezer (37,1%)
13×97-98: 1,659 millió (32,5%), 18-49: 661 ezer (33,3%)
13×99-100: 1,541 millió (28,7%), 18-49: 583 ezer (27,5%)
13×101-102: 2,109 millió (40,7%), 18-49: 901 ezer (44,1%)
13×103-104: 1,614 millió (31,5%), 18-49: 699 ezer (33,3%)
13×105-106: 1,620 millió (32,3%), 18-49: 650 ezer (31,9%)
13×107-108: 1,357 millió (26,7%), 18-49: 493 ezer (24,1%)
13×109-110: 1,615 millió (30,9%), 18-49: 677 ezer (33,0%)
13×111-112: 1,636 millió (31,0%), 18-49: 667 ezer (31,9%)
13×113-114: 1,872 millió (35,8%), 18-49: 788 ezer (37,6%)
13×115-116: 1,707 millió (33,7%), 18-49: 681 ezer (34,1%)
13×117-118: 1,546 millió (30,5%), 18-49: 605 ezer (30,9%)
13×119-120: 1,639 millió (32,2%), 18-49: 734 ezer (36,1%)
13×121-122: 1,733 millió (33,4%), 18-49: 730 ezer (34,8%)
13×123-124: 1,662 millió (33,1%), 18-49: 678 ezer (34,0%)
13×125-126: 1,661 millió (32,6%), 18-49: 658 ezer (32,9%)
13×127-128: 1,365 millió (26,5%), 18-49: 489 ezer (24,0%)
13×129-130: 1,654 millió (32,2%), 18-49: 683 ezer (33,9%)
13×131-132: 2,022 millió (40,3%), 18-49: 826 ezer (41,1%)
13×133-134: 1,664 millió (31,9%), 18-49: 684 ezer (33,4%)
13×135-136: 1,790 millió (35,9%), 18-49: 755 ezer (37,7%)
13×137-138: 1,446 millió (27,6%), 18-49: 563 ezer (26,6%)
13×139-140: 1,493 millió (28,0%), 18-49: 637 ezer (30,5%)
13×141-142: 1,915 millió (36,7%), 18-49: 800 ezer (37,9%)
13×143-144: 1,770 millió (33,3%), 18-49: 742 ezer (34,8%)
13×145-146: 1,642 millió (32,5%), 18-49: 669 ezer (34,0%)
13×147-148: 1,452 millió (28,8%), 18-49: 574 ezer (29,1%)
13×149-150: 1,809 millió (35,5%), 18-49: 778 ezer (38,6%)
13×151-152: 1,860 millió (37,0%), 18-49: 779 ezer (39,4%)
13×153-154: 1,645 millió (32,6%), 18-49: 692 ezer (33,9%)
13×155-156: 1,717 millió (33,6%), 18-49: 710 ezer (35,7%)
13×157-158: 1,482 millió (28,8%), 18-49: 597 ezer (29,8%)
13×159-160: 1,611 millió (31,6%), 18-49: 670 ezer (33,1%)
13×161-162: 1,648 millió (32,2%), 18-49: 744 ezer (36,5%)
13×163-164: 1,714 millió (33,4%), 18-49: 731 ezer (36,1%)
13×165-166: 1,580 millió (32,1%), 18-49: 614 ezer (33,0%)
13×167-168: 1,371 millió (26,9%), 18-49: 556 ezer (28,4%)
13×169-170: 1,826 millió (35,5%), 18-49: 807 ezer (40,2%)
13×171-172: 1,691 millió (32,6%), 18-49: 715 ezer (35,9%)
13×173-174: 1,581 millió (30,9%), 18-49: 666 ezer (34,5%)
13×175-176: 1,725 millió (34,6%), 18-49: 717 ezer (38,1%) (2010.12.23.)
13×177-178: 1,686 millió (31,8%), 18-49: 721 ezer (35,2%) (2011.01.03.)
13×179-180: 1,731 millió (32,6%), 18-49: 756 ezer (36,2%)
13×181-182: 1,767 millió (32,3%), 18-49: 782 ezer (36,0%)
13×183-184: 1,800 millió (35,6%), 18-49: 724 ezer (37,3%)
13×185-186: 1,661 millió (31,4%), 18-49: 708 ezer (34,0%)
13×187-188: 1,620 millió (30,8%), 18-49: 670 ezer (32,7%)
13×189-190: 1,598 millió (31,1%), 18-49: 695 ezer (35,1%)
13×191-192: 1,571 millió (31,4%), 18-49: 675 ezer (34,7%)
13×193-194: 1,720 millió (34,6%), 18-49: 682 ezer (35,4%)
13×195-196: 1,574 millió (30,3%), 18-49: 637 ezer (31,7%)
13×197-198: 1,640 millió (30,6%), 18-49: 677 ezer (32,2%)
13×199-200: 1,871 millió (36,1%), 18-49: 826 ezer (39,2%)
13×201-202: 1,810 millió (35,2%), 18-49: 743 ezer (37,4%)
13×203-204: 1,840 millió (35,7%), 18-49: 782 ezer (38,3%)
13×205-206: 1,621 millió (32,4%), 18-49: 626 ezer (32,7%)
13×207-208: 1,744 millió (33,2%), 18-49: 753 ezer (36,9%)
13×209-210: 1,965 millió (35,7%), 18-49: 856 ezer (39,4%)
13×211-212: 1,728 millió (33,2%), 18-49: 755 ezer (36,4%)
13×213-214: 1,754 millió (35,1%), 18-49: 694 ezer (34,9%)
13×215-216: 1,675 millió (32,7%), 18-49: 694 ezer (35,4%)
13×217-218: 1,789 millió (34,2%), 18-49: 751 ezer (36,4%)
13×219-220: 1,806 millió (34,8%), 18-49: 789 ezer (37,6%)
13×221-222: 1,869 millió (35,9%), 18-49: 779 ezer (38,0%)
13×223-224: 1,838 millió (36,0%), 18-49: 739 ezer (36,2%)
13×225-226: 1,655 millió (32,1%), 18-49: 718 ezer (35,9%)
13×227-228: 1,735 millió (33,2%), 18-49: 748 ezer (36,1%)
13×229-230: 1,748 millió (34,4%), 18-49: 720 ezer (37,0%)
13×231-232: 1,864 millió (35,6%), 18-49: 741 ezer (36,0%)
13×233-234: 1,751 millió (34,7%), 18-49: 743 ezer (36,5%)
13×235-236: 1,621 millió (31,5%), 18-49: 671 ezer (33,3%)
13×237-238: 1,702 millió (32,5%), 18-49: 730 ezer (34,5%)
13×239-240: 1,975 millió (38,7%), 18-49: 762 ezer (37,9%)
13×241-242: 1,612 millió (31,3%), 18-49: 703 ezer (34,3%)
13×243-244: 1,731 millió (33,1%), 18-49: 693 ezer (34,4%)
13×245-246: 1,525 millió (30,2%), 18-49: 625 ezer (32,5%)
13×247-248: 1,617 millió (31,5%), 18-49: 729 ezer (35,8%)
13×249-250: 2,071 millió (40,0%), 18-49: 849 ezer (41,3%)
13×251-252: 1,695 millió (32,8%), 18-49: 708 ezer (35,2%)
13×253-254: 1,763 millió (34,0%), 18-49: 720 ezer (35,7%)
13×255-256: 1,517 millió (30,3%), 18-49: 631 ezer (32,6%)
13×257-258: 1,695 millió (32,1%), 18-49: 790 ezer (37,4%)
13×259-260: 1,651 millió (31,9%), 18-49: 666 ezer (33,6%)
13×261-262: 1,741 millió (33,4%), 18-49: 762 ezer (36,5%)
13×263-264: 1,745 millió (33,8%), 18-49: 747 ezer (35,6%)
13×265-266: 1,646 millió (32,2%), 18-49: 662 ezer (33,4%)
13×267-268: 1,633 millió (32,0%), 18-49: 721 ezer (35,8%)
13×269-270: 1,963 millió (39,3%), 18-49: 821 ezer (41,1%)
13×271-272: 1,708 millió (33,4%), 18-49: 699 ezer (34,2%)
13×273-274: 1,513 millió (31,6%), 18-49: 568 ezer (30,3%)
13×275-276: 1,517 millió (31,5%), 18-49: 651 ezer (34,3%)
13×277-278: 1,734 millió (34,4%), 18-49: 702 ezer (34,7%)
13×279-280: 1,685 millió (32,7%), 18-49: 665 ezer (32,1%)
13×281-282: 1,662 millió (32,9%), 18-49: 705 ezer (35,7%)
13×283-284: 1,596 millió (31,4%), 18-49: 690 ezer (33,9%)
13×285-286: 1,620 millió (31,7%), 18-49: 654 ezer (32,2%)
13×287-288: 1,572 millió (31,4%), 18-49: 659 ezer (32,8%)
13×289-290: 1,569 millió (32,2%), 18-49: 620 ezer (31,8%)
13×291-292: 1,374 millió (27,5%), 18-49: 518 ezer (27,0%)
13×293-294: 1,615 millió (30,4%), 18-49: 659 ezer (31,2%)
13×295-296: 1,491 millió (28,2%), 18-49: 627 ezer (30,5%)
13×297-298: 1,735 millió (33,8%), 18-49: 717 ezer (35,0%)
13×299-300: 1,597 millió (32,3%), 18-49: 626 ezer (33,1%)
13×301-302: 1,414 millió (28,4%), 18-49: 549 ezer (29,5%)
13×303-304: 1,608 millió (31,8%), 18-49: 683 ezer (34,5%)
13×305-306: 1,844 millió (36,2%), 18-49: 734 ezer (37,0%)
13×307-308: 1,778 millió (34,5%), 18-49: 723 ezer (35,1%)
13×309-310: 1,635 millió (33,2%), 18-49: 612 ezer (33,4%)
13×311-312: 1,619 millió (32,3%), 18-49: 683 ezer (35,5%)
13×313-314: 1,729 millió (33,7%), 18-49: 728 ezer (36,0%)
13×315-316: 1,916 millió (37,0%), 18-49: 801 ezer (38,6%)
13×317-318: 1,693 millió (33,0%), 18-49: 678 ezer (34,8%)
13×319-320: 1,838 millió (35,5%), 18-49: 763 ezer (37,6%)
13×321-322: 1,618 millió (32,4%), 18-49: 651 ezer (34,4%)
13×323-324: 1,595 millió (30,7%), 18-49: 657 ezer (32,4%)
13×325-326: 1,592 millió (31,2%), 18-49: 648 ezer (31,8%)
13×327-328: 1,589 millió (31,8%), 18-49: 598 ezer (31,2%)
13×329-330: 1,598 millió (33,1%), 18-49: 654 ezer (35,1%)
13×331-332: 1,483 millió (31,6%), 18-49: 528 ezer (30,5%)
13×333-334: 1,847 millió (37,6%), 18-49: 763 ezer (39,2%)
13×335-336: 1,667 millió (33,1%), 18-49: 624 ezer (32,4%)
13×337-338: 1,515 millió (30,4%), 18-49: 587 ezer (29,8%)
13×339-340: 1,445 millió (30,9%), 18-49: 582 ezer (32,4%)
13×341-342: 1,597 millió (31,9%), 18-49: 703 ezer (35,6%)
13×343-344: 1,792 millió (35,5%), 18-49: 706 ezer (36,6%)
13×345-346: 1,543 millió (30,7%), 18-49: 617 ezer (32,0%)
13×347-348: 1,629 millió (32,7%), 18-49: 620 ezer (34,4%)
13×349-350: 1,467 millió (31,0%), 18-49: 593 ezer (32,9%)
13×351-352: 1,695 millió (33,6%), 18-49: 692 ezer (34,8%)
13×353-354: 1,508 millió (31,1%), 18-49: 556 ezer (29,7%)
13×355-356: 1,525 millió (32,4%), 18-49: 574 ezer (32,1%)
13×357-358: 1,550 millió (32,4%), 18-49: 647 ezer (33,8%)
13×359-360: 1,542 millió (33,3%), 18-49: 598 ezer (34,5%)
13×361-362: 1,480 millió (29,1%), 18-49: 650 ezer (32,8%)
13×363-364: 1,515 millió (31,7%), 18-49: 604 ezer (33,9%)
13×365-366: 1,441 millió (30,2%), 18-49: 602 ezer (31,8%)
13×367-368: 1,575 millió (33,3%), 18-49: 652 ezer (35,3%)
13×369-370: 1,503 millió (32,3%), 18-49: 629 ezer (35,0%)
13×371-372: 1,446 millió (29,9%), 18-49: 589 ezer (32,3%)
13×373-374: 1,349 millió (28,8%), 18-49: 541 ezer (31,3%)
13×375-376: 1,472 millió (31,2%), 18-49: 592 ezer (33,3%)
13×377-378: 1,473 millió (32,1%), 18-49: 546 ezer (32,4%)
13×379-380: 1,329 millió (29,5%), 18-49: 510 ezer (30,6%)
13×381-382: 1,167 millió (25,4%), 18-49: 435 ezer (25,1%)
13×383-384: 1,246 millió (26,4%), 18-49: 544 ezer (31,6%)
13×385-386: 1,319 millió (28,1%), 18-49: 554 ezer (31,2%)
13×387-388: 1,322 millió (28,3%), 18-49: 544 ezer (31,0%)
13×389-390: 1,323 millió (29,3%), 18-49: 511 ezer (31,7%)
13×391-392: 1,292 millió (27,3%), 18-49: 553 ezer (31,4%)
13×393-394: 1,289 millió (27,2%), 18-49: 510 ezer (29,2%)
13×395-396: 1,385 millió (29,5%), 18-49: 543 ezer (30,8%)
13×397-398: 1,387 millió (29,8%), 18-49: 529 ezer (30,9%)
13×399-400: 1,169 millió (27,5%), 18-49: 458 ezer (30,2%)
13×401-402: 1,316 millió (27,9%), 18-49: 559 ezer (30,9%)
13×403-404: 1,145 millió (26,5%), 18-49: 445 ezer (28,3%)
13×405-406: 1,165 millió (27,4%), 18-49: 464 ezer (29,9%)
13×407-408: 1,097 millió (27,0%), 18-49: 435 ezer (30,1%)
13×409-410: 1,239 millió (26,8%), 18-49: 519 ezer (29,2%)
13×411-412: 1,353 millió (29,7%), 18-49: 595 ezer (34,4%)
13×413-414: 1,234 millió (28,5%), 18-49: 539 ezer (33,9%)
13×415-416: 1,290 millió (29,9%), 18-49: 536 ezer (34,2%)
13×417-418: 1,232 millió (27,6%), 18-49: 527 ezer (31,5%)
13×419-420: 1,298 millió (28,3%), 18-49: 536 ezer (30,0%)
13×421-422: 1,352 millió (28,3%), 18-49: 561 ezer (30,9%)
13×423-424: 1,203 millió (26,6%), 18-49: 498 ezer (28,6%)
13×425-426: 1,224 millió (25,5%), 18-49: 508 ezer (26,8%)
13×427-428: 1,214 millió (26,0%), 18-49: 488 ezer (28,6%)
13×429-430: 1,525 millió (33,1%), 18-49: 639 ezer (36,6%)
13×431-432: 1,634 millió (36,4%), 18-49: 639 ezer (39,1%)
13×433-434: 1,574 millió (35,5%), 18-49: 572 ezer (34,5%)
13×435-436: 1,558 millió (36,5%), 18-49: 583 ezer (36,3%)
13×437-438: 1,385 millió (35,3%), 18-49: 499 ezer (34,3%)
13×439-440: 1,391 millió (35,1%), 18-49: 570 ezer (37,6%)
13×441-442: 1,480 millió (37,2%), 18-49: 524 ezer (36,9%)
13×443-444: 1,471 millió (35,7%), 18-49: 512 ezer (33,9%)
13×445-446: 1,433 millió (35,8%), 18-49: 533 ezer (34,9%)
13×447-448: 1,510 millió (38,3%), 18-49: 554 ezer (38,9%) (2011.07.15.)

hirdetés
hirdetés

Nyáron, de nem a korábban kiszivárgott napon érkezik a legújabb Star Wars sorozat

Drága örökösök, Mellékhatás, Szujó Zoltán, VV vetítés - itt az RTL összes friss bejelentése

Gundel Takács Gábor lesz az idei Televíziós Újságírók Díjának műsorvezetője

Ezt tudni a Hazatalálsz ma induló 2. évadáról (x)

2024-ben visszatér a Kalandra Fal és az Álarcos énekes - évértékelő interjú Kolosi Péterrel

Vastag Csaba fontos szerepet kapott a Megasztárban