A 17. heti nézettség hitt olvasható vissza. A Jóban Rosszban nézettsége egy kicsit visszaesett az előző pár hetet figyelembe véve, de mégsem kell nagyon megijednie a TV2-nek, hiszen a Barátok Közt is rosszabbul hozott a szokásosnál. Talán a jó idő hatására, de majdnem minden műsor nézettsége csökken. A Cobra 11-et például tél óta hétről hétre egyre kevesebben nézik. Tél óta több, mint fél milliót vesztett a nézőtáborából. A TV2 jól döntött, hogy leszedik a Mr&Mrs-t hiszen egyre csökken a nézettsége, kíváncsi vagyok, hogy az Áll az alku, hogy fog hozni a Kalandra fal! ellen. (A hír elkészítésben a nagy segítséget köszönöm Danielnek.)

TOP25: (teljes lakosság)
1. BARATOK KOZT – 1 696 500 (35,3%)
2. PRETTY WOMEN – MICSODA NO! – 1 553 743 (36,8%)
3. JOBAN ROSSZBAN – 1 463 632 (31,4%)
4. FOKUSZ – 1 326 016 (29%)
5. A SZEF – 1 296 107 (33,4%)
6. RTL HIRADO – 1 254 464 (39,3%)
7. ESTI SHOWDER FABRY SANDORRAL – 1 250 025 (35,4%)
8. FOKUSZ PLUSZ – 1 248 014 (35,9%)
9. NAPLO – 1 238 269 (32,2%)
10. A NAGYON NAGY O – 1 213 084 (25,8%)
11. TITKOK KONYVTARA 2. – A VISSZATERES SALAMON … – 1 181 578 (24,3%)
12. A MENTALISTA – 1 147 316 (27%)
13. MRESMRS – 1 114 851 (28,8%)
14. TENYEK – 1 113 590 (35%)
15. MIAMI HELYSZINELOK – 1 103 210 (26,5%)
16. A KOLYOK – 1 088 890 (25,1%)
17. COBRA 11 – 1 086 141 (28%)
18. HETI HETES – 1 037 141 (40,4%)
19. HAL A TORTAN – 972 579 (20,5%)
20. QUEEN SIZED – TOMOR A GYONYOR – 962 314 (21,9%)
21. HIABA FUTSZ – 957 292 (27,1%)
22. EMELT FOVEL – 949 309 (26,9%)
23. KEKFENY – 899 657 (20,6%)
24. DOKTOR HOUSE – 876 082 (25,1%)
25. NCIS – TENGERESZETI HELYSZINELOK – 829 182 (23,3%)

hirdetés

TOP25: (18-49)
1. TITKOK KONYVTARA 2. – A VISSZATERES SALAMON … – 663 280 (32,8%)
2. BARATOK KOZT – 645 282 (34,5%)
3. A NAGYON NAGY O – 632 151 (31,8%)
4. PRETTY WOMEN – MICSODA NO! – 577 465 (34,4%)
5. MIAMI HELYSZINELOK – 572 184 (31,6%)
6. A MENTALISTA – 520 659 (28,8%)
7. COBRA 11 – 483 003 (32,3%)
8. EMELT FOVEL – 480 320 (29,8%)
9. ESTI SHOWDER FABRY SANDORRAL – 477 320 (31,2%)
10. FOKUSZ – 475 647 (29,1%)
11. JOBAN ROSSZBAN – 468 758 (28,6%)
12. HIABA FUTSZ – 455 525 (30,2%)
13. A KOLYOK – 449 592 (28,2%)
14. DOKTOR HOUSE – 439 746 (29%)
15. NCIS – TENGERESZETI HELYSZINELOK – 437 529 (26,9%)
16. RTL HIRADO – 431 693 (40,8%)
17. HETI HETES – 427 907 (35%)
18. MRESMRS – 416 250 (31,4%)
19. NAPLO – 415 198 (28,1%)
20. SZULETETT FELESEGEK – 412 488 (25,3%)
21. HAL A TORTAN – 409 355 (21,6%)
22. QUEEN SIZED – TOMOR A GYONYOR – 407 005 (24,1%)
23. SHOWDER KLUB – 401 823 (32,2%)
24. BOLCSEK KOVERE 2. – A KLUMP CSALAD – 400 655 (23,2%)
25. A SZEF – 396 835 (31,1%)

Főbb esti nézettségek:

Hétfő este:

TV2: MrÉsMrs.
1,091 millió (28,3%), 18-49: 343 ezer (27,1%)
RTL: A széf. 1,296 millió (33,4%), 18-49: 396 ezer (31,1%)
TV2: Jóban rosszban. 1,410 millió (30,2%), 18-49: 440 ezer (26,7%)
RTL: Fókusz. 1,314 millió (28,3%) 18-49: 475 ezer (29,1%)

TV2: NCIS – Tengerészeti helyszínelők. 829 ezer (23,3%), 18-49: 437 ezer (26,9%)
RTL: CSI: Miami helyszínelők. 1,103 millió (26,5%), 18-49: 572 ezer (31,6%)
TV2: Gyilkos számok. 525 ezer (26,4%), 18-49: 265 ezer (27,5%)
RTL: Showder klub. 732 ezer (28,1%), 18-49: 401 ezer (32,2%)

Kedd este:
TV2: MrÉsMrs.
1,106 millió (28,8%), 18-49: 416 ezer (31,4%)
RTL: A széf. 1,243 millió (32,2%), 18-49: 377 ezer (28,4%)
TV2: Jóban rosszban. 1,424 millió (31,2%), 18-49: 468 ezer (28,6%)
RTL: Fókusz. 1,178 millió (26,1%), 18-49: 465 ezer (28,9%)

TV2: Született feleségek. 707 ezer (19,7%), 18-49: 412 ezer (25,3%)
RTL: A mentalista. 1,147 millió (27%), 18-49: 520 ezer (28,8%)
TV2: Rúzs és New York. 435 ezer (23,5%), 18-49: 258 ezer (26,8%)
RTL: Túsztárgyalók. 634 ezer (23,9%), 18-49: 309 ezer (23,9%)

Szerda este:
TV2: MrÉsMrs.
1,114 millió (28,8%), 18-49: 384 ezer (31,1%)
RTL: A széf. 1,265 millió (32,5%), 18-49: 371 ezer (29,9%)
TV2: Jóban rosszban. 1,463 millió (31,4%), 18-49: 460 ezer (28,4%)
RTL: Fókusz. 1,326 ezer (29%), 18-49: 456 ezer (29,3%)

TV2: Doktor House. 876 ezer (25,1%), 18-49: 439 ezer (29%)
RTL: Hiába futsz. 957 ezer (27,1%), 18-49: 455 ezer (30,2%)
TV2: Szellemekkel suttogó. 469 ezer (23,6%), 18-49: 241 ezer (25,7%)

Csütörtök este:
TV2: MrÉsMrs.
1,082 millió (29%), 18-49: 365 ezer (29,8%)
RTL: A széf. 1,106 millió (29,8%), 18-49: 307 ezer (25,2%)
TV2: Jóban rosszban. 1,281 millió (29,6%), 18-49: 363 ezer (24,5%)
RTL: Fókusz. 1,251 millió (29,3%), 18-49: 450 ezer (31%)

TV2: A Bourne – rejtély. (Film) 541 ezer (19,7%), 18-49: 288 ezer (23%)
RTL: Esti Showder Fábry Sándorral. (Film) 1,250 millió (35,4%), 18-49: 477 ezer (31,2%)

Péntek este:
TV2: MrÉsMrs.
1,093 millió (29%), 18-49: 361 ezer (28,1%)
RTL: A széf. 1,223 millió (33,3%), 18-49: 389 ezer (31%)
TV2: Queen Sized – Tömör a gyönyör. (Film) 962 ezer (21,9%), 18-49: 407 ezer (24,1%)

RTL: Pretty Women – Micsoda nő. (Film) 1,553 millió (36,8%), 18-49: 577 ezer (34,4%)
TV2: Zsaruk bevetésen. (Film) 450 ezer (15,1%), 18-49: 207 ezer (14,7%)
RTL: Kill Bill 2. (Film) 558 ezer (34%), 18-49: 279 ezer (33,5%)

Szombat este:
TV2: 10! – Sztár nem marad szárazon.
716 ezer (19,2%), 18-49: 260 ezer (19,9%)
RTL: Fókusz Plusz. 1,248 millió (35,9%), 18-49: 381 ezer (31,4%)
TV2: Bölcsek kövére 2. – A Klump család. (Film) 807 ezer (18%), 18-49: 400 ezer (23,2%)
RTL: A kölyök. (Film) 1,088 millió (25,1%), 18-49: 449 ezer (28,2%)
RTL: Emelt fővel. (Film) 949 ezer (26,9%), 18-49: 480 ezer (29,8%)

Vasárnap este:
TV2: Napló.
1,238 millió (32,2%), 18-49: 415 ezer (28,1%)
RTL: Cobra 11. 1,086 millió (28%), 18-49: 483 ezer (32,3%)
TV2: Titkok könyvtára 2. – A visszatérés Salamon… (Film) 1,181 millió (24,3%), 18-49: 663 ezer (32,8%)
RTL: A nagyon nagy Ő. (Film) 1,213 millió (25,8%), 18-49: 632 ezer (31,8%)

hirdetés

Három díjat kapott a Mellékhatás, újrázott a Séfek séfe, Kiss Ramóna és Tilla a Televíziós Újságírók Díján

Kovács Kokó István életét bemutató sorozatot készít az RTL

Magyarországon még nem vetített NCIS sorozat érkezik a TV2 Csoport egyik csatornájára

Az RTL hamarosan főműsoridőben megismétli Az Árulókat

Ez a 16 vadonatúj produkció kerül be a Disney+ kínálatába áprilisban

Friss hír érkezett az Ázsia Expressz vadonatúj évadával kapcsolatban