A Jóban Rosszban 7. szezonjának részletes nézettsége itt olvasható. A 8. évad 2011 augusztusától 2012 júliusáig tartott. Az indulástól az év végéig dupla részekkel, januárban és februárban szimpla, tavasszal megint napi kettő, majd az utolsó hetekben ismét szimpla epizódokkal volt képernyőn. Az adatokból látszik, hogy TV2-s szinten főleg a dupla részes időszakokban hozott jó nézettséget, de az évad egészét nézve is a csatorna főműsoridős átlagát meghaladta. Az előző etaphoz képest ugyan 10%-kal csökkent a nézettsége, de még mindig a TV2 egyik legnézettebb műsora, így a Jóban Rosszban 8. évada is sikeres volt.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 1,136 millió
Csökkenés: 10,1%
Átlagos közönségarány: 23,3%
Legnézettebb epizód: 8×16: 1,404 millió
Legalacsonyabb: 8×184: 692 ezer
Premier: 1,169 millió (27,1%)
Finálé: 1,056 millió (27,2%)
Felvezetés: Aktív, Tények, ÖsszeEsküvők
Ellenfelei: Fókusz, Barátok közt, Híradó, ValóVilág, Castle (ism.), A széf

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 377 ezer
Csökkenés: 11,3%
Átlagos közönségarány: 20,7%
Legnézettebb epizód: 8×50: 523 ezer
Legalacsonyabb: 8×147: 200 ezer
Premier: 385 ezer (23,7%)
Finálé: 349 ezer (26,1%)

Részletek:
8×01: 1,169 millió (27,1%), 18-49: 385 ezer (23,7%) (2011.08.22. – dupla rész)
8×02: 1,047 millió (24,7%), 18-49: 425 ezer (22,0%) (2011.08.22. – dupla rész)
8×03: 928 ezer    &nbsp (27,5%), 18-49: 279 ezer (25,3%)
8×04: 1,075 millió (27,4%), 18-49: 372 ezer (28,5%)
8×05: 1,089 millió (24,7%), 18-49: 372 ezer (23,2%)
8×06: 1,179 millió (24,9%), 18-49: 387 ezer (21,0%)
8×07: 1,095 millió (25,9%), 18-49: 331 ezer (22,1%)
8×08: 1,214 millió (26,2%), 18-49: 397 ezer (22,2%)
8×09: 1,013 millió (26,9%), 18-49: 324 ezer (25,9%)
8×10: 1,187 millió (27,3%), 18-49: 395 ezer (24,7%)
8×11: 1,144 millió (24,8%), 18-49: 375 ezer (22,5%)
8×12: 1,276 millió (25,8%), 18-49: 425 ezer (22,0%)
8×13: 1,134 millió (25,3%), 18-49: 383 ezer (25,1%)
8×14: 1,317 millió (27,9%), 18-49: 453 ezer (25,3%)
8×15: 1,259 millió (27,9%), 18-49: 399 ezer (24,3%)
8×16: 1,404 millió (29,4%), 18-49: 469 ezer (24,8%)
8×17: 1,224 millió (26,8%), 18-49: 383 ezer (22,9%)
8×18: 1,381 millió (29,8%), 18-49: 482 ezer (25,8%)
8×19: 1,116 millió (25,8%), 18-49: 338 ezer (22,8%)
8×20: 1,249 millió (26,9%), 18-49: 416 ezer (23,9%)
8×21: 1,274 millió (26,2%), 18-49: 449 ezer (24,8%)
8×22: 1,253 millió (25,2%), 18-49: 441 ezer (22,3%)
8×23: 1,194 millió (24,4%), 18-49: 374 ezer (20,4%)
8×24: 1,199 millió (23,4%), 18-49: 393 ezer (19,5%)
8×25: 1,173 millió (24,3%), 18-49: 392 ezer (22,6%)
8×26: 1,223 millió (24,8%), 18-49: 427 ezer (22,3%)
8×27: 1,253 millió (26,0%), 18-49: 420 ezer (23,4%)
8×28: 1,259 millió (25,1%), 18-49: 447 ezer (22,1%)
8×29: 1,150 millió (25,3%), 18-49: 395 ezer (24,3%)
8×30: 1,218 millió (25,2%), 18-49: 431 ezer (23,4%)
8×31: 1,173 millió (24,5%), 18-49: 410 ezer (22,9%)
8×32: 1,315 millió (26,2%), 18-49: 480 ezer (23,9%)
8×33: 1,281 millió (26,0%), 18-49: 440 ezer (24,4%)
8×34: 1,278 millió (25,6%), 18-49: 462 ezer (23,7%)
8×35: 1,331 millió (26,1%), 18-49: 494 ezer (26,2%)
8×36: 1,315 millió (25,5%), 18-49: 510 ezer (24,3%)
8×37: 1,301 millió (26,8%), 18-49: 464 ezer (26,6%)
8×38: 1,333 millió (26,8%), 18-49: 518 ezer (27,3%)
8×39: 1,210 millió (26,9%), 18-49: 382 ezer (23,5%)
8×40: 1,359 millió (28,3%), 18-49: 497 ezer (27,0%)
8×41: 1,181 millió (23,3%), 18-49: 437 ezer (22,6%)
8×42: 1,284 millió (25,6%), 18-49: 352 ezer (25,1%)
8×43: 1,213 millió (23,6%), 18-49: 437 ezer (22,9%)
8×44: 1,280 millió (25,8%), 18-49: 463 ezer (23,6%)
8×45: 1,236 millió (25,0%), 18-49: 438 ezer (23,1%)
8×46: 1,217 millió (24,9%), 18-49: 432 ezer (22,0%)
8×47: 1,194 millió (23,7%), 18-49: 429 ezer (22,5%)
8×48: 1,217 millió (24,1%), 18-49: 460 ezer (23,1%)
8×49: 1,127 millió (23,0%), 18-49: 424 ezer (22,9%)
8×50: 1,335 millió (27,1%), 18-49: 523 ezer (26,9%)
8×51: 1,096 millió (21,5%), 18-49: 396 ezer (21,1%)
8×52: 1,231 millió (24,1%), 18-49: 445 ezer (22,3%)
8×53: 1,198 millió (23,4%), 18-49: 427 ezer (21,6%)
8×54: 1,230 millió (24,0%), 18-49: 432 ezer (21,1%)
8×55: 1,184 millió (22,7%), 18-49: 408 ezer (20,4%)
8×56: 1,312 millió (25,8%), 18-49: 464 ezer (23,0%)
8×57: 1,150 millió (23,0%), 18-49: 385 ezer (20,4%)
8×58: 1,233 millió (24,1%), 18-49: 451 ezer (20,4%)
8×59: 1,157 millió (23,6%), 18-49: 397 ezer (21,8%)
8×60: 1,217 millió (25,0%), 18-49: 418 ezer (22,1%)
8×61: 1,060 millió (21,4%), 18-49: 394 ezer (20,6%)
8×62: 1,183 millió (24,0%), 18-49: 435 ezer (22,1%)
8×63: 1,170 millió (23,6%), 18-49: 397 ezer (20,9%)
8×64: 1,219 millió (24,6%), 18-49: 437 ezer (22,0%)
8×65: 1,191 millió (24,0%), 18-49: 369 ezer (19,5%)
8×66: 1,313 millió (27,5%), 18-49: 435 ezer (23,0%)
8×67: 1,004 millió (21,1%), 18-49: 336 ezer (19,2%)
8×68: 1,225 millió (26,1%), 18-49: 405 ezer (22,2%)
8×69: 1,017 millió (20,7%), 18-49: 346 ezer (18,7%)
8×70: 1,191 millió (24,0%), 18-49: 396 ezer (20,9%)
8×71: 1,137 millió (22,5%), 18-49: 380 ezer (19,6%)
8×72: 1,193 millió (23,9%), 18-49: 423 ezer (20,9%)
8×73: 1,132 millió (22,5%), 18-49: 371 ezer (19,1%)
8×74: 1,173 millió (23,7%), 18-49: 372 ezer (18,9%)
8×75: 1,169 millió (23,6%), 18-49: 368 ezer (19,4%)
8×76: 1,338 millió (27,8%), 18-49: 456 ezer (23,8%)
8×77: 1,147 millió (22,8%), 18-49: 408 ezer (21,0%)
8×78: 1,283 millió (25,9%), 18-49: 441 ezer (21,9%)
8×79: 1,104 millió (22,5%), 18-49: 380 ezer (20,8%)
8×80: 1,214 millió (25,0%), 18-49: 375 ezer (20,3%)
8×81: 1,247 millió (23,8%), 18-49: 362 ezer (18,5%)
8×82: 1,344 millió (26,4%), 18-49: 417 ezer (21,4%)
8×83: 1,064 millió (22,5%), 18-49: 344 ezer (21,0%)
8×84: 1,223 millió (24,1%), 18-49: 384 ezer (20,3%)
8×85: 1,190 millió (24,5%), 18-49: 377 ezer (19,8%)
8×86: 1,164 millió (22,7%), 18-49: 392 ezer (19,5%)
8×87: 1,261 millió (25,1%), 18-49: 411 ezer (20,1%)
8×88: 1,132 millió (23,2%), 18-49: 359 ezer (19,9%)
8×89: 1,214 millió (25,3%), 18-49: 370 ezer (19,9%)
8×90: 1,227 millió (23,7%), 18-49: 436 ezer (22,7%)
8×91: 1,277 millió (25,2%), 18-49: 420 ezer (21,5%)
8×92: 1,099 millió (20,9%), 18-49: 330 ezer (16,5%)
8×93: 1,352 millió (25,9%), 18-49: 420 ezer (20,4%)
8×94: 1,152 millió (22,6%), 18-49: 361 ezer (19,2%)
8×95: 1,298 millió (26,3%), 18-49: 413 ezer (22,1%)
8×96: 1,088 millió (21,9%), 18-49: 369 ezer (20,1%)
8×97: 1,140 millió (23,0%), 18-49: 397 ezer (20,9%)
8×98: 1,137 millió (23,5%), 18-49: 332 ezer (19,0%)
8×99: 1,237 millió (25,8%), 18-49: 384 ezer (21,4%)
8×100: 1,012 millió (20,2%), 18-49: 278 ezer (14,1%)
8×101: 1,105 millió (21,7%), 18-49: 369 ezer (18,7%)
8×102: 1,224 millió (24,8%), 18-49: 402 ezer (20,0%)
8×103: 1,005 millió (20,1%), 18-49: 307 ezer (16,6%)
8×104: 1,038 millió (21,3%), 18-49: 317 ezer (16,9%)
8×105: 1,177 millió (24,0%), 18-49: 374 ezer (20,3%)
8×106: 1,200 millió (25,1%), 18-49: 345 ezer (18,2%)
8×107: 1,058 millió (20,4%), 18-49: 386 ezer (20,0%)
8×108: 1,245 millió (24,6%), 18-49: 455 ezer (23,0%)
8×109: 852 ezer     &nbsp (16,8%), 18-49: 265 ezer (14,0%)
8×110: 1,059 millió (20,5%), 18-49: 352 ezer (17,4%)
8×111: 1,064 millió (20,8%), 18-49: 352 ezer (18,8%)
8×112: 1,106 millió (21,9%), 18-49: 389 ezer (20,1%)
8×113: 899 ezer     &nbsp (17,7%), 18-49: 315 ezer (16,6%)
8×114: 971 ezer    &nbsp (19,1%), 18-49: 323 ezer (16,5%)
8×115: 1,053 millió (21,0%), 18-49: 352 ezer (18,2%)
8×116: 1,050 millió (21,1%), 18-49: 352 ezer (18,1%)
8×117: 1,145 millió (21,8%), 18-49: 378 ezer (19,3%)
8×118: 1,175 millió (22,7%), 18-49: 389 ezer (19,3%)
8×119: 928 ezer     &nbsp (18,1%), 18-49: 305 ezer (15,9%)
8×120: 991 ezer     &nbsp (19,3%), 18-49: 325 ezer (16,5%)
8×121: 939 ezer     &nbsp (18,3%), 18-49: 339 ezer (17,6%)
8×122: 918 ezer     &nbsp (18,0%), 18-49: 338 ezer (17,0%)
8×123: 934 ezer     &nbsp (18,1%), 18-49: 329 ezer (16,9%)
8×124: 991 ezer     &nbsp (19,2%), 18-49: 357 ezer (17,6%)
8×125: 882 ezer     &nbsp (18,4%), 18-49: 288 ezer (17,0%)
8×126: 900 ezer     &nbsp (17,6%), 18-49: 318 ezer (17,1%)
8×127: 1,016 millió (19,6%), 18-49: 354 ezer (18,4%)
8×128: 876 ezer     &nbsp (17,7%), 18-49: 301 ezer (17,4%)
8×129: 1,090 millió (22,0%), 18-49: 381 ezer (22,0%)
8×130: 1,042 millió (20,3%), 18-49: 340 ezer (17,7%)
8×131: 898 ezer     &nbsp (17,5%), 18-49: 281 ezer (14,9%)
8×132: 1,127 millió (22,0%), 18-49: 357 ezer (18,2%)
8×133: 880 ezer     &nbsp (17,7%), 18-49: 289 ezer (16,2%)
8×134: 1,033 millió (20,7%), 18-49: 324 ezer (17,4%)
8×135: 982 ezer     &nbsp (18,9%), 18-49: 334 ezer (16,7%)
8×136: 978 ezer     &nbsp (18,5%), 18-49: 337 ezer (16,2%)
8×137: 955 ezer     &nbsp (18,7%), 18-49: 311 ezer (16,4%)
8×138: 1,143 millió (22,0%), 18-49: 384 ezer (19,0%)
8×139: 1,011 millió (19,6%), 18-49: 328 ezer (17,0%)
8×140: 1,008 millió (19,5%), 18-49: 356 ezer (18,0%)
8×141: 1,019 millió (19,9%), 18-49: 310 ezer (16,8%)
8×142: 966 ezer     &nbsp (19,0%), 18-49: 299 ezer (16,0%)
8×143: 1,073 millió (22,7%), 18-49: 329 ezer (19,8%)
8×144: 955 ezer     &nbsp (20,2%), 18-49: 291 ezer (17,2%)
8×145: 1,023 millió (19,7%), 18-49: 354 ezer (18,3%)
8×146: 1,014 millió (19,5%), 18-49: 355 ezer (18,0%)
8×147: 784 ezer     &nbsp (16,9%), 18-49: 200 ezer (12,7%)
8×148: 964 ezer     &nbsp (20,1%), 18-49: 268 ezer (15,9%)
8×149: 973 ezer     &nbsp (18,9%), 18-49: 317 ezer (16,5%)
8×150: 1,097 millió (20,9%), 18-49: 364 ezer (17,9%)
8×151: 988 ezer     &nbsp (19,3%), 18-49: 319 ezer (17,2%)
8×152: 1,067 millió (20,3%), 18-49: 355 ezer (18,1%)
8×153: 896 ezer     &nbsp (18,4%), 18-49: 277 ezer (16,3%)
8×154: 1,028 millió (20,7%), 18-49: 312 ezer (17,1%)
8×155: 1,005 millió (20,4%), 18-49: 283 ezer (16,5%)
8×156: 1,177 millió (23,7%), 18-49: 386 ezer (20,8%)
8×157: 1,129 millió (22,7%), 18-49: 345 ezer (18,9%)
8×158: 1,128 millió (22,5%), 18-49: 339 ezer (18,0%)
8×159: 1,138 millió (23,1%), 18-49: 354 ezer (19,0%)
8×160: 1,255 millió (25,2%), 18-49: 406 ezer (21,2%)
8×161: 1,111 millió (21,9%), 18-49: 327 ezer (18,2%)
8×162: 1,212 millió (23,6%), 18-49: 368 ezer (19,8%)
8×163: 1,231 millió (25,2%), 18-49: 351 ezer (21,3%)
8×164: 1,300 millió (26,5%), 18-49: 374 ezer (21,4%)
8×165: 1,212 millió (23,7%), 18-49: 372 ezer (19,8%)
8×166: 1,212 millió (23,7%), 18-49: 401 ezer (20,7%)
8×167: 1,171 millió (24,1%), 18-49: 344 ezer (19,6%)
8×168: 1,220 millió (24,7%), 18-49: 401 ezer (21,5%)
8×169: 1,159 millió (23,8%), 18-49: 371 ezer (21,0%)
8×170: 1,208 millió (24,5%), 18-49: 383 ezer (20,6%)
8×171: 1,120 millió (23,5%), 18-49: 291 ezer (17,7%)
8×172: 1,205 millió (25,3%), 18-49: 346 ezer (20,1%)
8×173: 1,091 millió (21,9%), 18-49: 351 ezer (19,4%) (2011.12.23. – dupla rész)
8×174: 1,192 millió (23,4%), 18-49: 385 ezer (20,0%) (2011.12.23. – dupla rész)
8×175: 1,138 millió (21,0%), 18-49: 394 ezer (18,6%) (2012.01.02. – szimpla rész)
8×176: 1,145 millió (21,4%), 18-49: 394 ezer (18,6%)
8×177: 1,090 millió (20,6%), 18-49: 353 ezer (17,4%)
8×178: 1,077 millió (20,4%), 18-49: 307 ezer (15,7%)
8×179: 1,096 millió (21,0%), 18-49: 358 ezer (18,2%)
8×180: 1,069 millió (20,6%), 18-49: 314 ezer (16,7%)
8×181: 1,125 millió (21,5%), 18-49: 366 ezer (18,4%)
8×182: 1,101 millió (20,6%), 18-49: 369 ezer (18,7%)
8×183: 1,074 millió (20,5%), 18-49: 344 ezer (16,4%)
8×184: 692 ezer     &nbsp (14,4%), 18-49: 221 ezer (12,8%)
8×185: 1,110 millió (20,9%), 18-49: 312 ezer (15,8%)
8×186: 1,044 millió (19,7%), 18-49: 356 ezer (17,3%)
8×187: 1,086 millió (20,1%), 18-49: 355 ezer (17,2%)
8×188: 1,128 millió (21,8%), 18-49: 363 ezer (18,1%)
8×189: 1,119 millió (21,9%), 18-49: 363 ezer (18,9%)
8×190: 1,132 millió (21,0%), 18-49: 370 ezer (18,0%)
8×191: 1,042 millió (20,2%), 18-49: 327 ezer (16,6%)
8×192: 1,093 millió (21,4%), 18-49: 377 ezer (18,6%)
8×193: 1,112 millió (21,5%), 18-49: 377 ezer (19,2%)
8×194: 1,085 millió (21,0%), 18-49: 353 ezer (18,1%)
8×195: 1,026 millió (19,7%), 18-49: 341 ezer (17,1%)
8×196: 1,078 millió (20,3%), 18-49: 387ezer (18,5%)
8×197: 1,200 millió (22,4%), 18-49: 419 ezer (19,6%)
8×198: 1,027 millió (19,9%), 18-49: 318 ezer (16,2%)
8×199: 1,065 millió (20,5%), 18-49: 371 ezer (18,6%)
8×200: 1,087 millió (20,2%), 18-49: 339 ezer (16,3%)
8×201: 1,169 millió (22,4%), 18-49: 411ezer (20,0%)
8×202: 1,137 millió (21,8%), 18-49: 380 ezer (18,7%)
8×203: 1,094 millió (21,4%), 18-49: 378 ezer (19,4%)
8×204: 1,159 millió (22,3%), 18-49: 418 ezer (20,9%)
8×205: 1,104 millió (21,0%), 18-49: 372 ezer (18,6%)
8×206: 1,087 millió (20,7%), 18-49: 344 ezer (17,1%)
8×207: 1,106 millió (20,9%), 18-49: 328 ezer (16,2%)
8×208: 1,185 millió (22,7%), 18-49: 429 ezer (21,1%)
8×209: 1,140 millió (22,5%), 18-49: 385 ezer (20,1%)
8×210: 1,061 millió (20,1%), 18-49: 375 ezer (18,7%)
8×211: 1,094 millió (21,2%), 18-49: 389 ezer (19,6%)
8×212: 1,078 millió (21,2%), 18-49: 355 ezer (18,8%)
8×213: 1,148 millió (22,5%), 18-49: 357 ezer (19,0%)
8×214: 1,245 millió (24,7%), 18-49: 440 ezer (22,9%)
8×215: 1,144 millió (21,7%), 18-49: 367 ezer (18,1%)
8×216: 1,225 millió (23,6%), 18-49: 407 ezer (20,4%)
8×217: 1,136 millió (21,7%), 18-49: 382 ezer (19,3%)
8×218: 1,155 millió (22,9%), 18-49: 401 ezer (20,8%)
8×219: 1,236 millió (24,1%), 18-49: 383 ezer (19,9%) (2012.03.02. – szimpla rész)
8×220: 1,079 millió (21,3%), 18-49: 374 ezer (20,5%) (2012.03.05. – dupla rész)
8×221: 964 ezer     &nbsp (19,0%), 18-49: 356 ezer (18,1%) (2012.03.05. – dupla rész)
8×222: 1,076 millió (20,7%), 18-49: 332 ezer (17,1%)
8×223: 1,029 millió (20,0%), 18-49: 328 ezer (16,0%)
8×224: 1,198 millió (23,1%), 18-49: 398 ezer (20,8%)
8×225: 1,015 millió (19,6%), 18-49: 382 ezer (19,0%)
8×226: 1,096 millió (21,6%), 18-49: 367 ezer (19,7%)
8×227: 962 ezer     &nbsp (19,1%), 18-49: 319 ezer (16,5%)
8×228: 1,167 millió (23,5%), 18-49: 396 ezer (21,3%)
8×229: 1,098 millió (22,0%), 18-49: 382 ezer (19,7%)
8×230: 1,105 millió (21,9%), 18-49: 367 ezer (19,1%)
8×231: 1,101 millió (21,6%), 18-49: 421 ezer (20,4%)
8×232: 1,131 millió (22,7%), 18-49: 390 ezer (20,7%)
8×233: 1,078 millió (21,4%), 18-49: 385ezer (19,5%)
8×234: 1,139 millió (22,7%), 18-49: 345 ezer (19,0%)
8×235: 1,030 millió (20,2%), 18-49: 340 ezer (17,1%)
8×236: 1,133 millió (21,9%), 18-49: 392 ezer (20,1%)
8×237: 1,072 millió (21,0%), 18-49: 407 ezer (19,7%)
8×238: 1,151 millió (22,7%), 18-49: 364 ezer (18,9%)
8×239: 1,014 millió (20,9%), 18-49: 347 ezer (17,8%)
8×240: 1,190 millió (23,7%), 18-49: 390 ezer (20,1%)
8×241: 1,069 millió (21,3%), 18-49: 362 ezer (17,8%)
8×242: 1,174 millió (23,5%), 18-49: 397 ezer (21,3%)
8×243: 1,064 millió (21,3%), 18-49: 390 ezer (19,8%)
8×244: 1,172 millió (23,6%), 18-49: 346 ezer (18,7%)
8×245: 1,221 millió (24,4%), 18-49: 413 ezer (20,8%)
8×246: 1,204 millió (23,9%), 18-49: 375 ezer (20,6%)
8×247: 1,160 millió (22,2%), 18-49: 397 ezer (19,9%)
8×248: 1,170 millió (23,6%), 18-49: 365 ezer (19,9%)
8×249: 1,096 millió (21,5%), 18-49: 378 ezer (19,1%)
8×250: 1,156 millió (23,5%), 18-49: 345 ezer (19,6%)
8×251: 1,112 millió (21,8%), 18-49: 373 ezer (19,5%)
8×252: 1,186 millió (23,6%), 18-49: 382 ezer (20,9%)
8×253: 1,135 millió (22,2%), 18-49: 388 ezer (19,4%)
8×254: 1,246 millió (24,4%), 18-49: 394 ezer (20,9%)
8×255: 1,265 millió (24,1%), 18-49: 443 ezer (21,7%)
8×256: 1,143 millió (23,8%), 18-49: 328 ezer (19,3%)
8×257: 1,181 millió (23,0%), 18-49: 395 ezer (20,1%)
8×258: 1,170 millió (23,6%), 18-49: 365 ezer (19,9%)
8×259: 1,158 millió (22,8%), 18-49: 375 ezer (18,9%)
8×260: 1,124 millió (24,2%), 18-49: 355 ezer (21,6%)
8×261: 1,124 millió (24,2%), 18-49: 355 ezer (21,6%)
8×262: 1,124 millió (24,5%), 18-49: 335 ezer (20,8%)
8×263: 1,075 millió (21,8%), 18-49: 351 ezer (18,4%)
8×264: 1,120 millió (23,9%), 18-49: 358 ezer (21,4%)
8×265: 1,171 millió (24,2%), 18-49: 380 ezer (20,8%)
8×266: 1,086 millió (22,7%), 18-49: 335 ezer (19,8%)
8×267: 1,049 millió (20,9%), 18-49: 355 ezer (18,4%)
8×268: 1,213 millió (24,4%), 18-49: 397 ezer (22,5%)
8×269: 1,176 millió (23,3%), 18-49: 396 ezer (20,6%)
8×270: 1,145 millió (23,6%), 18-49: 360 ezer (20,8%)
8×271: 1,144 millió (22,7%), 18-49: 382 ezer (19,6%)
8×272: 1,160 millió (24,0%), 18-49: 383 ezer (21,9%)
8×273: 1,240 millió (24,2%), 18-49: 438 ezer (21,9%)
8×274: 1,134 millió (23,5%), 18-49: 355 ezer (21,0%)
8×275: 1,145 millió (22,5%), 18-49: 391 ezer (20,6%)
8×276: 1,002 millió (22,9%), 18-49: 320 ezer (22,7%)
8×277: 1,231 millió (26,0%), 18-49: 422 ezer (25,9%)
8×278: 1,251 millió (25,3%), 18-49: 415 ezer (24,5%)
8×279: 1,286 millió (25,3%), 18-49: 433 ezer (22,9%)
8×280: 1,255 millió (26,2%), 18-49: 428 ezer (25,2%)
8×281: 1,203 millió (24,3%), 18-49: 415 ezer (22,0%)
8×282: 1,210 millió (25,6%), 18-49: 370 ezer (23,0%)
8×283: 1,229 millió (24,3%), 18-49: 425 ezer (22,7%)
8×284: 1,164 millió (24,4%), 18-49: 368 ezer (22,6%)
8×285: 1,190 millió (23,9%), 18-49: 422 ezer (22,9%)
8×286: 903 ezer     &nbsp (20,0%), 18-49: 293 ezer (19,3%)
8×287: 1,173 millió (24,3%), 18-49: 374 ezer (22,0%)
8×288: 1,254 millió (26,4%), 18-49: 418 ezer (25,0%)
8×289: 1,253 millió (24,2%), 18-49: 479 ezer (24,1%)
8×290: 1,152 millió (25,0%), 18-49: 382 ezer (23,8%)
8×291: 1,159 millió (23,3%), 18-49: 404 ezer (21,6%)
8×292: 1,105 millió (25,3%), 18-49: 353 ezer (23,4%)
8×293: 1,182 millió (24,6%), 18-49: 381 ezer (21,3%)
8×294: 1,168 millió (26,3%), 18-49: 371 ezer (23,2%)
8×295: 1,193 millió (24,6%), 18-49: 399 ezer (21,8%)
8×296: 951 ezer     &nbsp (21,7%), 18-49: 312 ezer (21,2%)
8×297: 1,017 millió (21,5%), 18-49: 337 ezer (19,7%)
8×298: 1,026 millió (24,8%), 18-49: 283 ezer (21,3%)
8×299: 1,200 millió (26,0%), 18-49: 342 ezer (21,2%)
8×300: 1,236 millió (25,0%), 18-49: 395 ezer (22,3%)
8×301: 1,303 millió (25,3%), 18-49: 467 ezer (23,5%)
8×302: 1,128 millió (25,1%), 18-49: 334 ezer (21,9%)
8×303: 1,218 millió (25,1%), 18-49: 404 ezer (22,7%)
8×304: 1,166 millió (27,1%), 18-49: 385 ezer (25,9%)
8×305: 1,365 millió (27,8%), 18-49: 474 ezer (25,7%)
8×306: 1,016 millió (24,9%), 18-49: 353 ezer (25,4%)
8×307: 1,189 millió (25,0%), 18-49: 412 ezer (23,3%)
8×308: 1,010 millió (25,3%), 18-49: 295 ezer (23,4%)
8×309: 1,192 millió (26,0%), 18-49: 377 ezer (24,3%)
8×310: 1,242 millió (26,0%), 18-49: 397 ezer (23,9%)
8×311: 1,325 millió (26,3%), 18-49: 440 ezer (23,5%)
8×312: 1,100 millió (23,6%), 18-49: 363 ezer (21,8%)
8×313: 1,196 millió (24,2%), 18-49: 425 ezer (22,4%)
8×314: 1,098 millió (22,9%), 18-49: 375 ezer (22,5%)
8×315: 1,209 millió (24,4%), 18-49: 421 ezer (22,6%)
8×316: 1,181 millió (25,4%), 18-49: 389 ezer (24,4%)
8×317: 1,251 millió (25,2%), 18-49: 428 ezer (23,1%)
8×318: 1,139 millió (26,4%), 18-49: 361 ezer (24,2%)
8×319: 1,268 millió (26,4%), 18-49: 433 ezer (24,1%)
8×320: 1,187 millió (25,9%), 18-49: 405 ezer (24,2%)
8×321: 1,194 millió (23,8%), 18-49: 418 ezer (21,1%)
8×322: 1,253 millió (27,0%), 18-49: 401 ezer (25,9%)
8×323: 1,294 millió (26,2%), 18-49: 439 ezer (24,3%)
8×324: 1,143 millió (25,2%), 18-49: 388 ezer (25,0%)
8×325: 1,266 millió (25,8%), 18-49: 432 ezer (23,2%)
8×326: 1,104 millió (25,0%), 18-49: 351 ezer (22,9%)
8×327: 1,199 millió (25,1%), 18-49: 391 ezer (21,3%)
8×328: 1,134 millió (26,6%), 18-49: 393 ezer (26,5%)
8×329: 1,178 millió (25,4%), 18-49: 398 ezer (22,9%)
8×330: 1,007 millió (24,3%), 18-49: 315 ezer (22,5%)
8×331: 1,158 millió (25,0%), 18-49: 361 ezer (21,4%)
8×332: 1,140 millió (26,9%), 18-49: 355 ezer (24,5%)
8×334: 1,278 millió (26,7%), 18-49: 431 ezer (24,1%)
8×335: 1,136 millió (26,4%), 18-49: 399 ezer (26,8%)
8×336: 1,255 millió (26,7%), 18-49: 437 ezer (24,9%)
8×337: 1,072 millió (24,1%), 18-49: 348 ezer (23,2%) (2012.06.08. – dupla rész)
8×338: 1,217 millió (25,3%), 18-49: 399 ezer (23,0%) (2012.06.08. – dupla rész)
8×339: 1,087 millió (23,2%), 18-49: 364 ezer (21,1%) (2012.06.11. – szimpla rész)
8×340: 1,155 millió (24,0%), 18-49: 397 ezer (23,3%)
8×341: 1,080 millió (24,8%), 18-49: 329 ezer (21,5%)
8×342: 1,075 millió (26,1%), 18-49: 320 ezer (22,1%)
8×343: 919 ezer     &nbsp (23,2%), 18-49: 269 ezer (19,5%)
8×344: 1,087 millió (23,2%), 18-49: 349 ezer (21,2%)
8×345: 1,106 millió (22,9%), 18-49: 355 ezer (20,3%)
8×346: 1,082 millió (23,3%), 18-49: 354 ezer (21,6%)
8×347: 1,054 millió (23,5%), 18-49: 349 ezer (22,1%)
8×348: 945 ezer     &nbsp (24,1%), 18-49: 288 ezer (21,1%)
8×349: 1,041 millió (25,6%), 18-49: 346 ezer (23,2%)
8×350: 1,019 millió (26,3%), 18-49: 335 ezer (24,0%)
8×351: 1,032 millió (26,9%), 18-49: 374 ezer (26,6%)
8×352: 1,037 millió (26,1%), 18-49: 359 ezer (24,3%)
8×353: 1,038 millió (26,9%), 18-49: 346 ezer (25,7%)
8×354: 1,269 millió (26,0%), 18-49: 454 ezer (24,9%)
8×355: 1,157 millió (26,2%), 18-49: 367 ezer (23,1%)
8×356: 1,090 millió (25,0%), 18-49: 338 ezer (21,2%)
8×357: 1,039 millió (24,7%), 18-49: 336 ezer (23,0%)
8×358: 1,056 millió (27,2%), 18-49: 349 ezer (26,1%) (2012.06.29. – szimpla rész, finálé)

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese