A NCIS: Los Angeles 1. évadának részletes elemzése itt olvasható vissza. A sorozat 2. szezonja még tavaly április és május, majd a nyári szünetet követően szeptember közepétől januárig volt látható a TV2-n. Az NCIS Los Angeles-i irodájának ügyeit a TV2 az “anyasorozat”, az NCIS után, hétfő esténként 22:20-kor vetítette, 6 rész kivételével, amik a 23:20-as sávban mentek. Az NCIS: LA 2. évada, közepes sikert ért el, hisz ugyan az RTL produkcióktól rendre kikapott és mind a két korosztályban csökkent a nézettsége, de a TV2 esti csatornaátlagát felül tudta múlni.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 609 ezer
Csökkenés: 14,3%
Átlagos közönségarány: 22,6%
Legnézettebb epizód: 2×24: 821 ezer
Legalacsonyabb: 2×11: 425 ezer
Premier: 550 ezer (21,5%)
Finálé: 821 ezer (21,9%)
Felvezetés: NCIS
Ellenfelei: Showder Klub (2×01 – 2×06, 2×17 – 2×22), Hazudj, ha tudsz (2×07 – 2×08, 2×11), ValóVilág (2×09, 2×16, 2×23), Helyszíni szemle (2×10, 2×12), hétfő késő esti film (2×13), póker (2×14 – 2×15), Nagyágyúk (2×24)

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 246 ezer
Csökkenés: 23,8%
Átlagos közönségarány: 19,0%
Legnézettebb epizód: 2×24: 334 ezer
Legalacsonyabb: 2×11: 154 ezer
Premier: 219 ezer (17,1%)
Finálé: 334 ezer (18,9%)

Részletek:
2×01: 550 ezer (21,5%), 18-49: 219 ezer (17,1%) (2011.04.18.)
2×02: 655 ezer (23,0%), 18-49: 289 ezer (21,1%) (2011.05.02.)
2×03: 603 ezer (21,8%), 18-49: 248 ezer (18,4%)
2×04: 565 ezer (21,5%), 18-49: 234 ezer (18,6%)
2×05: 628 ezer (23,2%), 18-49: 252 ezer (18,4%)
2×06: 727 ezer (23,4%), 18-49: 316 ezer (20,0%) (2011.05.30.)
2×07: 633 ezer (23,0%), 18-49: 223 ezer (16,4%) (2011.08.29.)
2×08: 562 ezer (22,1%), 18-49: 191 ezer (15,6%)
2×09: 579 ezer (21,9%), 18-49: 262 ezer (20,8%) (2011.09.12. – 22:20-as sáv)
2×10: 542 ezer (27,3%), 18-49: 211 ezer (23,3%) (2011.09.19. – 23:20-as sáv)
2×11: 425 ezer (20,7%), 18-49: 154 ezer (15,3%)
2×12: 438 ezer (20,7%), 18-49: 170 ezer (16,1%)
2×13: 519 ezer (25,1%), 18-49: 196 ezer (19,3%)
2×14: 539 ezer (30,5%), 18-49: 258 ezer (28,5%)
2×15: 534 ezer (24,7%), 18-49: 222 ezer (20,9%) (2011.10.24. – 23:20-as sáv)
2×16: 621 ezer (20,4%), 18-49: 293 ezer (20,1%) (2011.10.31. – 22:20-as sáv)
2×17: 667 ezer (22,0%), 18-49: 284 ezer (19,3%)
2×18: 564 ezer (20,3%), 18-49: 215 ezer (16,5%)
2×19: 688 ezer (22,1%), 18-49: 263 ezer (18,3%)
2×20: 744 ezer (22,7%), 18-49: 309 ezer (19,7%)
2×21: 723 ezer (23,9%), 18-49: 289 ezer (20,5%)
2×22: 639 ezer (21,4%), 18-49: 245 ezer (18,2%)
2×23: 661 ezer (18,4%), 18-49: 243 ezer (15,5%)
2×24: 821 ezer (21,9%), 18-49: 334 ezer (18,9%) (2012.01.02.)

hirdetés

Hétfőtől átalakulnak a TV2 hétköznap estéi

A Star Wars és a Westworld színésznője is csatlakozhatott a Wednesday 2. évadához

Megkapta első előzetesét a TV2-re érkező új drámasorozat, a S.E.R.E.G

Új előzetest kapott a SkyShowtime egyik, igaz események alapján készült minisorozata

4 TV2-s műsor folytatását jelentette be Fischer Gábor

Újabb streaming szolgáltató emelheti meg az előfizetés árát