A 49. heti nézettségi adatok itt tekinthetőek meg. Az 50. héten (december 11-17.) 18-49-ben minden nap nyert az RTL Híradó a Tényekkel szemben, míg a teljes lakosság körében is csak egyszer kapott ki a TV2 hírműsorától. A Celeb vagyok, ments ki innen! az utolsó hétre megerősödött és ötből négy hétköznap jól teljesített. Az Ázsia Expressz utolsó hétköznapi adásai közepes számokat produkáltak. Az Appra magyar! utolsó hetében is katasztrofális számokat hozott. Egyértelműen kijelenthető, hogy Liptai Claudia új műsora bukás volt és az RTL nem túl erős napi sorozatai ellen sem tudott teljesíteni. Az Éjjal-Nappal Budapest mindkét korosztályban közepes adatokat produkált. A Barátok közt 18-49-ben kifejezetten rossz eredményeket szállított, teljesben viszont jól nézték.

Hétfőn szépen ment a Ninja Warrior Hungary és a Celeb vagyok fináléja után, 18-49-ben a toplista második helyén végzett. Szombaton a Celeb vagyok, ments ki innen! csak közepes számokat produkált. Az Ázsia Expressz annak ellenére szintén csak közepes adatokat szállított, hogy ez volt a reality döntője. Az Appra magyar! a fináléjának pedig a hétköznapi gyengélkedést is sikerült alulmúlnia. A Korhatáros szerelem viszont jól ment és simán leverte az ellene menő RTL-es filmet.

Vasárnap a Celeb vagyok, ments ki innen! fináléja kiemelkedő adatokat hozott és a fiataloknál a legnézettebb, míg teljesben a két hírműsor után a harmadik lett. A Sztárban sztár + 1 kicsi nem ment rosszul most sem, de messze elmaradt az RTL-es reality számaitól. (Fotó: RTL Klub)


Hétfő:
TV2: Tények: 891 ezer (25%), 18-49: 185 ezer (17,3%)
RTL: Híradó: 866 ezer (24,2%), 18-49: 240 ezer (22,5%)

hirdetés

TV2: Ninja Warrior Hungary: 646 ezer (15,6%), 18-49: 282 ezer (19,5%)
RTL: Celeb vagyok, ments ki innen!: 732 ezer (17,8%), 18-49: 273 ezer (19,6%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 500 ezer (12,4%), 18-49: 185 ezer (12,5%)

TV2: Korhatáros szerelem 1×03: 306 ezer (9,3%), 18-49: 148 ezer (11,2%)
TV2: Tények Extra: 153 ezer (6%), 18-49: 50 ezer (4,5%)
RTL: Barátok közt: 605 ezer (18,9%), 18-49: 186 ezer (14,3%)
RTL: Dr. Csont (ism.): 278 ezer (12,7%), 18-49: 113 ezer (12,2%)

Kedd:
TV2: Tények: 854 ezer (24,5%), 18-49: 163 ezer (15,6%)
RTL: Híradó: 866 ezer (24,8%), 18-49: 243 ezer (23,3%)

TV2: Ázsia Expressz: 638 ezer (15,3%), 18-49: 178 ezer (13,2%)
TV2: Appra Magyar!: 396 ezer (10,6%), 18-49: 144 ezer (10,5%)
RTL: Celeb vagyok, ments ki innen!: 713 ezer (17,1%), 18-49: 283 ezer (21%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 562 ezer (14%), 18-49: 232 ezer (16,4%)

TV2: Tények Extra: 144 ezer (5,9%), 18-49: 56 ezer (5,3%)
TV2: Született szobalányok 4×03: 64 ezer (3,9%), 18-49: 23 ezer (3,3%)
RTL: Barátok közt: 562 ezer (17,7%), 18-49: 163 ezer (12,8%)
RTL: Castle (ism.): 260 ezer (12,7%), 18-49: 108 ezer (12,1%)

Szerda:
TV2: Tények: 772 ezer (22,3%), 18-49: 163 ezer (15,9%)
RTL: Híradó: 835 ezer (24,1%), 18-49: 197 ezer (19,3%)

TV2: Ázsia Expressz: 584 ezer (14,2%), 18-49: 167 ezer (12,5%)
TV2: Appra Magyar! (ism.): 355 ezer (9,5%), 18-49: 112 ezer (8%)
RTL: Celeb vagyok, ments ki innen!: 689 ezer (16,8%), 18-49: 241 ezer (18%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 536 ezer (13,5%), 18-49: 227 ezer (15,8%)

TV2: Tények Extra: 162 ezer (6,4%), 18-49: 37 ezer (3,5%)
TV2: Collateral – A halál záloga (film): 66 ezer (5,3%), 18-49: 24 ezer (4,5%)
RTL: Barátok közt: 561 ezer (16,9%), 18-49: 166 ezer (12,7%)
RTL: Szulejmán: 370 ezer (17,2%), 18-49: 95 ezer (10,4%)

Csütörtök:
TV2: Tények: 771 ezer (21,4%), 18-49: 151 ezer (14,2%)
RTL: Híradó: 995 ezer (27,6%), 18-49: 245 ezer (231%)

TV2: Ázsia Expressz: 556 ezer (13,4%), 18-49: 168 ezer (12,3%)
TV2: Appra Magyar!: 369 ezer (9,6%), 18-49: 132 ezer (9,1%)
RTL: Celeb vagyok, ments ki innnen!: 788 ezer (19%), 18-49: 276 ezer (20,3%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 596 ezer (14,4%), 18-49: 236 ezer (15,5%)

TV2: Tények Extra: 164 ezer (6,2%), 18-49: 54 ezer (4,9%)
TV2: I/I Azurák Csabával: 100 ezer (5,3%), 18-49: 27 ezer (3,4%)
RTL: Barátok közt: 601 ezer (17,8%), 18-49: 171 ezer (12,9%)
RTL: Válótársak (ism.): 266 ezer (11,7%), 18-49: 103 ezer (10,6%)

Péntek:
TV2: Tények: 757 ezer (20,8%), 18-49: 139 ezer (12,9%)
RTL: Híradó: 869 ezer (23,9%), 18-49: 240 ezer (22,2%)

TV2: Ázsia Expressz: 612 ezer (14,8%), 18-49: 192 ezer (14,8%)
TV2: Appra Magyar!: 334 ezer (8,6%), 18-49: 125 ezer (8,8%)
RTL: Celeb vagyok, ments ki innen!: 717 ezer (17,4%), 18-49: 251 ezer (19,3%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 520 ezer (12,6%), 18-49: 209 ezer (14,5%)

TV2: Tények Extra: 129 ezer (4,5%), 18-49: 37 ezer (3,1%)
TV2: Viharsziget (film): 72 ezer (4,7%), 18-49: 33 ezer (4,5%)
RTL: Barátok közt: 565 ezer (16,2%), 18-49: 178 ezer (13%)
RTL: Showder Klub: 336 ezer (13,1%), 18-49: 147 ezer (12,8%)

Szombat:
TV2: Tények: 793 ezer (21,2%), 18-49: 158 ezer (13,4%)
RTL: Híradó: 810 ezer (21,7%), 18-49: 234 ezer (19,7%)

Duna: SzerencseSzombat: 327 ezer (8,3%), 18-49: 39 ezer (3,1%)
TV2: Ázsia Expressz: 729 ezer (17,8%), 18-49: 179 ezer (13,3%)
TV2: Appra Magyar!: 377 ezer (8,9%), 18-49: 117 ezer (7,6%)
RTL: Fókusz Plusz: 597 ezer (14,7%), 18-49: 169 ezer (12,8%)
RTL: Celeb vagyok, ments ki innen!: 803 ezer (18,9%), 18-49: 243 ezer (16%)

TV2: Korhatáros szerelem 1×04: 488 ezer (13%), 18-49: 228 ezer (14,9%)
TV2: Hova lettek Morganék? (film): 208 ezer (9,7%), 18-49: 106 ezer (10,3%)
RTL: Focus – A látszat csal (film): 297 ezer (9,4%), 18-49: 141 ezer (10,3%)

Vasárnap:
TV2: Tények: 682 ezer (17,5%), 18-49: 155 ezer (11,9%)
RTL: Híradó: 918 ezer (23,5%), 18-49: 252 ezer (19,3%)

SuperTV2: Sztárban Sztár + 1 kicsi: 543 ezer (12,3%), 18-49: 178 ezer (11%)
Duna: Magyarország, szeretlek!: 230 ezer (5%), 18-49: 17 ezer (1%)
TV2: James Bond: Skyfall (film): 402 ezer (9,1%), 18-49: 128 ezer (7,8%)
TV2: A Wall Street farkasa (film): 93 ezer (5%), 18-49: 44 ezer (5,3%)
RTL: Celeb vagyok, ments ki innen!: 872 ezer (19,6%), 18-49: 336 ezer (21,6%)
RTL: Herkules (film): 413 ezer (10%), 18-49: 210 ezer (12,7%)
RTL: Négy Karácsony (film): 190 ezer (8,9%), 18-49: 106 ezer (10,8%)

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese