A Hawaii Five-0 első évadja 2011. január 7-én debütált a TV2-n a péntek esti 21 órás sávban. A csatorna egyből dupla résszel kezdett, aminek meg is lett az eredménye, hiszen az 1×01 több, mint, 1 milliós nézettséget tudhatott magáénak. A széria folyamatosan látható volt egészen az 1. évad 14. epizódjáig, amikor is két hónap szünetre vonult és ezt követően június 1-jén folytatódott az 1×16-al, de ezúttal már szerda esténként 22:25-22:30 körül. Az 1×15 és 1×16 részek felcseréléséről itt írtunk bővebben. Az első szezon utolsó három epizódja ismét új időpontba került, így 21:25-től volt látható. A kezdeti siker ellenére az évfolyam többször is kikapott az ellene menő CSI: A helyszínelők és RTL Klub filmjei ellen. A finálé pedig alig 2 hete, augusztus 3-án volt a képernyőn.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 665 ezer
Legnézettebb epizód: 1×01: 1,138 millió
Legalacsonyabb: 1×15: 361 ezer
Premier: 1,138 millió
Finálé: 605 ezer
Ellenfelei: CSI: A helyszínelők (1×01-1×14), Szerda esti film (1×15-1×24)

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 283 ezer
Legnézettebb epizód: 1×01: 504 ezer
Legalacsonyabb: 1×20: 178 ezer
Premier: 504 ezer
Finálé: 285 ezer

Részletek:
1×01: 1,138 millió (25,1%), 18-49: 504 ezer (25,6%) (2011.01.07.)
1×02: 943 ezer (26,0%), 18-49: 394 ezer (23,7%) (2011.01.07.)
1×03: 904 ezer (20,1%), 18-49: 403 ezer (21,4%)
1×04: 892 ezer (21,0%), 18-49: 406 ezer (21,9%)
1×05: 868 ezer (19,8%), 18-49: 362 ezer (19,7%)
1×06: 851 ezer (19,3%), 18-49: 339 ezer (17,8%)
1×07: 795 ezer (18,8%), 18-49: 335 ezer (17,9%)
1×08: 714 ezer (17,9%), 18-49: 270 ezer (16,0%)
1×09: 705 ezer (17,3%), 18-49: 287 ezer (16,2%)
1×10: 857 ezer (20,3%), 18-49: 345 ezer (18,3%)
1×11: 660 ezer (17,5%), 18-49: 280 ezer (16,3%)
1×12: 657 ezer (17,0%), 18-49: 263 ezer (15,2%)
1×13: 563 ezer (14,5%), 18-49: 221 ezer (13,5%)
1×14: 679 ezer (16,7%), 18-49: 265 ezer (15,2%) (2011.04.01)
1×15: 361 ezer (12,5%), 18-49: 191 ezer (13,6%) (2011.06.08)
1×16: 476 ezer (18,1%), 18-49: 191 ezer (15,0%) (2011.06.01)
1×17: 493 ezer (16,9%), 18-49: 212 ezer (15,1%) (2011.06.15)
1×18: 529 ezer (17,3%), 18-49: 231 ezer (16,3%)
1×19: 489 ezer (16,2%), 18-49: 252 ezer (16,6%)
1×20: 437 ezer (15,2%), 18-49: 178 ezer (13,1%)
1×21: 437 ezer (14,8%), 18-49: 195 ezer (14,3%) (2011.07.13)
1×22: 477 ezer (11,8%), 18-49: 195 ezer (11,4%) (2011.07.20)
1×23: 449 ezer (11,5%), 18-49: 210 ezer (12,9%)
1×24: 605 ezer (15,6%), 18-49: 285 ezer (17,1%) (2011.08.03)

hirdetés

Újabb műsorváltozás: Minden hétköznap visszatér A mi kis falunk az RTL-re

Júliusban megszűnhet az egyik magyar csatorna

Kiderült, hogy mikor érkezik a Sweet Tooth: Az agancsos fiú utolsó évada a Netflixre

Jövő héten 2 nagy műsor is véget ér a TV2-n

Golden Globe-díjas színész csatlakozott a Wednesday 2. évadához

A nyáron új székházba költözik az RTL egy része