A Seherezádé 1. évada áprilisban indult a TV2-n május végén fejeződött be. Kezdetben napi rendszerességgel 17:30-tól ment a sorozat, ám az 1×08 után már dupla epizódokkal, délutánonként 16:30-tól vetítette a TV2. Az 1. szezon sikeresnek mondható, hisz sokszor legyőzte az ellene menő RTL-es sorozatokat, köztük a jelenlegi ellenfelét, az Ezel-t. Fontos megjegyezni, hogy míg Törökországban 90 perces epizódok mentek, addig itthon ezeket kettébontotta a csatorna és 45 percesnek számol egy részt.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 760 ezer
Legnézettebb epizód: 1×37: 983 ezer
Legalacsonyabb: 1×05: 552 ezer
Premier: 774 ezer
Finálé: 812 ezer
Felvezetés: Marina, Seherezádé,
Ellenfelei: Ezel – Bosszú mindhalálig, Mindörökké szerelem

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 167 ezer
Legnézettebb epizód: 1×37: 250 ezer
Legalacsonyabb: 1×05: 101 ezer
Premier: 144 ezer
Finálé: 163 ezer

Részletek:
1×01: 774 ezer (26,4%), 18-49: 144 ezer (16,1%) (04.14.,csütörtök)
1×02: 695 ezer (23,8%), 18-49: 134 ezer (14,3%)
1×03: 620 ezer (24,9%), 18-49: 120 ezer (15,8%)
1×04: 594 ezer (25,5%), 18-49: 119 ezer (16,1%)
1×05: 552 ezer (25,0%), 18-49: 101 ezer (14,8%)
1×06: 572 ezer (26,5%), 18-49: 139 ezer (19,8%)
1×07: 601 ezer (27,1%), 18-49: 141 ezer (18,7%) (04.22.,péntek)
1×08: 679 ezer (32,4%), 18-49: 161 ezer (23,2%) (04.26.,kedd)
1×09: 762 ezer (29,2%), 18-49: 187 ezer (21,4%) (04.26.,kedd)
1×10: 723 ezer (35,7%), 18-49: 170 ezer (27,4%)
1×11: 905 ezer (33,8%), 18-49: 240 ezer (27,2%)
1×12: 703 ezer (34,3%), 18-49: 193 ezer (30,5%)
1×13: 824 ezer (32,7%), 18-49: 197 ezer (25,5%)
1×14: 646 ezer (30,7%), 18-49: 194 ezer (28,5%)
1×15: 779 ezer (29,5%), 18-49: 190 ezer (22,3%)
1×16: 661 ezer (34,9%), 18-49: 170 ezer (29,4%)
1×17: 776 ezer (31,3%), 18-49: 176 ezer (22,8%)
1×18: 693 ezer (32,1%), 18-49: 141 ezer (22,3%)
1×19: 855 ezer (30,2%), 18-49: 186 ezer (20,9%)
1×20: 746 ezer (33,0%), 18-49: 153 ezer (22,4%)
1×21: 862 ezer (31,1%), 18-49: 170 ezer (19,5%)
1×22: 681 ezer (33,1%), 18-49: 127 ezer (22,1%)
1×23: 810 ezer (30,4%), 18-49: 158 ezer (19,7%)
1×24: 683 ezer (35,0%), 18-49: 163 ezer (28,0%)
1×25: 796 ezer (33,2%), 18-49: 179 ezer (24,9%)
1×26: 734 ezer (36,2%), 18-49: 163 ezer (26,2%)
1×27: 847 ezer (33,6%), 18-49: 202 ezer (24,6%)
1×28: 710 ezer (37,1%), 18-49: 158 ezer (27,6%)
1×29: 810 ezer (32,7%), 18-49: 166 ezer (22,4%)
1×30: 696 ezer (35,6%), 18-49: 139 ezer (23,8%)
1×31: 756 ezer (32,7%), 18-49: 153 ezer (21,7%)
1×32: 704 ezer (39,1%), 18-49: 152 ezer (29,4%)
1×33: 781 ezer (35,0%), 18-49: 156 ezer (23,9%)
1×34: 627 ezer (30,9%), 18-49: 116 ezer (18,7%)
1×35: 808 ezer (32,0%), 18-49: 192 ezer (24,2%)
1×36: 819 ezer (33,3%), 18-49: 216 ezer (26,6%)
1×37: 983 ezer (33,0%), 18-49: 250 ezer (25,9%)
1×38: 735 ezer (37,7%), 18-49: 169 ezer (30,9%)
1×39: 866 ezer (36,2%), 18-49: 182 ezer (26,6%)
1×40: 700 ezer (37,0%), 18-49: 169 ezer (29,2%)
1×41: 784 ezer (34,4%), 18-49: 195 ezer (26,9%)
1×42: 687 ezer (35,1%), 18-49: 130 ezer (22,5%)
1×43: 807 ezer (33,0%), 18-49: 179 ezer (23,7%)
1×44: 716 ezer (36,6%), 18-49: 119 ezer (20,1%)
1×45: 805 ezer (34,0%), 18-49: 152 ezer (21,0%)
1×46: 793 ezer (35,7%), 18-49: 173 ezer (26,4%)
1×47: 876 ezer (31,6%), 18-49: 191 ezer (21,6%)
1×48: 825 ezer (38,6%), 18-49: 183 ezer (27,1%)
1×49: 881 ezer (34,8%), 18-49: 223 ezer (27,1%)
1×50: 790 ezer (38,6%), 18-49: 173 ezer (29,1%)
1×51: 870 ezer (36,3%), 18-49: 190 ezer (25,7%)
1×52: 759 ezer (37,0%), 18-49: 143 ezer (25,3%)
1×53: 837 ezer (34,4%), 18-49: 165 ezer (23,3%)
1×54: 809 ezer (39,1%), 18-49: 198 ezer (31,3%)
1×55: 834 ezer (35,5%), 18-49: 176 ezer (23,6%)
1×56: 792 ezer (37,8%), 18-49: 165 ezer (25,8%)
1×57: 866 ezer (34,3%), 18-49: 188 ezer (22,7%)
1×58: 812 ezer (34,2%), 18-49: 163 ezer (22,1%) (05.31.,kedd)

hirdetés

Három díjat kapott a Mellékhatás, újrázott a Séfek séfe, Kiss Ramóna és Tilla a Televíziós Újságírók Díján

Kovács Kokó István életét bemutató sorozatot készít az RTL

Magyarországon még nem vetített NCIS sorozat érkezik a TV2 Csoport egyik csatornájára

Az RTL hamarosan főműsoridőben megismétli Az Árulókat

Ez a 16 vadonatúj produkció kerül be a Disney+ kínálatába áprilisban

Friss hír érkezett az Ázsia Expressz vadonatúj évadával kapcsolatban