
Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 970 ezer
Javulás: 0,2%
Legnézettebb epizód: 6×03: 1,082 millió
Legalacsonyabb: 6×12: 863 ezer
Premier: 971 ezer
Finálé: 964 ezer
Felvezetés: Jóban Rosszban
Ellenfelei: szerda esti filmek
Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 561 ezer
Javulás: 3,3%
Legnézettebb epizód: 6×03: 685 ezer
Legalacsonyabb: 6×12: 479 ezer
Premier: 569 ezer
Finálé: 500 ezer
Részletek:
6×01: 971 ezer  (24,7%), 18-49: 569 ezer (32,1%) (2010.03.10.,szerda)
6×02: 965 ezer  (24,3%), 18-49: 613 ezer (33,4%)
6×03: 1,082 millió (27,5%), 18-49: 685 ezer (36,4%)
6×04: 936 ezer  (22,3%), 18-49: 550 ezer (28,9%)
6×05: 1,020 millió (24,2%), 18-49: 620 ezer (31,9%)
6×06: 966 ezer  (23,6%), 18-49: 615 ezer (30,9%)
6×07: 950 ezer  (24,0%), 18-49: 572 ezer (30,6%)
6×08: 900 ezer  (22,9%), 18-49: 534 ezer (28,6%)
6×09: 953 ezer  (24,3%), 18-49: 575 ezer (31,9%)
6×10: 956 ezer  (23,0%), 18-49: 549 ezer (27,5%) (2010.05.19.)
6×11: 1,003 millió (25,1%), 18-49: 516 ezer (28,6%) (2010.09.08.)
6×12: 863 ezer  (21,9%), 18-49: 479 ezer (26,8%)
6×13: 901 ezer  (22,6%), 18-49: 496 ezer (27,0%)
6×14: 1,048 millió (25,3%), 18-49: 591 ezer (31,7%)
6×15: 994 ezer  (23,5%), 18-49: 525 ezer (29,3%)
6×16: 943 ezer  (23,0%), 18-49: 546 ezer (29,2%)
6×17: 1,012 millió (24,1%), 18-49: 591 ezer (30,6%)
6×18: 957 ezer  (23,2%), 18-49: 531 ezer (28,7%)
6×19: 1,049 millió (25,4%), 18-49: 582 ezer (30,7%)
6×20: 1,030 millió (23,4%), 18-49: 578 ezer (29,1%)
6×21: 879 ezer  (22,0%), 18-49: 537 ezer (29,3%)
6×22: 964 ezer  (22,8%), 18-49: 500 ezer (26,1%) (2010.11.24.)

Szombat este ismét műsorváltozás lesz a TV2-n

Streaming után az RTL-en is látható lesz a Mellékhatás 2. évada

Megvan, hogy mikor jön az RTL-re Csuja Imre és Scherer Péter új sorozata

Premierözön novemberben: 16 produkció érkezik az RTL+-ra

Már forgatják a Dűne előzménysorozat 2. évadát
