Az NCIS testvérsorozata, az NCIS: Los Angeles még tavaly március és május között, majd egy nagyobb szünet után szeptemberben és októberben, az évad utolsó 6 része pedig idén márciusban és áprilisban futott. A széria kezdetben a pénteki 21:20-as sávban volt látható, de gyenge nézettsége miatt az 1×19-es epizód már az NCIS után, vagyis a hétfői 22:20-as sávban került a TV2 képernyőjére. Az évad tehát nem mondható sikeresnek, hisz szinte mindig legyőzte az ellene menő RTL-es sorozatok többsége.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 711 ezer
Legnézettebb epizód: 1×01: 976 ezer
Legalacsonyabb: 1×23: 474 ezer
Premier: 976 ezer
Finálé: 552 ezer
Felvezetés: Jóban Rosszban (1×01, 1×03 – 1×18), NCIS: Los Angeles (1×02), NCIS (1×19 – 1×24)
Ellenfelei: CSI: New York-i helyszínelők (1×01, 1×03), Gyilkos elmék (1×02), CSI – A helyszínelők (1×04 – 1×18), CSI: Miami helyszínelők (1×19, 1×21 – 1×23), húsvéti film (1×20), Showder Klub (1×24)

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 323 ezer
Legnézettebb epizód: 1×01: 518 ezer
Legalacsonyabb: 1×21: 213 ezer
Premier: 518 ezer
Finálé: 243 ezer

Részletek:
1×01: 976 ezer (23,1%), 18-49: 518 ezer (27,9%)
1×02: 689 ezer (24,2%), 18-49: 387 ezer (28,4%)
1×03: 730 ezer (18,4%), 18-49: 356 ezer (19,6%)
1×04: 673 ezer (17,0%), 18-49: 352 ezer (19,4%)
1×05: 672 ezer (17,8%), 18-49: 325 ezer (19,2%)
1×06: 726 ezer (17,6%), 18-49: 325 ezer (18,0%)
1×07: 724 ezer (18,1%), 18-49: 378 ezer (21,0%)
1×08: 763 ezer (18,5%), 18-49: 412 ezer (20,2%)
1×09: 764 ezer (19,0%), 18-49: 357 ezer (19,1%)
1×10: 679 ezer (18,3%), 18-49: 297 ezer (17,6%)
1×11: 837 ezer (20,5%), 18-49: 346 ezer (19,1%)
1×12: 742 ezer (18,3%), 18-49: 319 ezer (18,3%) (2010.05.14.,péntek)
1×13: 765 ezer (18,1%), 18-49: 359 ezer (19,1%) (2010.09.13.,péntek)
1×14: 755 ezer (18,7%), 18-49: 278 ezer (16,2%)
1×15: 836 ezer (20,0%), 18-49: 362 ezer (20,1%)
1×16: 816 ezer (20,7%), 18-49: 333 ezer (19,5%)
1×17: 711 ezer (18,4%), 18-49: 297 ezer (17,6%)
1×18: 801 ezer (19,0%), 18-49: 298 ezer (16,4%) (2010.10.04.,péntek)
1×19: 524 ezer (21,2%), 18-49: 214 ezer (17,6%) (2011.03.07.,hétfő)
1×20: 834 ezer (25,1%), 18-49: 334 ezer (20,8%)
1×21: 477 ezer (18,7%), 18-49: 213 ezer (17,4%)
1×22: 558 ezer (18,1%), 18-49: 225 ezer (15,6%)
1×23: 474 ezer (18,7%), 18-49: 228 ezer (19,1%)
1×24: 552 ezer (20,0%), 18-49: 243 ezer (17,7%)

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese