Jövő héten már TV2-ös sorozatok évadnézettsége is lesz, de a CSI: Miami helyszínelők 2. évadja és a Vészhelyzet 13. évadja után itt A szökés 2. évadának teljes nézettsége. A Régebbi nézettséges híreket megtalálod a nézettség hírkategóriába itt: Link. A szökés a SorozatWiki heti kedvenc sorozat szavazásánál jelenleg a 3. helyen áll 10%-al holt versenyben a Lost Eltűntekkel. A 2. szezon epizódja kivétel nélkül szerda este 21 óra körül kezdődtek a Barátok közt után. Jelenleg a 3. évad közepén tart az RTL Klub a sorozatból.

Átlagnézettség: 1,030 millió.
Legnézettebb epizód: 2×05: 1,140 millió.
Legalacsonyabb: 2×19: 900 ezer.
Premier: 1,125 millió.
Finálé: 1,050 millió.
Felvezetés: Barátok közt.
Ellenfelei: Doktor House, Frei Dosszié.

hirdetés

Részletek:
Az első néző szám a teljes lakosságra vonatkozik, a második a 18-49 éves, kereskedelmileg kiemelten fontos nézőkre. A számok kerekítve vannak.

2×01: 1,130 millió, 18-49: 685 ezer. (08.29)
2×02: 1,050 millió, 18-49: 580 ezer.
2×03: 1,010 millió, 18-49: 545 ezer.
2×04: 975 ezer,   &nbsp 18-49: 590 ezer.
2×05: 1,140 millió, 18-49: 620 ezer.
2×06: 1,020 millió, 18-49: 535 ezer.
2×07: 1,070 millió, 18-49: 590 ezer.
2×08: 1,070 millió, 18-49: 585 ezer.
2×09: 1,030 millió, 18-49: 520 ezer.
2×10: 1,080 millió, 18-49: 575 ezer.
2×11: 945 ezer,   &nbsp 18-49: 540 ezer.
2×12: 1,050 millió, 18-49: 605 ezer.
2×13: 1,070 millió, 18-49: 615 ezer.
2×14: 955 ezer,   &nbsp 18-49: 555 ezer.
2×15: 1,140 millió, 18-49: 610 ezer.
2×16: 960 ezer,   &nbsp 18-49: 505 ezer.
2×17: 1,060 millió, 18-49: 530 ezer.
2×18: 1,060 millió, 18-49: 575 ezer.
2×19: 900 ezer,   &nbsp 18-49: 520 ezer.
2×20: 1,000 millió, 18-49: 565 ezer.
2×21: 950 ezer,   &nbsp 18-49: 517 ezer.
2×22: 1,050 millió, 18-49: 565 ezer. (Finálé: 01.30)

hirdetés

Három díjat kapott a Mellékhatás, újrázott a Séfek séfe, Kiss Ramóna és Tilla a Televíziós Újságírók Díján

Kovács Kokó István életét bemutató sorozatot készít az RTL

Magyarországon még nem vetített NCIS sorozat érkezik a TV2 Csoport egyik csatornájára

Az RTL hamarosan főműsoridőben megismétli Az Árulókat

Ez a 16 vadonatúj produkció kerül be a Disney+ kínálatába áprilisban

Friss hír érkezett az Ázsia Expressz vadonatúj évadával kapcsolatban