A 19. heti nézettségi adatok itt tekinthetőek meg. A 20. héten (május 14-20.) az RTL Híradó 18-49-ben minden nap nagy fölénnyel legyőzte a Tényeket, míg a teljes lakosság körében háromszor is nyerni tudott a TV2 hírműsora. A Fal visszatérése katasztrofális számokat hozott a csatorna számára, olyannyira hogy bedöntötte az RTL Klub hétköznap estéit. A Bezár a bazár! most is durván tarolt, ezért szerda kivételével a fiatalok körében a TV2 nyerte a hétköznap estéket. Erre január óta nem volt példa.

Sebestyén Balázs vetélkedőjének rossz számai lehúzták az utána következő Barátok köztöt is. A Berényi család életét bemutató sorozat sok hét jó szereplés után most 18-49-ben csak közepes eredményeket produkált, de összlakosságban most is szépen ment. Ennek ellenére célcsoportban a Bk a heti toplista harmadik helyére került. Az Éjjel-Nappal Budapest 18-49-ben közepes, míg teljesben rossz nézettséget produkált. A Falnál este csak a Vigyázat, szülővel vagyok! teljesít rosszabbul, mely Bazár kiemelkedő számai utántán és vele egy időben látható közepesen teljesítő RTL-es sorozatok ellenére is katasztrofális adatokat hozott. Gyakorlatilag ennek a műsornak köszönhető, hogy egy kicsivel ugyan, de elvesztette a hetet főműsoridőben az RTL-lel szemben. Kora éjszaka a Drágám, add az életed! ismétlése továbbra is mindent alulmúl.

Hétfőn a CSI: A helyszínelők ismétlése, kedden a Házon kívül, csütörtökön a Halálos fegyver és pénteken a Showder Klub közepes adatokat produkáltak, míg szerdán a Szulejmán mindkét korosztályban jól hozott. Szombaton tarolt A Tanár évadfináléja, mely a fiataloknál a hét legnézettebb műsora is lett egyben.

hirdetés

Vasárnap A Nagy Duett 18-49-ben továbbra sem megy jól. Ugyan simán nyerte a sávját az RTL filmje ellen, de csak a toplista negyedik helyét érte el és olyan hétköznapi programoktól is elmaradt mint a Bazár, vagy épp a Barátok közt. A teljes lakosság körében ugyan minden szinten nyert, de itt sem lehet büszke a TV2 az eredményeire. (Fotó: RTL Klub)

Hétfő:
TV2: Tények: 658 ezer (24%), 18-49: 138 ezer (17%)
RTL: Híradó: 672 ezer (24,3%), 18-49: 174 ezer (21,2%)

TV2: Bezár a bazár!: 716 ezer (19,1%), 18-49: 222 ezer (18,2%)
RTL: Fókusz: 603 ezer (18,3%), 18-49: 185 ezer (17,9%)
RTL: A Fal: 537 ezer (13,8%), 18-49: 167 ezer (13%)

TV2: Vigyázat, szülővel vagyok!: 425 ezer (11,7%), 18-49: 160 ezer (11,4%)
TV2: Drágám, add az életed!: 159 ezer (8,7%), 18-49: 80 ezer (9,6%)
RTL: Barátok közt: 639 ezer (15,4%), 18-49: 183 ezer (12,1%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 397 ezer (12,8%), 18-49: 155 ezer (12,2%)
RTL: CSI (ism.): 168 ezer (9,6%), 18-49: 77 ezer (9,5%)

Kedd:
TV2: Tények: 708 ezer (24,2%), 18-49: 138 ezer (16%)
RTL: Híradó: 682 ezer (23,2%), 18-49: 160 ezer (18,4%)

TV2: Bezár a bazár!: 729 ezer (19,5%), 18-49: 223 ezer (18,6%)
RTL: Fókusz: 575 ezer (17%), 18-49: 149 ezer (14,4%)
RTL: A Fal: 467 ezer (12,1%), 18-49: 130 ezer (10,4%)

TV2: Vigyázat, szülővel vagyok!: 449 ezer (11,8%), 18-49: 142 ezer (9,8%)
TV2: Drágám, add az életed!: 162 ezer (8%), 18-49: 53 ezer (5,8%)
RTL: Barátok közt: 648 ezer (15,2%), 18-49: 186 ezer (12,2%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 390 ezer (11,7%), 18-49: 155 ezer (11,4%)
RTL: Házon kívül: 268 ezer (11,6%), 18-49: 116 ezer (11,4%)

Szerda:
TV2: Tények: 661 ezer (22,9%) 18-49: 112 ezer (13,5%)
RTL: Híradó: 617 ezer (21,2%), 18-49: 125 ezer (15%)

TV2: Bezár a bazár!: 643 ezer (17,1%), 18-49: 192 ezer (16,4%)
RTL: Fókusz: 493 ezer (15%), 18-49: 131 ezer (13,3%)
RTL: A Fal: 443 ezer (11,3%), 18-49: 125 ezer (10,1%)

TV2: Vigyázat, szülővel vagyok!: 399 ezer (10,9%), 18-49: 108 ezer (7,8%)
TV2: Drágám, add az életed!: 157 ezer (7,9%), 18-49: 69 ezer (8,2%)
RTL: Barátok közt: 669 ezer (16,2%), 18-49: 183 ezer (12,8%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 457 ezer (14,3%), 18-49: 163 ezer (12,6%)
RTL: Szulejmán: 326 ezer (17%), 18-49: 97 ezer (12,1%)

Csütörtök:
TV2: Tények: 658 ezer (23,9%), 18-49: 117 ezer (14,3%)
RTL: Híradó: 601 ezer (21,6%), 18-49: 154 ezer (18,7%)

TV2: Bezár a bazár!: 748 ezer (20,2%), 18-49: 233 ezer (19,2%)
RTL: Fókusz: 452 ezer (14%), 18-49: 148 ezer (14,6%)
RTL: A Fal: 472 ezer (12,2%), 18-49: 148 ezer (11,5%)

TV2: Vigyázat, szülővel vagyok!: 411 ezer (11,1%), 18-49: 130 ezer (9,1%)
TV2: Drágám, add az életed!: 180 ezer (9,1%), 18-49: 60 ezer (6,8%)
RTL: Barátok közt: 663 ezer (16,1%), 18-49: 195 ezer (12,9%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 411 ezer (12,8%), 18-49: 151 ezer (11,6%)
RTL: Halálos fegyver 2×13: 227 ezer (11,6%), 18-49: 99 ezer (11,4%)

Péntek:
TV2: Tények: 562 ezer (22,3%), 18-49: 103 ezer (14,1%)
RTL: Híradó: 578 ezer (22,8%), 18-49: 151 ezer (20,6%)

TV2: Bezár a bazár!: 673 ezer (19,8%), 18-49: 207 ezer (19,7%)
RTL: Fókusz: 426 ezer (14,6%), 18-49: 114 ezer (13%)
RTL: A Fal: 409 ezer (11,5%), 18-49: 121 ezer (10,9%)

TV2: Vigyázat, szülővel vagyok!: 428 ezer (11,8%), 18-49: 136 ezer (10,3%)
TV2: Drágám, add az életed!: 181 ezer (8,3%), 18-49: 58 ezer (6,1%)
RTL: Barátok közt: 670 ezer (16,9%), 18-49: 174 ezer (12,8%)
RTL: Éjjel-Nappal Budapest: 440 ezer (13,5%), 18-49: 184 ezer (14,5%)
RTL: Showder Klub: 240 ezer (11,4%), 18-49: 104 ezer (11,1%)

Szombat:
Duna: SzerencseSzombat: 258 ezer (8,7%), 18-49: 18 ezer (2,1%)
TV2: Tények: 507 ezer (19,2%), 18-49: 101 ezer (12,6%)
RTL: Híradó: 536 ezer (20,1%), 18-49: 138 ezer (17%)

TV2: Mi kell a nőnek? (film): 265 ezer (7,5%), 18-49: 89 ezer (7,8%)
RTL: Fókusz Plusz: 549 ezer (17,2%), 18-49: 138 ezer (14,3%)
RTL: A tanár 1×08: 693 ezer (18,1%), 18-49: 261 ezer (20,7%)

TV2: Csábítunk és védünk (film): 217 ezer (7,1%), 18-49: 84 ezer (6,9%)
RTL: Red 2 (film): 365 ezer (11,5%), 18-49: 176 ezer (14,1%)

Vasárnap:
TV2: Tények: 538 ezer (19,3%), 18-49: 90 ezer (11,2%)
RTL: Híradó: 566 ezer (20,2%), 18-49: 149 ezer (18,2%)

TV2: A Nagy Duett: 773 ezer (20,5%), 18-49: 193 ezer (15,6%)
TV2: Holiday (film): 294 ezer (11%), 18-49: 133 ezer (11,5%)
RTL: Roald Dahl – A barátságos óriás (film): 301 ezer (8%), 18-49: 144 ezer (11,8%)
RTL: Godzilla (film): 206 ezer (6,9%), 18-49: 114 ezer (9%)

hirdetés

14 év után a TV2-n tér vissza a Győzike show

Az X-Faktor egyik korábbi győztese lesz az idei évad negyedik mentora

Számos technikai újítással készült a VIASAT3 és a WMN ma induló közös műsora

Felkerült az egyik nagy streaming szolgáltatóra a Doktor Murphy

Ők lesznek az Adom a napom 3. évadának második hetének vendégei

Az HBO Maxnál drágább csomagokkal indul májusban a Max