A 2. heti nézettség itt olvasható vissza. A hír megírásáig a TV2 sajtóosztályára nem került fel a 3. heti nézettség, így sajnos két toplistát nem tudtuk felrakni. Ha a csatorna holnap estig kirakja, akkor mi is pótoljuk a hiányzó adatokat.

Főbb esti nézettségek:

Hétfő este:
TV2: Hal a tortán.
985 ezer (20%), 18-49: 397 ezer (22,2%)
RTL: A széf. 1,779 millió (36%), 18-49: 555 ezer (30,9%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,572 millió (29,5%), 18-49: 555 ezer (27,2%)
RTL: Fókusz. 1,420 millió (26,7%), 18-49: 547 ezer (26,9%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,514 millió (28,6%), 18-49: 552 ezer (26%)
RTL: Barátok közt. 1,679 millió (32,2%), 18-49: 714 ezer (33,7%)

hirdetés

TV2: NCIS 6×17. 1,064 millió (24,5%), 18-49: 523 ezer (25,8%)
RTL: Dr. Csont 3×03. 854 ezer (20,7%), 18-49: 540 ezer (27,4%)
TV2: Gyilkos számok. (ism) 668 ezer (24%), 18-49: 361 ezer (25,7%)
RTL: Dollhouse – A felejtés ára 1×03. 401 ezer (15,6%) 18-49: 239 ezer (18,1%)
TV2: Különleges ügyosztály 3×18. 444 ezer (28,1%), 18-49: 234 ezer (26,6%)
RTL: Vészhelyzet. (ism) 167 ezer (12,8%), 18-49: 107 ezer (14,7%)

Kedd este:
TV2: Hal a tortán.
974 ezer (20,2%), 18-49: 393 ezer (23,2%)
RTL: A széf. 1,725 millió (35,6%), 18-49: 464 ezer (27,3%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,420 millió (27,6%), 18-49: 465 ezer (24,6%)
RTL: Fókusz. 1,272 millió (24,7%), 18-49: 487 ezer (25,7%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,425 millió (27,1%), 18-49: 502 ezer (25%)
RTL: Barátok közt. 1,728 millió (33,1%), 18-49: 671 ezer (33,4%)

TV2: Halálkanyar. (film) 776 ezer (22,7%), 18-49: 315 ezer (19,9%)
RTL: Meglesni és megszeretni. (film) 827 ezer (24,6%), 18-49: 442 ezer (28%)
TV2: A médium. 326 ezer (24,7%), 18-49: 148 ezer (22%)
RTL: XXI. század. 276 ezer (17,7%), 18-49: 134 ezer (16,8%)

Szerda este:
TV2: Hal a tortán.
924 ezer (19,2%), 18-49: 344 ezer (21%)
RTL: A széf. 1,790 millió (36,9%), 18-49: 517 ezer (31,2%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,524 millió (29,1%), 18-49: 535 ezer (27%)
RTL: Fókusz. 1,412 millió (27,1%), 18-49: 489 ezer (25,1%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,483 millió (27,8%), 18-49: 540 ezer (25%)
RTL: Barátok közt. 1,662 millió (31,4%), 18-49: 654 ezer (30,5%)

TV2: Doktor House. (ism) 860 ezer (20,1%), 18-49: 497 ezer (25,5%)
TV2: Született feleségek. (ism) 485 ezer (18%), 18-49: 304 ezer (22,2%)
RTL: Hegylakó 4.: A játszma vége. (film) 717 ezer (20,8%), 18-49: 373 ezer (22,7%)

TV2: Szellemekkel suttogó. (ism) 350 ezer (24%), 18-49: 178 ezer (24,4%)
RTL: Lelkek tengere 3. 114 ezer (11,1%), 18-49: 52 ezer (9,9%)

Csütörtök este:
TV2: Hal a tortán.
1,003 millió (21,2%), 18-49: 350 ezer (20,7%)
RTL: A széf. 1,677 millió (35,5%), 18-49: 501 ezer (29,8%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,565 millió (30,7%), 18-49: 507 ezer (26,8%)
RTL: Fókusz. 1,455 millió (28,8%), 18-49: 479 ezer (25,6%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,558 millió (30%) 18-49: 533 ezer (26,4%)
RTL: Barátok közt. 1,634 millió (31,8%) 18-49: 630 ezer (31,5%)

TV2: Szerelem a Fehér házban. (film) 589 ezer (17,4%), 18-49: 270 ezer (17,3%)
RTL: Kutyába se veszlek. (film) 847 ezer (24,6%), 18-49: 436 ezer (27,4%)
TV2: Agy-kontroll. (ism) 262 ezer (20,6%), 18-49: 118 ezer (17,9%)
RTL: Házon kívül. 395 ezer (24,2%), 18-49: 187 ezer (22,1%)

Péntek este:
TV2: Hal a tortán.
945 ezer (19,7%), 18-49: 376 ezer (21,6%)
RTL: A széf. 1,633 millió (34,2%), 18-49: 467 ezer (27%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,484 millió (29,3%), 18-49: 499 ezer (26,7%)
RTL: Fókusz. 1,275 millió (25,2%), 18-49: 442 ezer (23,7%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,428 millió (27,9%), 18-49: 494 ezer (25,2%)
RTL: Barátok közt. 1,496 millió (29,3%), 18-49: 564 ezer (28,9%)

TV2: Gyilkos donor. (film) 569 ezer (15,6%), 18-49: 266 ezer (15,9%)
RTL: CSI: New York-i helyszínelők 2×17. 1,1 millió (26%), 18-49: 536 ezer (28,9%)
RTL: Gyilkos elmék 4×05. 827 ezer (27,2%), 18-49: 452 ezer (30,4%)

TV2: Jericho 2×06. 212 ezer (12,4%), 18-49: 102 ezer (11,8%)
RTL: A hatalom hálójában 2×03. 319 ezer (19,3%), 18-49: 165 ezer (19,5%)

Szombat este:
TV2: Magellán.
1,088 millió (23,5%), 18-49: 358 ezer (22,4%)
RTL: Fókusz Plusz. 1,403 millió (30,3%), 18-49: 408 ezer (25,6%)
TV2: Szegény embert az Amish húzza. (film) 917 ezer (18,7%), 18-49: 470 ezer (24,3%)
RTL: Az álmodozó. (film) 1,368 millió (27,7%), 18-49: 519 ezer (27%)
TV2: Amerikai pite 2. (film) 583 ezer (17%), 18-49: 388 ezer (23,5%)
RTL: Hiába futsz. (film) 1,050 millió (28,2%), 18-49: 452 ezer (25,6%)

Vasárnap este:
TV2: Napló.
1,593 millió (30,7%), 18-49: 565 ezer (28,3%)
RTL: Cobra 11 13×02. 1,455 millió (28,1%), 18-49: 604 ezer (30,5%)
TV2: Irigy Hónaljmirigy-show. (ism) 1,337 millió (24,7%), 18-49: 661 ezer (29,4%)
TV2: Anakonda 2 – A véres orchidea. (film) 786 ezer (19,1%), 18-49: 398 ezer (20,3%)
RTL: A főnix útja. (film) 1,473 millió (29,3%), 18-49: 746 ezer (33,8%)
RTL: Heti Hetes. 901 ezer (29,3%), 18-49: 331 ezer (22,4%)

TOP6 csatornák (18-49: főműsoridő):
1. RTL: 27,9%
2. TV2: 21,9%
3. Viasat3: 5,6%
4. m1: 4.8%
5. Cool: 3,7%
6. Film+: 3,6%

hirdetés

Újabb műsorváltozás: Minden hétköznap visszatér A mi kis falunk az RTL-re

Júliusban megszűnhet az egyik magyar csatorna

Kiderült, hogy mikor érkezik a Sweet Tooth: Az agancsos fiú utolsó évada a Netflixre

Jövő héten 2 nagy műsor is véget ér a TV2-n

Golden Globe-díjas színész csatlakozott a Wednesday 2. évadához

A nyáron új székházba költözik az RTL egy része