A Barátok közt 436 részes 12. szezonja tavaly szeptember és idén július között ment az RTL-n. Továbbra is a legsikeresebb sorozata az RTL Klub-nak. Az következő, 13. évadja hétfőn indul a csatornán.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 1,697 millió
Legnézettebb epizód: 14×235-236: 2,169 millió
Legalacsonyabb: 14×407-408: 1,008 millió
Premier: 2,041 millió
Finálé: 1,551 millió
Felvezetés: Fókusz, A széf, Vacsoracsata.
Ellenfelei: Celebműszak, Bajnokok Ligája, Hal a tortán, Jóban Rosszban, karácsonyi esti filmek, Monk, a flúgos nyomozó, Hőhullám.

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 677 ezer
Legnézettebb epizód: 12×67-68: 869 ezer
Legalacsonyabb: 12×419-420: 315 ezer
Premier: 839 ezer
Finálé: 561 ezer

Részletek:
12×01-02: 2,041 millió (42,4%), 18-49: 839 ezer (44,8%) (2009.08.31.;hétfő)
12×03-04: 1,733 millió (36,5%), 18-49: 658 ezer (36,9%)
12×05-06: 1,810 millió (37,4%), 18-49: 689 ezer (37,5%)
12×07-08: 1,891 millió (40,4%), 18-49: 721 ezer (40,4%)
12×09-10: 1,766 millió (39,1%), 18-49: 648 ezer (38,2%)
12×11-12: 1,607 millió (33,8%), 18-49: 627 ezer (35,0%)
12×13-14: 1,715 millió (36,0%), 18-49: 632 ezer (35,5%)
12×14-15: 1,597 millió (34,6%), 18-49: 571 ezer (35,1%)
12×16-17: 1,806 millió (39,0%), 18-49: 646 ezer (36,7%)
12×18-19: 1,773 millió (39,8%), 18-49: 607 ezer (36,2%)
12×20-21: 2,054 millió (43,6%), 18-49: 796 ezer (41,9%)
12×22-23: 1,897 millió (40,4%), 18-49: 754 ezer (41,9%)
12×24-25: 1,863 millió (38,9%), 18-49: 734 ezer (39,7%)
12×26-27: 2,060 millió (42,2%), 18-49: 788 ezer (41,1%)
12×28-29: 2,019 millió (43,7%), 18-49: 745 ezer (40,0%)
12×30-31: 1,879 millió (38,3%), 18-49: 747 ezer (37,8%)
12×31-32: 1,997 millió (40,3%), 18-49: 792 ezer (40,9%)
12×33-34: 1,895 millió (39,3%), 18-49: 799 ezer (41,6%)
12×35-36: 1,811 millió (38,1%), 18-49: 737 ezer (38,4%)
12×37-38: 1,832 millió (38,7%), 18-49: 729 ezer (40,7%)
12×39-40: 1,735 millió (35,0%), 18-49: 720 ezer (36,2%)
12×41-42: 1,808 millió (36,2%), 18-49: 760 ezer (37,3%)
12×43-44: 2,112 millió (42,1%), 18-49: 857 ezer (41,0%)
12×45-46: 1,826 millió (37,9%), 18-49: 752 ezer (38,8%)
12×47-48: 1,874 millió (38,4%), 18-49: 776 ezer (39,6%)
12×49-50: 1,723 millió (35,3%), 18-49: 709 ezer (37,2%)
12×51-52: 2,007 millió (40,9%), 18-49: 836 ezer (41,9%)
12×53-54: 1,841 millió (37,8%), 18-49: 779 ezer (40,4%)
12×55-56: 1,937 millió (40,5%), 18-49: 814 ezer (42,8%)
12×57-58: 1,809 millió (37,0%), 18-49: 730 ezer (39,3%)
12×59-60: 1,983 millió (39,4%), 18-49: 846 ezer (42,2%)
12×61-62: 2,119 millió (42,7%), 18-49: 866 ezer (43,0%)
12×63-64: 2,030 millió (39,6%), 18-49: 852 ezer (41,5%)
12×65-66: 1,880 millió (37,9%), 18-49: 755 ezer (39,0%)
12×67-68: 2,089 millió (42,6%), 18-49: 869 ezer (44,8%)
12×69-70: 1,825 millió (36,4%), 18-49: 778 ezer (37,9%)
12×71-72: 1,848 millió (36,9%), 18-49: 777 ezer (39,2%)
12×73-74: 1,975 millió (40,2%), 18-49: 785 ezer (41,1%)
12×75-76: 1,825 millió (37,2%), 18-49: 691 ezer (36,6%)
12×77-78: 1,937 millió (39,1%), 18-49: 769 ezer (39,2%)
12×79-80: 1,927 millió (40,1%), 18-49: 762 ezer (40,9%)
12×81-82: 1,903 millió (37,6%), 18-49: 839 ezer (41,8%)
12×83-84: 1,939 millió (40,0%), 18-49: 794 ezer (40,7%)
12×85-86: 1,890 millió (38,4%), 18-49: 811 ezer (41,5%)
12×87-88: 1,978 millió (30,0%), 18-49: 812 ezer (40,2%)
12×89-90: 1,862 millió (37,3%), 18-49: 775 ezer (37,8%)
12×91-92: 2,008 millió (40,7%), 18-49: 860 ezer (44,0%)
12×93-94: 2,144 millió (42,9%), 18-49: 839 ezer (42,2%)
12×95-96: 1,871 millió (38,3%), 18-49: 718 ezer (38,3%)
12×97-98: 1,946 millió (38,1%), 18-49: 781 ezer (39,7%)
12×99-100: 1,845 millió (36,2%), 18-49: 786 ezer (39,4%)
12×101-102: 1,868 millió (36,7%), 18-49: 776 ezer (38,2%)
12×103-104: 1,951 millió (38,8%), 18-49: 766 ezer (39,4%)
12×105-106: 1,260 millió (25,6%), 18-49: 447 ezer (25,4%)
12×107-108: 1,896 millió (37,8%), 18-49: 767 ezer (39,0%)
12×109-110: 1,917 millió (39,0%), 18-49: 768 ezer (40,1%)
12×111-112: 1,908 millió (37,9%), 18-49: 791 ezer (39,5%)
12×113-114: 1,922 millió (39,4%), 18-49: 773 ezer (40,7%)
12×115-116: 1,723 millió (34,4%), 18-49: 701 ezer (36,1%)
12×117-118: 1,842 millió (36,1%), 18-49: 776 ezer (38,4%)
12×119-120: 1,902 millió (37,8%), 18-49: 758 ezer (38,5%)
12×121-122: 1,798 millió (36,2%), 18-49: 707 ezer (36,3%)
12×123-124: 1,942 millió (39,5%), 18-49: 796 ezer (40,9%)
12×125-126: 1,857 millió (37,7%), 18-49: 721 ezer (38,5%)
12×127-128: 1,799 millió (36,1%), 18-49: 746 ezer (38,5%)
12×129-130: 1,893 millió (38,3%), 18-49: 777 ezer (39,8%)
12×131-132: 1,781 millió (35,8%), 18-49: 690 ezer (36,1%)
12×133-134: 1,831 millió (36,6%), 18-49: 702 ezer (35,6%)
12×135-136: 1,990 millió (41,5%), 18-49: 722 ezer (40,7%)
12×137-138: 2,026 millió (40,6%), 18-49: 857 ezer (41,7%)
12×139-140: 1,789 millió (36,4%), 18-49: 675 ezer (34,4%)
12×141-142: 1,891 millió (37,3%), 18-49: 753 ezer (36,9%)
12×143-144: 1,865 millió (38,0%), 18-49: 731 ezer (37,6%)
12×145-146: 1,810 millió (36,8%), 18-49: 671 ezer (34,9%)
12×147-148: 1,960 millió (38,7%), 18-49: 800 ezer (40,1%)
12×149-150: 2,100 millió (43,2%), 18-49: 814 ezer (40,5%)
12×151-152: 1,952 millió (39,4%), 18-49: 754 ezer (38,9%)
12×153-154: 1,872 millió (38,0%), 18-49: 755 ezer (38,8%)
12×155-156: 1,879 millió (39,3%), 18-49: 730 ezer (39,0%)
12×157-158: 1,989 millió (40,4%), 18-49: 761 ezer (39,4%)
12×159-160: 1,768 millió (36,2%), 18-49: 639 ezer (33,0%)
12×161-162: 1,725 millió (34,4%), 18-49: 596 ezer (31,6%)
12×163-164: 1,767 millió (33,4%), 18-49: 730 ezer (33,1%)
12×165-166: 1,734 millió (34,2%), 18-49: 718 ezer (35,9%)
12×167-168: 1,852 millió (35,2%), 18-49: 787 ezer (37,4%)
12×169-170: 1,823 millió (35,3%), 18-49: 717 ezer (35,1%)
12×171-172: 1,668 millió (32,9%), 18-49: 665 ezer (33,1%)
12×173-174: 1,601 millió (31,1%), 18-49: 622 ezer (29,9%)
12×175-176: 1,785 millió (34,5%), 18-49: 738 ezer (35,6%)
12×177-178: 1,699 millió (32,7%), 18-49: 703 ezer (33,7%)
12×179-180: 1,603 millió (30,5%), 18-49: 609 ezer (29,0%)
12×181-182: 1,702 millió (32,8%), 18-49: 669 ezer (31,8%)
12×183-184: 1,679 millió (32,2%), 18-49: 714 ezer (33,7%)
12×185-186: 1,728 millió (33,1%), 18-49: 671 ezer (33,4%)
12×187-188: 1,662 millió (31,4%), 18-49: 654 ezer (30,5%)
12×189-190: 1,634 millió (31,8%), 18-49: 630 ezer (31,5%)
12×191-192: 1,496 millió (29,3%), 18-49: 564 ezer (28,9%)
12×193-194: 1,708 millió (31,9%), 18-49: 705 ezer (32,6%)
12×195-196: 1,709 millió (32,6%), 18-49: 698 ezer (33,4%)
12×197-198: 1,743 millió (32,7%), 18-49: 681 ezer (32,4%)
12×199-200: 1,680 millió (32,1%), 18-49: 642 ezer (30,8%)
12×201-202: 1,627 millió (31,5%), 18-49: 654 ezer (32,0%)
12×203-204: 1,682 millió (31,8%), 18-49: 701 ezer (33,0%)
12×205-206: 1,711 millió (32,2%), 18-49: 729 ezer (33,4%)
12×207-208: 1,586 millió (30,8%), 18-49: 618 ezer (30,5%)
12×209-210: 1,944 millió (38,6%), 18-49: 760 ezer (38,2%)
12×211-212: 1,686 millió (32,7%), 18-49: 672 ezer (33,2%)
12×213-214: 1,736 millió (32,8%), 18-49: 708 ezer (34,3%)
12×215-216: 1,617 millió (31,9%), 18-49: 648 ezer (33,0%)
12×217-218: 1,567 millió (29,9%), 18-49: 619 ezer (30,1%)
12×219-220: 1,701 millió (31,8%), 18-49: 690 ezer (32,5%)
12×221-222: 1,617 millió (31,5%), 18-49: 619 ezer (31,0%)
12×223-224: 1,619 millió (30,2%), 18-49: 647 ezer (30,3%)
12×225-226: 1,978 millió (37,8%), 18-49: 769 ezer (36,3%)
12×227-228: 1,633 millió (30,7%), 18-49: 669 ezer (31,5%)
12×229-230: 1,669 millió (31,3%), 18-49: 629 ezer (30,0%)
12×231-232: 1,533 millió (29,8%), 18-49: 594 ezer (29,5%)
12×233-234: 1,610 millió (30,7%), 18-49: 641 ezer (31,6%)
12×235-236: 2,169 millió (40,6%), 18-49: 800 ezer (37,8%)
12×237-238: 1,711 millió (32,1%), 18-49: 689 ezer (32,4%)
12×239-240: 1,775 millió (33,3%), 18-49: 753 ezer (35,0%)
12×241-242: 1,576 millió (30,0%), 18-49: 586 ezer (28,2%)
12×243-244: 1,652 millió (32,0%), 18-49: 694 ezer (33,5%)
12×245-246: 1,741 millió (33,5%), 18-49: 724 ezer (35,9%)
12×247-248: 1,693 millió (32,1%), 18-49: 669 ezer (31,9%)
12×249-250: 1,801 millió (35,4%), 18-49: 719 ezer (35,3%)
12×251-252: 1,540 millió (30,2%), 18-49: 597 ezer (30,4%)
12×253-254: 1,592 millió (31,5%), 18-49: 648 ezer (32,3%)
12×255-256: 2,095 millió (40,0%), 18-49: 826 ezer (40,3%)
12×257-258: 1,593 millió (31,3%), 18-49: 621 ezer (31,5%)
12×259-260: 1,590 millió (31,8%), 18-49: 657 ezer (32,7%)
12×261-262: 1,433 millió (28,9%), 18-49: 506 ezer (26,0%)
12×263-264: 1,917 millió (37,3%), 18-49: 791 ezer (37,4%)
12×265-266: 1,614 millió (31,8%), 18-49: 599 ezer (30,1%)
12×267-268: 1,604 millió (32,6%), 18-49: 620 ezer (31,8%)
12×269-270: 1,531 millió (30,7%), 18-49: 586 ezer (30,3%)
12×271-272: 1,559 millió (31,2%), 18-49: 657 ezer (33,0%)
12×273-274: 1,516 millió (30,5%), 18-49: 603 ezer (31,1%)
12×275-276: 1,600 millió (32,4%), 18-49: 650 ezer (32,5%)
12×277-278: 1,673 millió (34,0%), 18-49: 650 ezer (33,1%)
12×279-280: 1,517 millió (31,9%), 18-49: 639 ezer (33,8%)
12×281-282: 1,569 millió (31,2%), 18-49: 643 ezer (33,6%)
12×283-284: 1,914 millió (38,3%), 18-49: 810 ezer (39,6%)
12×285-286: 1,664 millió (32,8%), 18-49: 650 ezer (32,4%)
12×287-288: 1,683 millió (34,1%), 18-49: 700 ezer (36,7%)
12×289-290: 1,546 millió (31,3%), 18-49: 618 ezer (32,9%)
12×291-292: 2,011 millió (38,4%), 18-49: 853 ezer (40,1%)
12×293-294: 1,625 millió (31,8%), 18-49: 688 ezer (33,8%)
12×295-296: 1,591 millió (31,4%), 18-49: 642 ezer (32,5%)
12×297-298: 1,619 millió (33,0%), 18-49: 625 ezer (33,2%)
12×299-300: 1,614 millió (31,1%), 18-49: 678 ezer (32,4%)
12×301-302: 1,589 millió (31,0%), 18-49: 663 ezer (32,7%)
12×303-304: 1,648 millió (32,6%), 18-49: 705 ezer (33,1%)
12×305-306: 1,516 millió (29,5%), 18-49: 683 ezer (33,1%)
12×307-308: 1,514 millió (31,4%), 18-49: 589 ezer (31,1%)
12×309-310: 1,506 millió (30,1%), 18-49: 622 ezer (30,8%)
12×311-312: 1,906 millió (37,7%), 18-49: 799 ezer (39,0%)
12×313-314: 1,590 millió (32,8%), 18-49: 677 ezer (35,2%)
12×315-316: 1,566 millió (31,3%), 18-49: 644 ezer (31,8%)
12×317-318: 1,499 millió (31,7%), 18-49: 616 ezer (33,2%)
12×319-320: 1,539 millió (30,2%), 18-49: 665 ezer (32,7%)
12×321-322: 1,912 millió (39,0%), 18-49: 797 ezer (40,7%)
12×323-324: 1,613 millió (32,8%), 18-49: 669 ezer (34,6%)
12×325-326: 1,588 millió (33,9%), 18-49: 648 ezer (35,9%)
12×327-328: 1,470 millió (33,3%), 18-49: 619 ezer (36,2%)
12×329-330: 1,566 millió (31,9%), 18-49: 653 ezer (33,8%)
12×331-332: 1,718 millió (34,7%), 18-49: 737 ezer (36,4%)
12×333-334: 1,656 millió (33,7%), 18-49: 656 ezer (34,5%)
12×335-336: 1,549 millió (31,7%), 18-49: 616 ezer (32,7%)
12×337-338: 1,459 millió (30,5%), 18-49: 598 ezer (32,3%)
12×339-340: 1,694 millió (33,9%), 18-49: 724 ezer (36,8%)
12×341-342: 1,502 millió (30,7%), 18-49: 651 ezer (34,8%)
12×343-344: 1,468 millió (29,7%), 18-49: 603 ezer (30,6%)
12×345-346: 1,453 millió (29,0%), 18-49: 589 ezer (29,9%)
12×347-348: 1,386 millió (28,7%), 18-49: 542 ezer (30,5%)
12×349-350: 1,594 millió (30,3%), 18-49: 682 ezer (31,7%)
12×351-352: 1,674 millió (32,4%), 18-49: 726 ezer (35,1%)
12×353-354: 1,685 millió (32,5%), 18-49: 696 ezer (34,0%)
12×355-356: 1,549 millió (31,5%), 18-49: 641 ezer (33,2%)
12×357-358: 1,428 millió (30,5%), 18-49: 567 ezer (32,1%)
12×359-360: 1,616 millió (34,0%), 18-49: 693 ezer (36,6%)
12×361-362: 1,504 millió (30,8%), 18-49: 638 ezer (33,7%)
12×363-364: 1,466 millió (31,0%), 18-49: 616 ezer (33,1%)
12×365-366: 1,405 millió (31,0%), 18-49: 598 ezer (34,8%)
12×367-368: 1,486 millió (29,0%), 18-49: 651 ezer (31,8%)
12×369-370: 1,657 millió (32,9%), 18-49: 742 ezer (36,9%)
12×371-372: 1,687 millió (34,9%), 18-49: 744 ezer (38,4%)
12×373-374: 1,497 millió (30,5%), 18-49: 636 ezer (32,8%)
12×375-376: 1,336 millió (29,0%), 18-49: 515 ezer (30,5%)
12×377-378: 1,396 millió (31,3%), 18-49: 532 ezer (32,6%)
12×379-380: 1,556 millió (33,4%), 18-49: 627 ezer (35,6%)
12×381-382: 1,477 millió (32,6%), 18-49: 581 ezer (34,9%)
12×383-384: 1,506 millió (33,1%), 18-49: 585 ezer (34,7%)
12×385-386: 1,285 millió (30,4%), 18-49: 494 ezer (31,6%)
12×387-388: 1,173 millió (25,2%), 18-49: 436 ezer (24,4%)
12×389-390: 1,265 millió (26,9%), 18-49: 471 ezer (25,5%)
12×391-392: 1,375 millió (28,0%), 18-49: 493 ezer (25,5%)
12×393-394: 1,272 millió (27,8%), 18-49: 460 ezer (25,9%)
12×395-396: 1,333 millió (30,0%), 18-49: 476 ezer (28,3%)
12×397-398: 1,396 millió (27,0%), 18-49: 592 ezer (27,2%)
12×399-400: 1,378 millió (27,6%), 18-49: 534 ezer (26,8%)
12×401-402: 1,250 millió (27,2%), 18-49: 480 ezer (27,5%)
12×403-404: 1,329 millió (28,0%), 18-49: 507 ezer (27,2%)
12×405-406: 1,335 millió (29,3%), 18-49: 493 ezer (28,2%)
12×407-408: 1,008 millió (29,5%), 18-49: 318 ezer (27,1%)
12×409-410: 1,240 millió (26,7%), 18-49: 464 ezer (24,9%)
12×411-412: 1,400 millió (31,6%), 18-49: 517 ezer (29,9%)
12×413-414: 1,361 millió (31,2%), 18-49: 529 ezer (31,4%)
12×415-416: 1,130 millió (26,2%), 18-49: 392 ezer (24,3%)
12×417-418: 1,604 millió (35,9%), 18-49: 594 ezer (34,8%)
12×419-420: 1,145 millió (32,0%), 18-49: 315 ezer (26,7%)
12×421-422: 1,507 millió (29,3%), 18-49: 547 ezer (26,0%)
12×423-424: 1,626 millió (37,6%), 18-49: 537 ezer (34,2%)
12×425-426: 1,561 millió (38,1%), 18-49: 519 ezer (35,2%)
12×427-428: 1,544 millió (37,3%), 18-49: 579 ezer (36,7%)
12×429-430: 1,666 millió (39,4%), 18-49: 623 ezer (38,8%)
12×431-432: 1,596 millió (38,5%), 18-49: 606 ezer (37,6%)
12×433-434: 1,625 millió (39,4%), 18-49: 620 ezer (40,1%)
12×435-436: 1,551 millió (39,1%), 18-49: 561 ezer (38,2%) (2010.07.16.;péntek)

hirdetés

Három díjat kapott a Mellékhatás, újrázott a Séfek séfe, Kiss Ramóna és Tilla a Televíziós Újságírók Díján

Kovács Kokó István életét bemutató sorozatot készít az RTL

Magyarországon még nem vetített NCIS sorozat érkezik a TV2 Csoport egyik csatornájára

Az RTL hamarosan főműsoridőben megismétli Az Árulókat

Ez a 16 vadonatúj produkció kerül be a Disney+ kínálatába áprilisban

Friss hír érkezett az Ázsia Expressz vadonatúj évadával kapcsolatban