A Jóban Rosszban tavaly szeptember és idén július 1-e között ment a TV2-n. Ilyen sokrészes sorozat évadnézettsége még nem került ki hozzánk, de még a héten folytatjuk a sort a Barátok közttel is.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 1,348 millió
Legnézettebb epizód: 6×142: 1,840 millió
Legalacsonyabb: 6×12: 750 ezer
Premier: 1,243 millió
Finálé: 1,144 millió
Felvezetés: Párbaj, Tények, Áll az alku, Műsorszünet, Hal a tortán, Jóban Rosszban, Aktív, MrÉsMrs.
Ellenfelei: Vacsoracsata, A széf, Fókusz, Barátok közt, Műsorszünet.

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 460 ezer
Legnézettebb epizód: 6×142: 669 ezer
Legalacsonyabb: 6×12: 233 ezer
Premier: 605 ezer
Finálé: 462 ezer

Részletek:
6×01: 995. rész: 1,243 millió (27,0%), 18-49: 417 ezer (24,8%) (2009.08.31.;hétfő)
6×02: 996. rész: 1,175 millió (25,6%), 18-49: 367 ezer (22,8%)
6×03: 997. rész: 1,190 millió (26,3%), 18-49: 372 ezer (23,6%)
6×04: 998. rész: 1,189 millió (26,4%), 18-49: 359 ezer (22,6%)
6×05: 999. rész: 1,259 millió (28,0%), 18-49: 379 ezer (23,7%)
6×06: 1000. rész: 1,203 millió (25,5%), 18-49: 362 ezer (21,0%)
6×07: 1001. rész: 1,286 millió (27,6%), 18-49: 400 ezer (24,4%)
6×08: 1002. rész: 1,204 millió (24,9%), 18-49: 390 ezer (22,1%)
6×09: 1003. rész: 1,228 millió (27,3%), 18-49: 374 ezer (23,2%)
6×10: 1004. rész: 1,214 millió (27,3%), 18-49: 365 ezer (23,5%)
6×11: 1005. rész: 1,262 millió (27,1%), 18-49: 376 ezer (22,1%)
6×12: 1006. rész: 750 ezer   &nbsp (22,4%), 18-49: 233 ezer (21,8%)
6×13: 1007. rész: 1,326 millió (28,1%), 18-49: 409 ezer (24,4%)
6×14: 1008. rész: 1,251 millió (26,5%), 18-49: 382 ezer (22,2%)
6×15: 1009. rész: 1,221 millió (27,5%), 18-49: 352 ezer (21,3%)
6×16: 1010. rész: 1,213 millió (24,6%), 18-49: 418 ezer (22,2%)
6×17: 1011. rész: 1,285 millió (25,9%), 18-49: 407 ezer (22,3%)
6×18: 1012. rész: 1,212 millió (25,4%), 18-49: 396 ezer (23,3%)
6×19: 1013. rész: 1,250 millió (26,5%), 18-49: 434 ezer (24,8%)
6×20: 1014. rész: 1,091 millió (23,7%), 18-49: 345 ezer (21,7%)
6×21: 1015. rész: 1,289 millió (25,7%), 18-49: 447 ezer (23,3%)
6×22: 1016. rész: 960 ezer   &nbsp (24,4%), 18-49: 282 ezer (20,6%)
6×23: 1017. rész: 1,313 millió (25,7%), 18-49: 410 ezer (21,2%)
6×24: 1018. rész: 1,233 millió (25,2%), 18-49: 353 ezer (19,2%)
6×25: 1019. rész: 1,233 millió (25,4%), 18-49: 401 ezer (22,1%)
6×26: 1020. rész: 1,240 millió (25,5%), 18-49: 418 ezer (23,3%)
6×27: 1021. rész: 1,329 millió (27,4%), 18-49: 428 ezer (23,1%)
6×28: 1022. rész: 1,249 millió (25,8%), 18-49: 401 ezer (22,2%)
6×29: 1023. rész: 1,279 millió (26,5%), 18-49: 419 ezer (23,5%)
6×30: 1024. rész: 1,230 millió (25,2%), 18-49: 401 ezer (22,4%)
6×31: 1025. rész: 1,273 millió (25,2%), 18-49: 394 ezer (21,0%)
6×32: 1026. rész: 1,276 millió (25,5%), 18-49: 396 ezer (21,4%)
6×33: 1027. rész: 1,469 millió (28,7%), 18-49: 502 ezer (26,3%)
6×34: 1028. rész: 1,416 millió (28,3%), 18-49: 493 ezer (26,4%)
6×35: 1029. rész: 1,219 millió (25,2%), 18-49: 395 ezer (22,3%)
6×36: 1030. rész: 1,357 millió (26,7%), 18-49: 479 ezer (24,1%)
6×37: 1031. rész: 1,062 millió (24,8%), 18-49: 329 ezer (22,5%)
6×38: 1032. rész: 1,340 millió (27,7%), 18-49: 457 ezer (25,9%)
6×39: 1033. rész: 1,360 millió (28,2%), 18-49: 408 ezer (23,5%)
6×40: 1034. rész: 1,289 millió (25,1%), 18-49: 424 ezer (22,1%)
6×41: 1035. rész: 1,371 millió (27,7%), 18-49: 426 ezer (23,2%)
6×42: 1036. rész: 1,321 millió (25,7%), 18-49: 388 ezer (20,2%)
6×43: 1037. rész: 1,383 millió (27,6%), 18-49: 440 ezer (23,5%)
6×44: 1038. rész: 1,299 millió (26,2%), 18-49: 406 ezer (21,8%)
6×45: 1039. rész: 1,375 millió (26,5%), 18-49: 426 ezer (21,8%)
6×46: 1040. rész: 882 ezer   &nbsp (17,8%), 18-49: 289 ezer (16,1%)
6×47: 1041. rész: 1,313 millió (25,9%), 18-49: 384 ezer (20,6%)
6×48: 1042. rész: 1,428 millió (28,2%), 18-49: 471 ezer (25,6%)
6×49: 1043. rész: 1,327 millió (26,8%), 18-49: 446 ezer (24,5%)
6×50: 1044. rész: 1,357 millió (26,4%), 18-49: 454 ezer (23,7%)
6×51: 1045. rész: 1,389 millió (26,9%), 18-49: 433 ezer (22,9%)
6×52: 1046. rész: 1,454 millió (28,6%), 18-49: 460 ezer (23,9%)
6×53: 1047. rész: 1,406 millió (27,2%), 18-49: 466 ezer (24,9%)
6×54: 1048. rész: 1,230 millió (24,7%), 18-49: 389 ezer (21,6%)
6×55: 1049. rész: 1,434 millió (28,0%), 18-49: 476 ezer (24,6%)
6×56: 1050. rész: 1,192 millió (26,8%), 18-49: 363 ezer (23,6%)
6×57: 1051. rész: 1,487 millió (29,4%), 18-49: 487 ezer (25,6%)
6×58: 1052. rész: 1,406 millió (28,0%), 18-49: 440 ezer (24,2%)
6×59: 1053. rész: 1,274 millió (25,8%), 18-49: 404 ezer (22,7%)
6×60: 1054. rész: 1,474 millió (29,6%), 18-49: 525 ezer (28,2%)
6×61: 1055. rész: 1,376 millió (27,5%), 18-49: 462 ezer (24,6%)
6×62: 1056. rész: 1,516 millió (30,2%), 18-49: 508 ezer (27,5%)
6×63: 1057. rész: 1,483 millió (29,5%), 18-49: 484 ezer (25,8%)
6×64: 1058. rész: 1,407 millió (29,4%), 18-49: 434 ezer (26,0%)
6×65: 1059. rész: 1,461 millió (28,3%), 18-49: 512 ezer (25,8%)
6×66: 1060. rész: 1,294 millió (28,2%), 18-49: 333 ezer (21,3%)
6×67: 1061. rész: 1,528 millió (29,8%), 18-49: 499 ezer (26,1%)
6×68: 1062. rész: 1,439 millió (28,9%), 18-49: 455 ezer (24,5%)
6×69: 1063. rész: 1,411 millió (28,8%), 18-49: 470 ezer (26,0%)
6×70: 1064. rész: 1,444 millió (28,7%), 18-49: 469 ezer (24,9%)
6×71: 1065. rész: 1,467 millió (29,6%), 18-49: 478 ezer (26,0%)
6×72: 1066. rész: 1,479 millió (30,1%), 18-49: 458 ezer (25,9%)
6×73: 1067. rész: 1,522 millió (30,3%), 18-49: 463 ezer (25,6%)
6×74: 1068. rész: 1,420 millió (29,1%), 18-49: 442 ezer (24,7%)
6×75: 1069. rész: 1,348 millió (25,7%), 18-49: 463 ezer (22,2%)
6×76: 1070. rész: 1,148 millió (21,5%), 18-49: 420 ezer (19,0%)
6×77: 1071. rész: 1,315 millió (25,7%), 18-49: 430 ezer (22,3%)
6×78: 1072. rész: 1,210 millió (23,5%), 18-49: 437 ezer (21,8%)
6×79: 1073. rész: 1,494 millió (28,6%), 18-49: 501 ezer (24,9%)
6×80: 1074. rész: 1,371 millió (25,8%), 18-49: 486 ezer (22,9%)
6×81: 1075. rész: 1,386 millió (27,1%), 18-49: 446 ezer (23,1%)
6×82: 1076. rész: 1,262 millió (24,2%), 18-49: 434 ezer (21,2%)
6×83: 1077. rész: 1,420 millió (28,3%), 18-49: 498 ezer (25,9%)
6×84: 1078. rész: 1,232 millió (24,1%), 18-49: 450 ezer (22,2%)
6×85: 1079. rész: 1,496 millió (29,1%), 18-49: 546 ezer (27,3%)
6×86: 1080. rész: 1,365 millió (26,4%), 18-49: 509 ezer (24,3%)
6×87: 1081. rész: 1,446 millió (27,8%), 18-49: 501 ezer (25,3%)
6×88: 1082. rész: 1,383 millió (26,4%), 18-49: 497 ezer (23,8%)
6×89: 1083. rész: 1,435 millió (27,7%), 18-49: 481 ezer (24,6%)
6×90: 1084. rész: 1,424 millió (27,2%), 18-49: 510 ezer (24,3%)
6×91: 1085. rész: 1,555 millió (29,9%), 18-49: 569 ezer (29,3%)
6×92: 1086. rész: 1,538 millió (29,0%), 18-49: 585 ezer (27,6%)
6×93: 1087. rész: 1,454 millió (28,2%), 18-49: 506 ezer (25,3%)
6×94: 1088. rész: 1,498 millió (28,6%), 18-49: 550 ezer (26,0%)
6×95: 1089. rész: 1,572 millió (29,5%), 18-49: 555 ezer (27,2%)
6×96: 1090. rész: 1,514 millió (28,6%), 18-49: 552 ezer (26,0%)
6×97: 1091. rész: 1,420 millió (27,6%), 18-49: 465 ezer (24,6%)
6×98: 1092. rész: 1,425 millió (27,1%), 18-49: 502 ezer (25,0%)
6×99: 1093. rész: 1,524 millió (29,1%), 18-49: 535 ezer (27,0%)
6×100: 1094. rész: 1,483 millió (27,8%), 18-49: 540 ezer (25,0%)
6×101: 1095. rész: 1,565 millió (30,7%), 18-49: 507 ezer (26,8%)
6×102: 1096. rész: 1,558 millió (30,0%), 18-49: 533 ezer (26,4%)
6×103: 1097. rész: 1,484 millió (29,3%), 18-49: 499 ezer (26,7%)
6×104: 1098. rész: 1,428 millió (27,9%), 18-49: 494 ezer (25,2%)
6×105: 1099. rész: 1,554 millió (29,3%), 18-49: 496 ezer (24,4%)
6×106: 1100. rész: 1,527 millió (28,3%), 18-49: 546 ezer (25,0%)
6×107: 1101. rész: 1,462 millió (28,2%), 18-49: 510 ezer (25,9%)
6×108. 1102. rész: 1,402 millió (26,5%), 18-49: 483 ezer (23,1%)
6×109: 1103. rész: 1,522 millió (28,7%), 18-49: 494 ezer (24,7%)
6×110: 1104. rész: 1,480 millió (27,8%), 18-49: 499 ezer (23,6%)
6×111: 1105. rész: 1,424 millió (27,5%), 18-49: 490 ezer (25,3%)
6×112: 1106. rész: 1,394 millió (26,4%), 18-49: 497 ezer (23,6%)
6×113: 1107. rész: 1,429 millió (27,7%), 18-49: 481 ezer (24,4%)
6×114: 1108. rész: 1,403 millió (27,2%), 18-49: 502 ezer (24,5%)
6×115: 1109. rész: 1,401 millió (26,7%), 18-49: 468 ezer (23,7%)
6×116: 1110. rész: 1,413 millió (26,5%), 18-49: 506 ezer (23,6%)
6×117: 1111. rész: 1,489 millió (28,3%), 18-49: 536 ezer (26,0%)
6×118: 1112. rész: 1,478 millió (27,5%), 18-49: 560 ezer (25,4%)
6×119: 1113. rész: 1,555 millió (29,8%), 18-49: 550 ezer (28,2%)
6×120: 1114. rész: 1,475 millió (28,5%), 18-49: 546 ezer (26,8%)
6×121: 1115. rész: 1,332 millió (26,0%), 18-49: 417 ezer (22,5%)
6×122: 1116. rész: 1,476 millió (28,7%), 18-49: 488 ezer (24,8%)
6×123: 1117. rész: 1,427 millió (28,2%), 18-49: 460 ezer (24,9%)
6×124: 1118. rész: 1,450 millió (28,0%), 18-49: 521 ezer (25,5%)
6×125: 1119. rész: 1,439 millió (27,5%), 18-49: 463 ezer (24,4%)
6×126: 1120. rész: 1,488 millió (27,9%), 18-49: 517 ezer (24,9%)
6×127: 1121. rész: 1,515 millió (30,0%), 18-49: 485 ezer (26,8%)
6×128: 1122. rész: 1,487 millió (29,1%), 18-49: 504 ezer (25,6%)
6×129: 1123. rész: 1,535 millió (30,0%), 18-49: 463 ezer (24,7%)
6×130: 1124. rész: 1,525 millió (28,9%), 18-49: 507 ezer (24,2%)
6×131: 1125. rész: 1,654 millió (30,9%), 18-49: 557 ezer (27,8%)
6×132: 1126. rész: 1,625 millió (30,5%), 18-49: 594 ezer (27,7%)
6×133: 1127. rész: 1,437 millió (28,4%), 18-49: 489 ezer (25,9%)
6×134: 1128. rész: 1,448 millió (28,0%), 18-49: 534 ezer (26,6%)
6×135: 1129. rész: 1,591 millió (29,8%), 18-49: 541 ezer (26,8%)
6×136: 1130. rész: 1,595 millió (29,5%), 18-49: 580 ezer (27,0%)
6×137: 1131. rész: 1,280 millió (26,3%), 18-49: 408 ezer (24,0%)
6×138: 1132. rész: 1,482 millió (28,8%), 18-49: 498 ezer (26,9%)
6×139: 1133. rész: 1,599 millió (30,3%), 18-49: 538 ezer (27,1%)
6×140. 1134. rész: 1,582 millió (29,6%), 18-49: 557 ezer (26,0%)
6×141: 1135. rész: 1,735 millió (32,9%), 18-49: 625 ezer (31,4%)
6×142: 1136. rész: 1,840 millió (34,3%), 18-49: 669 ezer (31,7%)
6×143: 1137. rész: 1,585 millió (30,7%), 18-49: 587 ezer (29,6%)
6×144: 1138. rész: 1,590 millió (30,7%), 18-49: 594 ezer (29,3%)
6×145: 1139. rész: 1,590 millió (30,2%), 18-49: 537 ezer (27,7%)
6×146: 1140. rész: 1,503 millió (28,6%), 18-49: 524 ezer (25,7%)
6×147: 1141. rész: 1,234 millió (25,7%), 18-49: 380 ezer (22,8%)
6×148: 1142. rész: 1,443 millió (28,0%), 18-49: 448 ezer (24,2%)
6×149: 1143. rész: 1,575 millió (30,0%), 18-49: 517 ezer (26,0%)
6×150: 1144. rész: 1,583 millió (29,6%), 18-49: 550 ezer (25,1%)
6×151: 1145. rész: 1,553 millió (29,7%), 18-49: 479 ezer (25,0%)
6×152: 1146. rész: 1,576 millió (29,4%), 18-49: 534 ezer (24,9%)
6×153: 1147. rész: 1,518 millió (29,0%), 18-49: 533 ezer (27,2%)
6×154: 1148. rész: 1,601 millió (30,4%), 18-49: 585 ezer (27,9%)
6×155: 1149. rész: 1,456 millió (28,0%), 18-49: 548 ezer (26,4%)
6×156: 1150. rész: 1,373 millió (26,2%), 18-49: 455 ezer (22,5%)
6×157: 1151. rész: 1,347 millió (25,5%), 18-49: 465 ezer (21,9%)
6×158: 1152. rész: 1,324 millió (25,7%), 18-49: 426 ezer (20,6%)
6×159: 1153. rész: 1,366 millió (26,6%), 18-49: 493 ezer (24,8%)
6×160: 1154. rész: 1,384 millió (27,3%), 18-49: 477 ezer (23,7%)
6×161: 1155. rész: 1,397 millió (26,8%), 18-49: 473 ezer (25,1%)
6×162: 1156. rész: 1,415 millió (27,8%), 18-49: 522 ezer (26,2%)
6×163. 1157. rész: 1,290 millió (25,8%), 18-49: 463 ezer (22,8%)
6×164. 1158. rész: 1,353 millió (27,2%), 18-49: 503 ezer (25,6%)
6×165. 1159. rész: 1,382 millió (26,4%), 18-49: 486 ezer (24,5%)
6×166: 1160. rész: 1,331 millió (26,0%), 18-49: 482 ezer (23,9%)
6×167: 1161. rész: 1,289 millió (26,1%), 18-49: 484 ezer (24,5%)
6×168: 1162. rész: 1,266 millió (25,3%), 18-49: 455 ezer (23,4%)
6×169: 1163. rész: 1,245 millió (24,9%), 18-49: 466 ezer (23,1%)
6×170: 1164. rész: 1,212 millió (24,3%), 18-49: 398 ezer (20,2%)
6×171: 1165. rész: 1,246 millió (25,3%), 18-49: 481 ezer (23,8%)
6×172: 1166. rész: 1,276 millió (25,7%), 18-49: 475 ezer (24,1%)
6×173: 1167. rész: 1,138 millió (23,9%), 18-49: 390 ezer (20,6%)
6×174: 1168. rész: 1,335 millió (26,3%), 18-49: 504 ezer (25,9%)
6×175: 1169. rész: 1,249 millió (26,8%), 18-49: 420 ezer (24,9%)
6×176: 1170. rész: 1,251 millió (24,6%), 18-49: 455 ezer (22,4%)
6×177: 1171. rész: 1,283 millió (25,7%), 18-49: 456 ezer (23,6%)
6×178: 1172. rész: 1,317 millió (26,4%), 18-49: 453 ezer (23,6%)
6×179: 1173. rész: 1,259 millió (24,7%), 18-49: 431 ezer (22,4%)
6×180: 1174. rész: 1,362 millió (26,4%), 18-49: 501 ezer (24,3%)
6×181: 1175. rész: 1,361 millió (26,5%), 18-49: 541 ezer (26,8%)
6×182: 1176. rész: 1,227 millió (24,9%), 18-49: 466 ezer (24,4%)
6×183: 1177. rész: 1,219 millió (23,4%), 18-49: 467 ezer (22,1%)
6×184: 1178. rész: 1,315 millió (25,4%), 18-49: 477 ezer (23,2%)
6×185: 1179. rész: 1,393 millió (27,4%), 18-49: 529 ezer (24,4%)
6×186: 1180. rész: 1,350 millió (26,1%), 18-49: 497 ezer (23,7%)
6×187: 1181. rész: 1,257 millió (25,9%), 18-49: 462 ezer (24,3%)
6×188: 1182. rész: 1,315 millió (26,1%), 18-49: 475 ezer (23,1%)
6×189: 1183. rész: 1,075 millió (23,0%), 18-49: 330 ezer (19,5%)
6×190: 1184. rész: 1,306 millió (26,6%), 18-49: 468 ezer (23,9%)
6×191: 1185. rész: 1,287 millió (25,6%), 18-49: 457 ezer (22,4%)
6×192: 1186. rész: 1,165 millió (24,4%), 18-49: 427 ezer (22,7%)
6×193: 1187. rész: 1,309 millió (25,3%), 18-49: 496 ezer (23,7%)
6×194: 1188. rész: 1,085 millió (23,9%), 18-49: 355 ezer (22,2%)
6×195: 1189. rész: 1,222 millió (24,6%), 18-49: 426 ezer (21,7%)
6×196: 1190. rész: 1,267 millió (26,7%), 18-49: 468 ezer (25,4%)
6×197: 1191. rész: 1,108 millió (24,9%), 18-49: 362 ezer (21,0%)
6×198: 1192. rész: 1,335 millió (26,9%), 18-49: 472 ezer (24,0%)
6×199: 1193. rész: 1,263 millió (25,3%), 18-49: 447 ezer (22,1%)
6×200: 1194. rész: 1,343 millió (27,0%), 18-49: 477 ezer (25,0%)
6×201: 1195. rész: 1,313 millió (26,7%), 18-49: 445 ezer (23,4%)
6×202: 1196. rész: 1,288 millió (26,7%), 18-49: 453 ezer (24,0%)
6×203: 1197. rész: 1,208 millió (24,1%), 18-49: 441 ezer (22,6%)
6×204: 1198. rész: 1,366 millió (27,6%), 18-49: 476 ezer (24,7%)
6×205: 1199. rész: 1,405 millió (28,0%), 18-49: 496 ezer (24,4%)
6×206: 1200. rész: 1,430 millió (28,2%), 18-49: 539 ezer (26,3%)
6×207: 1201. rész: 1,275 millió (26,1%), 18-49: 450 ezer (24,5%)
6×208: 1202. rész: 1,378 millió (26,0%), 18-49: 533 ezer (24,4%)
6×209: 1203. rész: 1,337 millió (25,6%), 18-49: 491 ezer (23,3%)
6×210: 1204. rész: 1,379 millió (26,3%), 18-49: 538 ezer (25,7%)
6×211: 1205. rész: 1,304 millió (26,1%), 18-49: 497 ezer (25,1%)
6×212: 1206. rész: 1,244 millió (26,1%), 18-49: 449 ezer (24,6%)
6×213: 1207. rész: 1,210 millió (25,3%), 18-49: 431 ezer (22,5%)
6×214: 1208. rész: 1,390 millió (28,0%), 18-49: 476 ezer (24,4%)
6×215: 1209. rész: 1,279 millió (26,9%), 18-49: 461 ezer (24,7%)
6×216: 1210. rész: 1,405 millió (31,0%), 18-49: 598 ezer (34,8%)
6×217: 1211. rész: 1,276 millió (24,7%), 18-49: 458 ezer (22,1%)
6×218: 1212. rész: 1,278 millió (25,0%), 18-49: 473 ezer (22,9%)
6×219: 1213. rész: 1,233 millió (25,3%), 18-49: 437 ezer (22,2%)
6×220: 1214. rész: 1,241 millió (25,0%), 18-49: 437 ezer (22,0%)
6×221: 1215. rész: 1,184 millió (25,5%), 18-49: 405 ezer (23,4%)
6×222: 1216. rész: 1,244 millió (26,1%), 18-49: 450 ezer (24,6%)
6×223: 1217. rész: 1,120 millió (24,0%), 18-49: 363 ezer (20,6%)
6×224: 1218. rész: 1,202 millió (26,3%), 18-49: 396 ezer (23,8%)
6×225: 1219. rész: 1,267 millió (27,7%), 18-49: 432 ezer (25,8%)
6×226: 1220. rész: 1,070 millió (25,1%), 18-49: 385 ezer (24,4%)
6×227: 1221. rész: 1,141 millió (24,1%), 18-49: 381 ezer (20,8%)
6×228: 1222. rész: 1,121 millió (23,6%), 18-49: 383 ezer (20,6%)
6×229: 1223. rész: 1,262 millió (25,4%), 18-49: 443 ezer (22,6%)
6×230: 1224. rész: 1,098 millió (23,6%), 18-49: 365 ezer (20,2%)
6×231: 1225. rész: 1,093 millió (24,4%), 18-49: 356 ezer (20,8%)
6×232: 1226. rész: 1,234 millió (23,7%), 18-49: 448 ezer (20,4%)
6×233: 1227. rész: 1,201 millió (23,8%), 18-49: 425 ezer (21,1%)
6×234: 1228. rész: 1,148 millió (24,5%), 18-49: 396 ezer (22,1%)
6×235: 1229. rész: 1,186 millió (24,7%), 18-49: 407 ezer (21,7%)
6×236: 1230. rész: 1,144 millió (24,8%), 18-49: 356 ezer (20,1%)
6×237: 1231. rész: 1,552 millió (33,0%), 18-49: 479 ezer (26,2%)
6×238: 1232. rész: 1,166 millió (24,8%), 18-49: 401 ezer (21,2%)
6×239: 1234. rész: 1,153 millió (25,7%), 18-49: 387 ezer (22,1%)
6×240: 1235. rész: 1,185 millió (26,8%), 18-49: 409 ezer (23,9%)
6×241: 1246. rész: 1,144 millió (26,1%), 18-49: 403 ezer (24,6%) (2010.07.01.;péntek)

hirdetés

Vadonatúj, nagyszabású, logikai vetélkedő érkezik idén a TV2-re

Még idén érkezik a Házasság első látásra 2. évada a TV2-re

Bejelentették, hogy kik lesznek a Bajnokok Ligája műsorvezetői az RTL-nél

14 év után a TV2-n tér vissza a Győzike show

Az X-Faktor egyik korábbi győztese lesz az idei évad negyedik mentora

Számos technikai újítással készült a VIASAT3 és a WMN ma induló közös műsora