A 33. heti nézettség itt olvasható vissza. Itt a múlt heti, vagyis 34. heti nézettség. A tovább mögött kiderül, hogy a megint leverte-e az NCIS ismétlés a CSI: Miami helyszínelőket vagy a A szökés vagy a Gyilkos elmék ismétlés, illetve, hogy a TV2 jól járt-e azzal, hogy nem adott idén sem tűzijátékot.

Főbb esti nézettségek:

hirdetés

Hétfő este:
TV2: Monk – A flúgos nyomozó.
(ism.) 489 ezer (16,6%), 18-49: 206 ezer (20,7%)
RTL: 112 – Életmentők. 89.rész. 924 ezer (33,3%), 18-49: 243 ezer (25,7%)
RTL: Fókusz. 863 ezer (27,1%), 18-49: 291 ezer (26,9%)
TV2: Popdaráló. (ism.) 804 ezer (20,3%), 18-49: 351ezer (24,0%)
RTL: Vacsoracsata. (ism.) 1,182 millió (29,4%), 18-49: 412 ezer (27,6%)

TV2: NCIS – Tengerészeti helyszínelők. (ism.) 852 ezer (21,5%), 18-49: 378 ezer (22,3%)
RTL: CSI: Miami helyszínelők. 1,050 millió (26,7%), 18-49: 497 ezer (29,4%)
TV2: Gyilkos számok. (ism.) 586 ezer (20,8%), 18-49: 279 ezer (20,3%)
RTL: A szökés. 568 ezer (20,5%), 18-49: 319 ezer (23,5%)

Kedd este:
TV2: Monk – A flúgos nyomozó. (ism.) 516 ezer (17,7%), 18-49: 240 ezer (25,4%)
RTL: 112 – Életmentők. 90.rész. 877 ezer (32,1%), 18-49: 243 ezer (27,1%)
RTL: Fókusz. 835 ezer (26,4%), 18-49: 294 ezer (28,9%)
TV2: Bajnokok ligája- stúdióbeszélgetés. 422 ezer (11,2%), 18-49: 156 ezer (12,4%)
RTL: Vacsoracsata. (ism.) 1,181 millió (29,3%), 18-49: 453 ezer (31,5%)

TV2: Bajnokok ligája- Labdarugó mérkőzés. 592 ezer (15,3%), 18-49: 225 ezer (14,0%)
TV2: Bajnokok ligája- stúdióbeszélgetés. 273 ezer (10,5%), 18-49: 121 ezer (9,3%)
RTL: Halálos fegyver. (film) 1,101 millió (34,4%), 18-49: 587 ezer (39,6%)
TV2: Kötelező ítélet. (ism.) 235 ezer (15,9%), 18-49: 112 ezer (14,2%)

Szerda este:
TV2: Monk – A flúgos nyomozó. (ism.) 582 ezer (20,4%), 18-49: 224 ezer (25,2%)
RTL: 112 – Életmentők. 91.rész. 793 ezer (29,5%), 18-49: 191 ezer (23,3%)
RTL: Fókusz. 872 ezer (27,6%), 18-49: 274 ezer (26,8%)
TV2: Popdaráló. (ism.) 647 ezer (16,9%), 18-49: 314 ezer (23,5%)
RTL: Vacsoracsata. (ism.) 1,074 millió (28,2%), 18-49: 362 ezer (27,3%)

TV2: Doktor House.
(ism.) 967 ezer (26,3%), 18-49: 515 ezer (33,8%)
TV2: Szellemekkel suttogó. (ism) 564 ezer (21,2%), 18-49: 278 ezer (21,0%)
RTL: Sexi parti. (film) 594 ezer (17,9%), 18-49: 311 ezer (21,3%)
TV2: A médium. (ism.) 275 ezer (16,9%), 18-49: 110 ezer (12,7%)

Csütörtök este:
TV2: Asterix az olimpián. (film) 653 ezer (19,6%), 18-49: 348 ezer (29,9%)
RTL: A medál. 733 ezer (23,6%), 18-49: 259 ezer (24,1%)
RTL: Tűzijáték. 1,582 millió (29,2%), 18-49: 580 ezer (39,8%)

TV2: Magyar Vándor. (film) 579 ezer (20,9%), 18-49: 333 ezer (27,2%)
RTL: Bakkermann. (film) 667 ezer (22,0%), 18-49: 321 ezer (24,3%)

Péntek este:
TV2: A Nibelungok kincse. (film) 669 ezer (19,8%), 18-49: 315 ezer (26,6%)
RTL: Vacsoracsata. (ism) 756 ezer (25,9%), 18-49: 248 ezer (24,6%)
RTL: Vacsoracsata. (ism.) 1,050 millió (28,3%), 18-49: 348 ezer (26,9%)

TV2: Crusoe.
571 ezer (16,2%), 18-49: 237 ezer (16,7%)
TV2: Crusoe. 413 ezer (15,8%), 18-49: 169 ezer (14,0%)
RTL: Ápacáshow 2. (film) 1,091 millió (33,3%), 18-49: 475 ezer (35,0%)

Szombat este:
TV2: Irigy Hónaljmirigy Show.
618 ezer (20,2%), 18-49: 330 ezer (32,2%)
RTL: Fókusz Plusz. 855 ezer (30,1%), 18-49: 232 ezer (24,9%)
TV2: Lángoló föld. (film) 406 ezer (11,6%), 18-49: 173 ezer (12,8%)
RTL: Rendőrakadémia 5. (film) 1,148 millió (31,5%), 18-49: 492 ezer (39,1%)
RTL: RTL Box Klub. 1,014 millió (35,0%), 18-49: 399 ezer (32,7%)

Vasárnap délután és este:
TV2: Randi Jane-nel. (film) 672 ezer (23,2%), 18-49: 257 ezer (22,7%)
RTL: Lost – Eltűntek. 5×16. 314 ezer (11,5%), 18-49: 127 ezer (11,8%)
RTL: Lost – Eltűntek. 5×17. 420 ezer (13,8%), 18-49: 148 ezer (12,5%)

TV2: Napló. 1,117 millió (29,5%), 18-49: 489 ezer (32,0%)
RTL: Cobra 11. (ism.) 978 ezer (24,6%), 18-49: 360 ezer (23,6%)
TV2: Sherk 2. (film) 1,129 millió (23,4%), 18-49: 635 ezer (32,0%)
RTL: Légcsavar. (film) 1,115 millió (%), 18-49: 566 ezer (28,6%)

TOP 25: (teljes lakosság)
1. RTL TUZIJATEK – 1 582 218 (39,2%)
2. VACSORACSATA – 1 182 445 (29,4%)
3. NAPLO – 1 178 349 (29,5%)
4. RTL HIRADO – 1 153 721 (32,5%)
5. LEGCSAVAR – 1 150 235 (24,0%)
6. RENDORAKADEMIA 5. – 1 148 054 (31,5%)
7. SHREK 2. – 1 129 824 (23,4%)
8. TENYEK – 1 101 784 (31,1%)
9. HALALOS FEGYVER – 1 101 433 (34,4%)
10. APACASHOW 2. – 1 091 683 (33,3%)
11. MIAMI HELYSZINELOK – 1 050 679 (26,7%)
12. RTL BOX KLUB – 1 014 840 (35,0%)
13. FORMA-1 KOZVETITES – EUROPA NAGYDIJ – 1 009 868 (37,3%)
14. HYPPOLIT A LAKAJ – 981 109 (20,2%)
15. COBRA 11 – 978 502 (24,6%)
16. DOKTOR HOUSE 967 982 (26,3%)
17. ONOK KERTEK – KIVANSAGMUSOR – 934 515 (25,8%)
18. 112 – AZ ELETMENTOK – 924 667 (33,3%)
19. FOKUSZ – 872 011 (27,6%)
20. FOKUSZ PLUSZ – 855 633 (30,1%)
21. NCIS – TENGERESZETI HELYSZINELOK – 852 787 (21,5%)
22. POPDARALO – 804 992 (20,3%)
23. A MEDAL – 733 645 (23,6%)
24. OTOSLOTTO SORSOLAS – 714 469 (19,7%)
25. M1 TUZIJATEK – 700 778 (17,2%)

TOP 25: (18-49)

1. SHREK 2. – 635 041 (32,0%)
2. HALALOS FEGYVER – 587 922 (39,6%)
3. TUZIJATEK – 580 925 (39,8%)
4. LEGCSAVAR – 566 058 (28,6%)
5. DOKTOR HOUSE – 515 954 (33,8%)
6. MIAMI HELYSZINELOK – 497 443 (29,4%)
7. FORMA-1 KOZVETITES – EUROPA NAGYDIJ – 496 219 (43,7%)
8. RENDORAKADEMIA 5. – 492 712 39,1%)
9. NAPLO – 489 649 (32,0%)
10. APACASHOW 2. – 475 559 (35,0%)
11. VACSORACSATA – 453 367 (31,5%)
12. RTÉ HIRADO – 426 829 (31,8%)
13. RTL BOX KLUB – 399 520 (32,7%)
14. NCIS – TENGERESZETI HELYSZINELOK – 378 534 (22,3%)
15. TENYEK – 371 502 (27,7%)
16. A MEXIKOI HATAR – 365 758 (25,7%)
17. COBRA 11 – 360 076 (23,6%)
18. POPDARALO – 351 997 (24,0%)
19. ASTERIX AZ OLIMPIAN – 348 822 (29,9%)
20. MAGYAR VANDOR – 333 213 (27,2%)
21. IRIGY HONALJMIRIGY-SHOW – 330 699 (32,2%)
22. BAKKERMANN – 321 127 (24,3%)
23. A SZOKES – 319 004 (23,5%)
24. A NIBELUNGOK KINCSE – 315 055 (26,6%)
25. SZEXI PARTI – 311 453 (21,3%)

hirdetés

Az HBO Maxnál drágább csomagokkal indul májusban a Max

Májusban új török sorozat indul a TV2 Csoport egyik csatornáján

Kiderült, hogy hány évados lesz a The Witcher

8 millió forintos bírságot kapott az RTL a Kanapéhuszárok és a Sztárbox kapcsán

Újabb műsorváltozás: Minden hétköznap visszatér A mi kis falunk az RTL-re

Júliusban megszűnhet az egyik magyar csatorna