A 2. évad nézettsége itt olvasható vissza. A 3. évad az előzőkkel ellentétben nem hétköznap délután, hanem szerda késő este volt látható idén március és július között. Ennek ellenére teljes lakosság körében csak minimálisan csökkent a sorozat nézettsége, míg 18-49-ben még nőtt is. Az ellen menő RTL-es fim általában legyőzte.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 535 ezer
Legnézettebb epizód: 3×12: 716 ezer
Legalacsonyabb: 3×05: 319 ezer
Premier: 480 ezer
Finálé: 512 ezer
Felvezetés: Doktor House, Jóban rosszban
Ellenfelei: szerda esti filmek

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 267 ezer
Legnézettebb epizód: 3×16: 348 ezer
Legalacsonyabb: 3×05: 178 ezer
Premier: 256 ezer
Finálé: 300 ezer

Részletek:
3×01: 480 ezer (25,7%), 18-49: 256 ezer (26,9%) (03.18.,szerda)
3×02: 477 ezer (26,3%), 18-49: 295 ezer (32,8%)
3×03: 444 ezer (22,4%), 18-49: 251 ezer (25,4%)
3×04: 421 ezer (21,4%), 18-49: 195 ezer (20,4%)
3×05: 319 ezer (16,8%), 18-49: 178 ezer (19,8%)
3×06: 461 ezer (26,6%), 18-49: 265 ezer (30,6%)
3×07: 469 ezer (23,6%), 18-49: 241 ezer (25,7%)
3×08: 520 ezer (17,5%), 18-49: 265 ezer (18,9%)
3×09: 637 ezer (21,3%), 18-49: 304 ezer (21,0%)
3×10: 603 ezer (20,1%), 18-49: 306 ezer (23,3%)
3×11: 581 ezer (17,9%), 18-49: 307 ezer (20,6%)
3×12: 716 ezer (16,4%), 18-49: 348 ezer (19,2%)
3×13: 645 ezer (20,6%), 18-49: 334 ezer (22,8%)
3×14: 577 ezer (21,3%), 18-49: 309 ezer (23,6%)
3×15: 603 ezer (20,4%), 18-49: 306 ezer (22,2%)
3×16: 623 ezer (22,1%), 18-49: 348 ezer (24,3%)
3×17: 559 ezer (20,2%), 18-49: 333 ezer (23,6%)
3×18: 512 ezer (19,1%), 18-49: 300 ezer (22,8%) (07.15.,szerda)

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese