A 16. heti nézettség itt olvasható. A 17. héten a szokottnál is erősebbek voltak az esti 21 órás RTL-es sorozatok. A MrÉsMrs nézettsége tovább csökkent, már a 18-49-ben sem bírja egyszer sem legyőzni A széfet. Szerdán a Foci meccs miatt 20:40 helyett jóval később 21:35-kor kezdődött a Barátok közt, de még is így alig vesztett 2-3 százezret a szokásos nézettségéből. (A hír elkészítésben a nagy segítséget köszönöm Danielnek.)

TOP25: (teljes lakosság)
1. BARATOK KOZT – 1 784 314 (35,6%)
2. JOBAN ROSSZBAN – 1 602 646 (33,1%)
3. SPORT KLUB (FOCI) – 1 481 047 (32,8%)
4. HIREK – 1 398 235 (39,9%)
5. FOKUSZ – 1 394 869 (28,9%)
6. COBRA 11 – 1 386 440 (32,8%)
7. A SZEF – 1 334 162 (33,8%)
8. HAL A TORTAN – 1 277 094 (26,6%)
9. HOLLYWOODI ORJARAT – 1 276 362 (27,5%)
10. MRESMRS – 1 216 051 (30,7%)
11. A MENTALISTA – 1 192 726 (28,7%)
12. NAPLO – 1 177 118 (28,1%)
13. RTL HIRADO – 1 164 263 (37,2%)
14. RTL BOX KLUB – 1 155 970 (28,3%)
15. MIAMI HELYSZINELOK – 1 112 110 (26,1%)
16. NEW YORK-I HELYSZINELOK – 1 079 103 (27%)
17. TENYEK – 1 056 155 (34,1%)
18. HETI HETES – 1 015 137 (39,4%)
19. FOKUSZ PLUSZ – 999 598 (32,9%)
20. TITKOK KONYVTARA – A SZENT LANDZSA-KULDETES – 998 306 (20,9%)
21. FORMA-1 KOZVETITES – BAHREINI NAGYDIJ – 994 209 (41,2%)
22. NCIS – TENGERESZETI HELYSZINELOK – 932 180 (26,2%)
23. KEKFENY – 928 666 (21,2%)
24. LARA CROFT – TOMB RAIDER 2. – 928 007 (21,5%)
25. DOKTOR HOUSE – 891 535 (25,7%)

hirdetés

TOP25: (18-49)
1. BARATOK KOZT – 661 186 (35,4%)
2. MIAMI HELYSZINELOK – 590 488 (32,8%)
3. COBRA 11 – 573 461 (36,3%)
4. TITKOK KONYVTARA – A SZENT LANDZSA-KULDETES – 567 483 (29,2%)
5. HOLLYWOODI ORJARAT – 564 728 (29,5%)
6. A MENTALISTA – 559 431 (31%)
7. SPORT KLUB (FOCI)- 532 068 (33%)
8. JOBAN ROSSZBAN – 510 227 (29,9%)
9. HIREK – 503 472 (39,1%)
10. LARA CROFT – TOMB RAIDER 2. – 498 588 (29,3%)
11. NEW YORK-I HELYSZINELOK – 493 410 (27,4%)
12. FORMA-1 KOZVETITES – BAHREINI NAGYDIJ – 493 352 (45,6%)
13. HAL A TORTAN – 490 966 (26,4%)
14. DOKTOR HOUSE – 488 049 (31,8%)
15. FOKUSZ – 472 377 (28,8%)
16. NCIS – TENGERESZETI HELYSZINELOK – 463 837 (29,5%)
17. TOKOS CSAJ – 413 232 (25,3%)
18. A SZEF – 408 025 (30,1%)
19. NAPLO – 397 242 (25,4%)
20. SZULETETT FELESEGEK – 397 016 (24,4%)
21. MRESMRS – 393 642 (29,3%)
22. RTL BOX KLUB – 377 537 (25,5%)
23. HETI HETES – 370 383 (31,4%)
24. HARMASBAN SZEP AZ ELET – 341 125 (24,4%)
25. TENYEK – 338 496 (32,5%)

Főbb esti nézettségek:

Hétfő este:
TV2: MrÉsMrs.
1,071 millió (27,6%), 18-49: 337 ezer (26,5%)
RTL: A széf. 1,283 millió (33,2%), 18-49: 365 ezer (28,8%)
TV2: Jóban rosszban. 1,412 millió (30,9%), 18-49: 413 ezer (26,3%)
RTL: Fókusz. 1,119 millió (25%) 18-49: 367 ezer (24%)

TV2: NCIS – Tengerészeti helyszínelők. 932 ezer (26,2%), 18-49: 463 ezer (29,5%)
RTL: CSI: Miami helyszínelők. 1,112 millió (26,1%), 18-49: 590 ezer (32,8%)
TV2: Gyilkos számok. 532 ezer (28,4%), 18-49: 227 ezer (25%)
RTL: Showder klub. 552 ezer (22,1%), 18-49: 293 ezer (25,2%)

Kedd este:
TV2: MrÉsMrs.
1,019 millió (26%), 18-49: 393 ezer (29,3%)
RTL: A széf. 1,334 millió (33,8%), 18-49: 408 ezer (30,1%)
TV2: Jóban rosszban. 1,389 millió (29,8%), 18-49: 427 ezer (25,7%)
RTL: Fókusz. 1,275 millió (27,4%), 18-49: 471 ezer (28,4%)

TV2: Született feleségek. 694 ezer (19,4%), 18-49: 397 ezer (24,4%)
RTL: A mentalista. 1,192 millió (28,7%), 18-49: 559 ezer (31%)
TV2: Rúzs és New York. 346 ezer (18,4%), 18-49: 202 ezer (21,4%)
RTL: Túsztárgyalók. 671 ezer (26,2%), 18-49: 333 ezer (26,8%)

Szerda este:
TV2: MrÉsMrs.
1,216 millió (30,7%), 18-49: 377 ezer (29%)
TV2: Jóban rosszban.1,602 millió (33,1%), 18-49: 510 ezer (29,9%)
RTL: Sportklub (Foci). 1,481 millió (32,8%), 18-49: 532 ezer (33%)

TV2: Doktor House. 891 ezer (25,7%), 18-49: 488 ezer (31,8%)
RTL: Barátok közt. 1,406 millió (35,0%, 18-49: 570 ezer (33,8%)
TV2: Szellemekkel suttogó. 461 ezer (26,6%), 18-49: 265 ezer (30,6%)
RTL: Farkasok birodalma. (Film) 310 ezer (21,2%), 18-49: 150 ezer (20,6%)

Csütörtök este:
TV2: MrÉsMrs.
1,011 millió (25,8%), 18-49: 312 ezer (25,7%)
RTL: A széf. 1,307 millió (32,8%), 18-49: 382 ezer (30,9%)
TV2: Jóban rosszban. 1,438 millió (29,7%), 18-49: 460 ezer (28%)
RTL: Fókusz. 1,394 millió (28,9%), 18-49: 472 ezer (28,8%)

TV2: A tűzben edzett férfi. (Film) 536 ezer (23,6%), 18-49: 257 ezer (24,8%)
RTL: Hármasban szép az élet. (Film) 663 ezer (20,8%), 18-49: 341 ezer (24,4%)

Péntek este:
TV2: MrÉsMrs.
1,092 millió (29,7%), 18-49: 380 ezer (30,4%)
RTL: A széf. 1,222 millió (32,9%), 18-49: 371 ezer (29,3%)
TV2: Jóban rosszban. 1,428 millió (31,4%), 18-49: 473 ezer (28,5%)
RTL: Fókusz. 1,301 millió (28,7%), 18-49: 421 ezer (25,5%)

TV2: Euró túra. (Film) 548 ezer (19,2%), 18-49: 309 ezer (22,2%)
RTL: CSI: New York-i helyszínelők. 1,079 millió (27%), 18-49: 493 ezer (27,4%)
RTL: A rejtély. 615 ezer (23,5%), 18-49: 295 ezer (22,6%)

Szombat este:
TV2: 10! – Sztár nem marad szárazon.
655 ezer (19,6%), 18-49: 265 ezer (23,3%)
RTL: Fókusz Plusz. 999 ezer (32,9%), 18-49: 307 ezer (30,3%)
TV2: Lara Croft – Tomb Raider 2. (Film) 928 ezer (21,5%), 18-49: 498 ezer (29,3%)
RTL: RTL BOX Klub. (Film) 1,155 millió (28,3%), 18-49: 377 ezer (25,5%)
RTL: Tökös csaj. (Film) 825 ezer (22,3%), 18-49: 413 ezer (25,3%)

Vasárnap este:
TV2: Napló.
1,177 millió (28,1%), 18-49: 397 ezer (25,4%)
RTL: Cobra 11. 1,386 millió (32,8%), 18-49: 573 ezer (36,3%)
TV2: Titkok könyvtára – a szentlándzsa küldetés. (Film) 998 ezer (20,9%), 18-49: 567 ezer (29,2%)
RTL: Hollywoodi őrjárat. (Film) 1,276 millió (27,5%), 18-49: 564 ezer (29,5%)

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese