Az NCIS 8. évadának nézettsége itt olvasható vissza.. A sorozat 9. etapja tavaly február és május, majd a nyári pihenést követően augusztus és november között, hétfő esténként volt látható a TV2-n. A csatorna vezető heti sorozata a 9. évad során ugyan nem vesztett olyan sok nézőt, mint a 8. szezon alatt, de így is egy jelentős tömeg elpártolt az NCIS-től. A teljes lakosságban 7,7, míg 18-49-es korosztályban 12%-os csökkenést hozott, ráadásul sokszor csatornaátlag alatt teljesített.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 841 ezer
Csökkenés: 7,7%
Átlagos közönségarány: 19,9% (előző évad: 22,7%)
Legnézettebb epizód: 9×11: 1,011 millió
Legalacsonyabb: 9×17: 685 ezer
Premier: 893 ezer (19,2%)
Finálé: 750 ezer (18,2%)
Felvezetés: Jóban rosszban (9×01 – 9×08, 9×10 – 9×19, 9×21 – 9×24), hétfő esti film (9×09, 9×20)
Ellenfelei: Dr. Csont (9×01 – 9×08, 9×10 – 9×19, 9×21 – 9×24), hétfő esti film (9×09, 9×20)

Statisztika: (18-49)

Átlagnézettség: 324 ezer
Csökkenés: 12%
Átlagos közönségarány: 18% (előző évad: 20,6%)
Legnézettebb epizód: 9×06: 377 ezer
Legalacsonyabb: 9×13: 266 ezer
Premier: 348 ezer (17,7%)
Finálé: 285 ezer (16,7%)

hirdetés

Részletek:
9×01: 893 ezer   &nbsp (19,2%), 18-49: 348 ezer (17,7%) (2012.02.27. – hétfő) – 21 órás sáv
9×02: 934 ezer   &nbsp (22,4%), 18-49: 355 ezer (20,1%)
9×03: 845 ezer   &nbsp (19,6%), 18-49: 351 ezer (19,0%)
9×04: 899 ezer   &nbsp (22,2%), 18-49: 340 ezer (19,1%)
9×05: 875 ezer   &nbsp (19,9%), 18-49: 324 ezer (17,3%)
9×06: 1,002 millió (23,2%), 18-49: 377 ezer (20,2%) (2012.04.09.)
9×07: 901 ezer   &nbsp (21,6%), 18-49: 337 ezer (19,2%) (2012.04.23.)
9×08: 870 ezer   &nbsp (20,1%), 18-49: 339 ezer (18,9%)
9×09: 917 ezer   &nbsp (20,9%), 18-49: 342 ezer (20,0%)
9×10: 917 ezer   &nbsp (22,2%), 18-49: 362 ezer (20,0%)
9×11: 1,011 millió (24,0%), 18-49: 372 ezer (20,0%) (2012.05.21.) – 21 órás sáv
9×12: 787 ezer   &nbsp (19,2%), 18-49: 283 ezer (16,2%) (2012.08.27.) – 21:20-as sáv
9×13: 767 ezer   &nbsp (18,6%), 18-49: 266 ezer (15,7%)
9×14: 680 ezer   &nbsp (16,8%), 18-49: 273 ezer (15,9%)
9×15: 797 ezer   &nbsp (19,3%), 18-49: 350 ezer (19,5%)
9×16: 721 ezer   &nbsp (17,8%), 18-49: 277 ezer (16,1%)
9×17: 685 ezer   &nbsp (15,8%), 18-49: 290 ezer (15,3%)
9×18: 769 ezer   &nbsp (18,0%), 18-49: 291 ezer (16,0%)
9×19: 887 ezer   &nbsp (20,8%), 18-49: 363 ezer (20,3%)
9×20: 849 ezer   &nbsp (18,6%), 18-49: 307 ezer (16,5%)
9×21: 821 ezer   &nbsp (20,6%), 18-49: 309 ezer (17,7%)
9×22: 860 ezer   &nbsp (20,1%), 18-49: 331 ezer (18,3%)
9×23: 754 ezer   &nbsp (18,6%), 18-49: 304 ezer (17,4%)
9×24: 750 ezer   &nbsp (18,2%), 18-49: 285 ezer (16,7%) (2011.11.19.) – 21:20-as sáv

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese