Az NCIS 7. évadának nézettsége itt olvasható vissza. A sorozat 8. etapja 2011 tavaszán, majd a nyári szünetet követően augusztus vége és november között, hétfő esténként a 21:20-as sávban volt látható a TV2-n. A nézettségcsökkenés, ami TV2 sorozataira jellemző volt az elmúlt években, Gibbs és csapatát sem kímélte. A Doktor House után az NCIS is jelentősen romlott, a teljes lakosság körében 17, míg a kiemelten fontos 18-49-es korosztályban még jelentősebb, 30%-ot zuhant.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 911 ezer
Csökkenés: 17%
Átlagos közönségarány: 22,7% (előző évad: 26%)
Legnézettebb epizód: 8×13: 999 ezer
Legalacsonyabb: 8×17: 788 ezer
Premier: 909 ezer (23,0%)
Finálé: 928 ezer (20,2%)
Felvezetés: Jóban rosszban (8×01, 8×03 – 8×14, 8×21 – 8×24), Aktív (8×02, 8×15 – 8×20)
Ellenfelei: Dr. Csont (8×01, 8×03 – 8×14), hétfő esti filmek (8×02, 8×21), Hazudj, ha tudsz (8×15, 8×17 – 8×18), ValóVilág (8×16, 8×19 – 8×20, 8×22 – 8×24), Showder Klub (8×19 – 8×20)

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 367 ezer
Csökkenés: 30%
Átlagos közönségarány: 20,6% (előző évad: 26,7%)
Legnézettebb epizód: 8×06: 418 ezer
Legalacsonyabb: 8×21: 313 ezer
Premier: 352 ezer (19,5%)
Finálé: 369 ezer (19,6%)

Részletek:
8×01: 909 ezer (23,0%), 18-49: 352 ezer (19,5%) (2011.03.07.,hétfő) – 21:20-as sáv
8×02: 954 ezer (20,6%), 18-49: 346 ezer (17,5%)
8×03: 923 ezer (22,7%), 18-49: 404 ezer (21,9%)
8×04: 994 ezer (22,0%), 18-49: 401 ezer (19,8%)
8×05: 891 ezer (22,2%), 18-49: 376 ezer (21,6%)
8×06: 985 ezer (23,3%), 18-49: 418 ezer (22,1%)
8×07: 921 ezer (22,4%), 18-49: 393 ezer (21,0%) (2011.04.18.)
8×08: 887 ezer (20,8%), 18-49: 367 ezer (19,3%) (2011.05.02.)
8×09: 897 ezer (20,9%), 18-49: 351 ezer (18,1%)
8×10: 952 ezer (23,0%), 18-49: 376 ezer (20,0%)
8×11: 974 ezer (23,4%), 18-49: 374 ezer (20,1%) (2011.05.23.)
8×12: 978 ezer (23,6%), 18-49: 362 ezer (20,1%) (2011.08.29.)
8×13: 999 ezer (24,4%), 18-49: 376 ezer (20,4%)
8×14: 943 ezer (22,4%), 18-49: 379 ezer (20,4%)
8×15: 839 ezer (27,0%), 18-49: 352 ezer (25,1%)
8×16: 858 ezer (25,1%), 18-49: 333 ezer (21,5%)
8×17: 788 ezer (22,9%), 18-49: 329 ezer (20,8%)
8×18: 885 ezer (25,6%), 18-49: 337 ezer (21,4%)
8×19: 897 ezer (27,0%), 18-49: 389 ezer (26,2%)
8×20: 867 ezer (24,2%), 18-49: 363 ezer (21,9%)
8×21: 791 ezer (18,6%), 18-49: 313 ezer (17,0%)
8×22: 893 ezer (20,3%), 18-49: 380 ezer (19,8%)
8×23: 922 ezer (21,2%), 18-49: 378 ezer (20,0%)
8×24: 928 ezer (20,2%), 18-49: 369 ezer (19,6%) (2011.11.21.)

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese