A Hazudj, ha tudsz 1. évadának részletes nézettsége itt olvasható vissza. A sorozat 2. szezonja még 2010 júniusa és augusztusa, majd egy 1 éves szünetet követően 2011 júniusa és szeptembere között volt látható az RTL Klub-on. A csatorna az első tíz részt még hétfőn a 21:20-as sávban vetítette, de a 11. résztől kezdve áttette a 22:20-as időpontba. Az évad sajnos nem mondható olyan sikeresnek, hisz legtöbbször kikapott az ellene menő TV2-s produkcióktól, ráadásul mindkét korosztályban jelentős csökkenést könyvelhetett el.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 673 ezer
Csökkenés: 27,9%
Átlagos közönségarány: 20%
Legnézettebb epizód: 2×03: 938 ezer
Legalacsonyabb: 2×22: 446 ezer
Premier: 698 ezer (16,2%)
Finálé: 446 ezer (19,0%)
Felvezetés: Barátok közt (2×01 – 2×04, 2×10), 112 – Életmentők (2×05), Gálvölgyi – show (2×06 – 2×09), Dr. Csont (2×11 – 2×14, 2×20 – 2×22), hétfő esti film (2×15 – 2×19)
Ellenfelei: NCIS (2×01 – 2×10), NCIS: Los Angeles (2×11 – 2×14, 2×20 – 2×22), Különleges ügyosztály: Párizs (2×15 – 2×19)

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 376 ezer
Csökkenés: 14,9%
Átlagos közönségarány: 24,1%
Legnézettebb epizód: 2×03: 527 ezer
Legalacsonyabb: 2×22: 262 ezer
Premier: 366 ezer (19,1%)
Finálé: 262 ezer (22,9%)

Részletek:
2×01: 698 ezer (16,2%), 18-49: 366 ezer (19,1%) (2010.06.14.,hétfő – 21.20as sáv)
2×02: 915 ezer (20,2%), 18-49: 494 ezer (23,5%) (2010.06.21.)
2×03: 983 ezer (24,0%), 18-49: 527 ezer (28,7%) (2010.07.05.)
2×04: 960 ezer (24,2%), 18-49: 489 ezer (27,8%)
2×05: 714 ezer (17,9%), 18-49: 390 ezer (21,9%)
2×06: 775 ezer (19,8%), 18-49: 465 ezer (25,9%)
2×07: 704 ezer (17,9%), 18-49: 398 ezer (23,3%)
2×08: 690 ezer (18,3%), 18-49: 358 ezer (21,0%)
2×09: 672 ezer (17,5%), 18-49: 407 ezer (24,2%)
2×10: 817 ezer (19,5%), 18-49: 449 ezer (24,8%) (2010.08.23. – 21:20-as sáv)
2×11: 672 ezer (20,4%), 18-49: 370 ezer (25,4%) (2011.06.20. – 22:20-as sáv)
2×12: 591 ezer (20,8%), 18-49: 339 ezer (24,5%)
2×13: 717 ezer (26,5%), 18-49: 442 ezer (32,3%)
2×14: 559 ezer (22,2%), 18-49: 311 ezer (25,6%)
2×15: 623 ezer (21,5%), 18-49: 328 ezer (23,3%)
2×16: 632 ezer (22,5%), 18-49: 311 ezer (23,7%)
2×17: 479 ezer (16,6%), 18-49: 277 ezer (20,2%)
2×18: 505 ezer (18,4%), 18-49: 309 ezer (23,0%)
2×19: 485 ezer (17,9%), 18-49: 294 ezer (22,2%)
2×20: 586 ezer (20,0%), 18-49: 346 ezer (23,8%)
2×21: 584 ezer (18,7%), 18-49: 359 ezer (23,7%)
2×22: 446 ezer (19,0%), 18-49: 262 ezer (22,9%) (2011.09.05. – 22:20-as sáv)

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese