2011-ben az RTL Klub 3 nagyszabású műsora, az X-Faktor, a Csillag születik és a ValóVilág 4 foglalta el a dobogós pozíciókat. A teljes lakosságban 10-ből 9 RTL Klub-os és 1 TV2-s, míg 18-49-ben 10 RTL-es műsor szerepel. A teljes lakosságot nézve 63 produkció az RTL-en, 35 a TV2-n és 2 az m1-en ment. A 18-49 év közötti nézőknél 36 RTL Klub-os, 35 TV2-s és 1 m1-es műsor szerepel. Az toplistákon RTL-es műsorokat feketével, a TV2-ősöket pirossal, míg az m1 produkciót kékkel jelöltük. (Minden műsor csak a legnézettebb adásával szerepel)

TOP100: (teljes lakosság)
1. X-FAKTOR – 2 384 270 (48,5%) – 24.09.2011
2. CSILLAG SZULETIK – 2 352 869 (47,8%) – 09.04.2011
3. VALO VILAG-FINALE – 2 349 815 (46,5%) – 08.05.2011
4. BARATOK KOZT – 2 071 850 (40,0%) – 22.02.2011
5. FOKUSZ – 1 935 800 (36,7%) – 22.02.2011
6. TENYEK – 1 852 451 (40,3%) – 31.01.2011
7. NEVELETLEN HERCEGNO 2. – 1 849 908 (36,7%) – 06.03.2011
8. HIRADO – 1 671 772 (31,9%) – 02.01.2011
9. FOKUSZ PLUSZ – 1 631 547 (32,8%) – 22.01.2011
10. CSUCSFORMABAN 3 – 1 614 208 (35,7%) – 22.05.2011
11. ALEKOSZ MENYASSZONYT KERES – 1 610 391 (35,5%) – 29.05.2011
12. KULONBEN DUHBE JOVUNK – 1 557 790 (30,2%) – 30.01.2011
13. NAPLO – 1 555 990 (28,3%) – 16.01.2011
14. NINCS KETTO NEGY NELKUL – 1 528 240 (30,3%) – 28.12.2011
15. BUEK MIKROSZKOP – SZILVESZTERI SAS KABARE – 1 515 691 (32,2%) – 31.12.2011
16. ARVA ANGYAL – 1 509 659 (37,0%) – 25.01.2011
17. JOBAN ROSSZBAN – 1 480 243 (28,6%) – 28.02.2011

18. SISSI – 1 449 985 (27,2%) – 26.12.2011
19. NEVELETLEN HERCEGNO – 1 445 619 (27,5%) – 26.12.2011
20. TOLVAJTEMPO – 1 435 187 (29,3%) – 27.02.2011
21. A SZEF – 1 421 138 (35,0%) – 15.09.2011
22. HETI HETES – 1 396 468 (31,3%) – 02.01.2011
23. OVIAPU – 1 389 145 (27,8%) – 25.04.2011
24. A KARIB-TENGER KALOZAI – 1 372 047 (30,8%) – 05.06.2011
25. A KISMENO – 1 363 745 (24,0%) – 02.01.2011
26. CSUCSFORMABAN 2. – 1 360 593 (27,3%) – 27.03.2011
27. TUZIJATEK – 1 355 492 (33,0%) – 20.08.2011
28. NEMZETBIZTONSAG BT. – 1 351 843 (25,3%) – 16.01.2011
29. SZUPERSULI – 1 338 986 (26,8%) – 15.05.2011
30. FRIZBI HAJDU PETERREL – 1 331 448 (28,8%) – 31.12.2011

31. CSUCSFORMABAN – 1 326 128 (26,1%) – 20.03.2011
32. MAGELLAN – 1 311 211 (25,0%) – 01.01.2011
33. ESTI SHOWDER FABRY SANDORRAL – 1 298 266 (35,9%) – 10.02.2011
34. 27 IDEGEN IGEN – 1 296 814 (26,8%) – 06.02.2011
35. RAJTUNK A SOR – EVINDITO SHOW – 1 294 630 (23,5%) – 01.01.2011
36. GAGYI MAMI – 1 292 848 (24,6%) – 23.01.2011
37. GALVOLGYI-SHOW – 1 290 231 (31,1%) – (14.04.2011
38. IRIGY HONALJMIRIGY-SHOW – 1 286 874 (23,2%) – 06.03.2011
39. TITKOK KONYVTARA 2. – A VISSZATERES SALAMON … – 1 280 775 (26,9%) – 19.06.2011

40. FORMA-1 KOZVETITES – MAGYAR NAGYDIJ – 1 280 442 (44,4%) – 31.07.2011
41. GORILLA BACSI – 1 275 396 (32,7%) – 17.07.2011
42. TITKOK KONYVTARA 3. – A JUDAS-KEHELY ATKA – 1 274 625 (27,4%) – 26.06.2011
43. AKTIV – 1 271 433 (23,9%) – 05.01.2011
44. A 40 MILLIOS JATSZMA – 1 268 747 (25,4%) – 07.03.2011
45. A NAGY DUETT – 1 267 644 (36,7%) – 08.04.2011

46. DAREDEVIL A FENEGYEREK – 1 267 058 (25,3%) – 20.02.2011
47. TAXI 3. – 1 266 784 (27,0%) – 31.07.2011
48. ES MEGINT DUHBE JOVUNK – 1 263 938 (30,5%) – 28.07.2011
49. A MENTALISTA – 1 263 348 (30,8%) – 13.09.2011
50. SZERETNEM HA SZERETNEL – 1 261 145 (29,3%) – 08.01.2011
51. CASTLE – 1 253 250 (29,7%) – 21.06.2011
52. CSAK A TESTEDEN AT! – 1 244 038 (24,2%) – 20.03.2011
53. A KIRALY NEVEBEN – 1 234 933 (24,7%) – 09.01.2011
54. DR. CSONT – 1 224 646 (28,5%) – 28.02.2011
55. TOK ALLAT – 1 218 487 (23,5%) – 20.02.2011
56. SEBHELYEK – 1 215 354 (33,9%) – 08.06.2011
57. CSAK BARATOK – 1 213 619 (23,6%) – 13.02.2011
58. AZ ORDOG JOBB ES BAL KEZE – 1 204 740 (30,0%) – 20.07.2011
59. ALLJ VAGY JOVOK – 1 201 842 (23,7%) – 27.03.2011
60. CASINO – 1 187 779 (28,9%) – 15.02.2011
61. HIRTELEN 30 – 1 182 100 (22,4%) – 09.01.2011
62. VASEMBER – 1 181 528 (23,2%) – 01.05.2011
63. LABDARUGO MERKOZES – BAJNOKOK LIGAJA – 1 177 954 (25,7%) – 28.05.2011
64. GOROGBE FOGADVA – 1 170 806 (24,4%) – 11.09.2011

65. AZ ORDOG JOBB ES BAL KEZE 2. – 1 165 369 (28,5%) – 21.07.2011
66. NCIS – 1 160 813 (26,3%) – 08.08.2011
67. NYOMAS UTANA – 1 159 166 (29,5%) – 18.08.2011
68. POKEMBER 3. – 1 148 645 (26,2%) – 04.09.2011
69. CSI – 1 147 523 (26,7%) – 28.01.2011
70. HAWAII FIVE-O – 1 138 342 (25,1%) – 07.01.2011
71. SZUPER EXNOM – 1 138 183 (22,1%) – 13.02.2011
72. EZEK MEGORULTEK! – 1 137 643 – (22,2%) – 03.01.2011

73. MIAMI HELYSZINELOK – 1 136 425 – (28,3%) – 26.08.2011
74. MARINA – 1 130 227 (35,9%) – (13.01.2011
75. CSAK SZEX ES MAS SEMMI – 1 120 523 (21,4%) – 01.11.2011
76. FEDONEVE: TAKARITO – 1 116 787 – (21,8%) 27.12.2011
77. HOLNAPUTAN – 1 113 814 (22,7%) – 25.09.2011
78. SEHEREZADE – 1 104 008 (39,8%) – 25.08.2011
79. A SPIDERWICK-KRONIKAK – 1 102 675 (20,9%) – 23.10.2011

80. VESZHELYZET – 1 098 066 (26,6%) – 03.05.2011
81. ARTHUR KIRALY – 1 094 501 (23,5%) – 03.07.2011
82. BOLONDOK ARANYA – 1 090 614 (23,2%) – 18.09.2011
83. TRANSFORMERS – 1 089 485 (24,0%) – 25.09.2011
84. SZUPERHEKUS KUTYABORBEN – 1 089 374 (25,0%) – 25.07.2011
85. COBRA 11 – 1 083 523 (26,1%) – 19.06.2011
86. PIEDONE HONGKONGBAN – 1 075 809 (27,5%) – 03.08.2011
87. KOMANCSOK HOLDJA – 1 071 898 (24,5%) – 02.01.2011
88. PIEDONE A ZSARU – 1 070 665 (27,0%) – 27.07.2011
89. FOLDRE SZALLT BOSZORKANY – 1 070 609 (20,3%) – 30.01.2011
90. EN A VIZILOVAKKAL VAGYOK – 1 064 696 (27,9%) – 04.12.2011
91. EN ES A HERCEGEM 2. – 1 063 636 (29,0%) – 24.04.2011
92. TUZ A MELYBEN – 1 061 622 (30,5%) – 14.07.2011
93. PIEDONE AFRIKABAN – 1 060 889 (26,5%) – 10.08.2011
94. PIEDONE EGYIPTOMBAN – 1 059 935 – (27,4%) 17.08.2011
95. NARNIA KRONIKAI – 1 056 623 (24,4%) – 13.03.2011
96. OLVE VAGY HALVA – 1 054 880 (31,0%) – 07.09.2011
97. EUROVIZIOS DALFESZTIVAL – 1 048 610 (30,2%) – 14.05.2011
98. HALALOD NAPJA – 1 043 724 (29,0%) – 26.05.2011
99. KEGYENC FEGYENC – 1 041 771 (28,2%) – 10.09.2011
100. EN A KEM – 1 036 418 (19,6%) – 23.01.2011

hirdetés

TOP100: (18-49)
1. X-FAKTOR 1 081 542 (56,5%) – 24.09.2011
2. VALO VILAG-FINALE – 1 035 317 (49,3%) – 08.05.2011
3. CSILLAG SZULETIK – 1 033 680 (51,1%) – 09.04.2011
4. FOKUSZ – 865 735 (42,5%) – 14.02.2011
5. BARATOK KOZT – 856 688 (39,4%) – 25.01.2011
6. NEVELETLEN HERCEGNO 2. – 829 159 (37,0%) – 06.03.2011
7. CSUCSFORMABAN 3 – 775 220 (40,6%) – 22.05.2011
8. TOLVAJTEMPO 763 373 (35,6%) – 27.02.2011
9. NEMZETBIZTONSAG BT. – 706 249 (30,8%) – 16.01.2011
10. DR. CSONTs – 697 704 (35,3%) – 28.02.2011
11. TITKOK KONYVTARA 3. – A JUDAS-KEHELY ATKA – 697 347 (35,0%) – 26.06.2011
12. A KARIB-TENGER KALOZAI – 696 720 (40,0%) – 05.06.2011
13. SZUPERSULI – 693 166 (32,2%) – 15.05.2011
14. KULONBEN DUHBE JOVUNK – 689 574 (30,7%) – 30.01.2011
15. HIRADO – 682 844 (34,1%) – 27.11.2011
16. VASEMBER – 679 560 (30,8%) – 01.05.2011
17. CSAK BARATOK – 675 955 (29,5%) – 13.02.2011
18. CSUCSFORMABAN 2. – 668 446 (30,8%) – 27.03.2011
19. FOKUSZ PLUSZ – 665 415 (32,5%) – 01.01.2011
20. TRANSFORMERS – 659 371 (32,4%) – 25.09.2011
21. GAGYI MAMI – 656 081 (28,7%) – 23.01.2011
22. A KISMENO – 653 955 (27,2%) – 02.01.2011
23. OVIAPU – 650 256 (30,9%) – 25.04.2011
24. A GYURUK URA – A KET TORONY – 633 342 (34,5%) – 31.07.2011
25. POKEMBER 3. – 633 117 (33,2%) – 04.09.2011
26. TRANSFORMERS – A BUKOTTAK BOSSZUJA – 631 690 (28,9%) – 02.10.2011

27. NEVELETLEN HERCEGNO – 628 225 (30,5%) – 26.12.2011
28. A KIRALY NEVEBEN – 627 878 (29,0%) – 09.01.2011
29. A GYURUK URA – A KIRALY VISSZATER – 624 254 (36,6%) – 07.08.2011
30. KEGYENC FEGYENC – 624 248 (37,4%) – 10.09.2011
31. DAREDEVIL A FENEGYEREK – 623 037 (28,9%) – 20.02.2011
32. TITKOK KONYVTARA 2. – A VISSZATERES SALAMON … – 622 786 (32,2%) – 19.06.2011
33. FORMA-1 KOZVETITES – MAGYAR NAGYDIJ – 622 751 (53,6%) – 31.07.2011
34. GORILLA BACSI – 620 524 (38,8%) – 17.07.2011
35. A GYURUK URA – A GYURU SZOVETSEGE – 619 833 – (33,5%) 24.07.2011
36. SZERETNEM HA SZERETNEL – 619 246 (33,0%) – 08.01.2011
37. ALEKOSZ MENYASSZONYT KERES – 618 332 (35,5%) – 29.05.2011
38. NAPLO – 616 578 (34,6%) – 03.07.2011
39. TENYEK – 615 259 (38,2%) – 17.01.2011

40. ARTHUR KIRALY – 614 298 (29,8%) – 03.07.2011
41. CASTLE – 613 541 (32,6%) – 18.01.2011
42. CSUCSFORMABAN – 613 444 (28,1%) – 20.03.2011
43. CASINO – 606 069 (34,0%) 15.02.2011
44. 27 IDEGEN IGEN – 601 171 (28,2%) – 06.02.2011
45. HOLNAPUTAN – 600 965 (30,6%) – 25.09.2011
46. A SPIDERWICK-KRONIKAK – 600 758 (26,9%) – 23.10.2011
47. GOROGBE FOGADVA – 597 303 (29,2%) – 11.09.2011
48. HIRTELEN 30 – 595 158 (26,7%) – 09.01.2011
49. IRIGY HONALJMIRIGY-SHOW – 594 380 – (25,4%) 06.03.2011

50. GALVOLGYI-SHOW – 594 256 (32,0%) – 14.04.2011
51. TAVKAPCS – 593 087 (27,0%) – 17.04.2011
52. ALLJ VAGY JOVOK – 591 480 (27,3%) – 27.03.2011
53. HARMADIK SHREK – 591 418 (28,5%) – 26.12.2011

54. A MENTALISTA – 581 692 (31,1%) – 13.09.2011
55. HARRY POTTER ES A TUZ SERLEGE – 579 057 (29,7%) – 26.06.2011
56. CSAK A TESTEDEN AT! – 577 032 (26,3%) – 20.03.2011
57. ARTHUR ES A VILLANGOK – 574 570 (29,0%) – 14.03.2011
58. KUNG FU PANDA – 570 530 (25,3%) – 04.12.2011
59. TOK ALLAT – 565 960 (25,7%) – 20.02.2011

60. A SZALLITO 2. – 565 845 (34,1%) – 30.10.2011
61. RAJTUNK A SOR – EVINDITO SHOW – 561 919 (24,5%) – 01.01.2011
62. BOLONDOK ARANYA – 560 087 (30,0%) – 18.09.2011
63. DOKTOR HOUSE – 556 646 (30,3%) – 02.03.2011
64. HARRY POTTER ES AZ AZKABANI FOGOLY – 555 797 (28,6%) – 19.06.2011
65. NINCS KETTO NEGY NELKUL – 555 549 (29,3%) – 28.12.2011
66. CSI – 550 211 (31,7%) – 18.03.2011
67. VESZHELYZET – 547 296 (29,9%) – 03.05.2011
68. ST. TRINIANS – 547 208 (25,5%) – 06.02.2011
69. TAXI 3. – 546 934 (28,8%) – 31.07.2011
70. A NAGY DUETT – 541 108 (35,4%) – 08.04.2011

71. ESTI SHOWDER FABRY SANDORRAL – 538 571 (33,4%) – 10.02.2011
72. A MUMIA VISSZATER – 535 483 (25,1%) – 20.11.2011
73. CSAK SZEX ES MAS SEMMI – 533 826 (25,3%) – 01.11.2011
74. SUPERMAN VISSZATER – 528 444 (32,4%) – 10.07.2011
75. SEBHELYEK – 527 663 (32,8%) – 08.06.2011
76. HETI HETES – 525 882 (24,9%) – 02.01.2011
77. BEEPITETT SZEPSEG – 525 325 (36,0%) – 23.06.2011
78. MADAGASZKAR – 523 688 (31,5%) – 13.06.2011
79. JOBAN ROSSZBAN – 523 199 (26,9%) – 23.09.2011

80. HOLLYWOODI ORJARAT – 519 751 (28,6%) – 22.01.2011
81. NARNIA KRONIKAI – 519 290 (27,9%) – 13.03.2011
82. ES MEGINT DUHBE JOVUNK – 518 447 (29,5%) – 28.07.2011
83. LEGENDA VAGYOK – 516 433 (34,2%) – 03.09.2011
84. A KARIB-TENGER KALOZAI 2. – HOLTAK KINCSE – 511 366 (27,6%) – 31.10.2011
85. ARMAGEDDON – 510 196 (30,5%) – 14.08.2011
86. A DA VINCI-KOD – 508 238 (39,2%) – 23.10.2011
87. MIAMI HELYSZINELOK – 507 512 (29,4%) – 15.09.2011
88. EN A KEM – 507 084 (22,1%) – 23.01.2011
89. LABDARUGO MERKOZES – BAJNOKOK LIGAJA – 505 518 (27,0%) – 28.05.2011
90. HAWAII FIVE-O – 504 062 (25,6%) – 07.01.2011
91. FOLDRE SZALLT BOSZORKANY – 502 963 (22,1%) – 30.01.2011
92. SZUPER EXNOM – 502 570 (22,0%) – 13.02.2011
93. A MUMIA – 501 556 (24,5%) – 13.11.2011

94. EUROVIZIOS DALFESZTIVAL – 500 639 (32,1%) – 14.05.2011
95. JEGKORSZAK – 496 090 (28,7%) – 24.12.2011
96. A HAZAFI – 494 349 (26,2%) – 15.03.2011
97. TITANIC – 494 111 (28,0%) – 28.08.2011
98. CHARLIE ANGYALAI: TELJES GAZZAL – 491 157 (23,4%) – 16.10.2011
99. TUZ A MELYBEN – 485 910 (31,6%) – 14.07.2011
100. ALADDIN (WALT DISNEY) – 484 690 (38,2%) – 16.07.2011

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese