A Döglött Akták 4. évada még 2009 júliusában indult, de egyre csökkenő nézettsége miatt az RTL a 3. rész után levette a képernyőjéről. Aztán 1 év múlva csak megérkezett a folytatás. A 7. rész után az RTL változtatott a műsorstruktúráján: így egy héten kétszer volt Döglött akták, kedden és csütörtökön. Ez a felállás egészen augusztus utolsó napjáig ment, ezután már csak keddenként sugároztak friss epizódot. Az évad október elején ért véget. Tehát a kissé nehézkes indulás után a Döglött akták élt a második eséllyel, és gyakran letarolta az ellene menő TV2-es filmeket. Nem egyszer hozott 800 ezer fölötti nézőtábort, ami a 22:20-as sávban rendkívüli eredménynek tudható be.

Statisztika: (teljes lakosság)

Átlagnézettség: 654 ezer
Legnézettebb epizód: 4×23: 883 ezer
Legalacsonyabb: 4×03: 420 ezer
Premier: 549 ezer
Finálé: 871 ezer
Felvezetés: Hazudj, ha tudsz! (4×01 – 4×03), Hetedik érzék (4×04 – 4×06, 4×08, 4×10, 4×12, 4×14, 4×16, 4×18), Castle (4×07, 4×09, 4×11, 4×13, 4×15, 4×17, 4×19 – 4×24)
Ellenfelei: A médium (4×01 – 4×03), csütörtök esti filmek (4×04 – 4×06, 4×08, 4×10, 4×12, 4×14, 4×18), kedd esti filmek (4×07, 4×09, 4×11, 4×13, 4×19 – 20, 4×22, 4×24), Tegyünk Együtt a gyermekekért! – jótékonysági gála est (4×16), Bajnokok Ligája – stúdióbeszélgetés (4×15, 4×17, 4×20, 4×23)

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 329 ezer
Legnézettebb epizód: 4×16: 468 ezer
Legalacsonyabb: 4×03: 191 ezer
Premier: 276 ezer
Finálé: 429 ezer

hirdetés

Részletek:
4×01: 549 ezer (21,7%), 18-49: 276 ezer (22,0%) (2009.07.15.,szerda)
4×02: 574 ezer (20,5%), 18-49: 282 ezer (20,8%)
4×03: 420 ezer (15,4%), 18-49: 191 ezer (14,0%)
4×04: 563 ezer (19,5%), 18-49: 286 ezer (20,7%) (2010.07.01.,csütörtök)
4×05: 671 ezer (23,3%), 18-49: 304 ezer (21,5%)
4×06: 588 ezer (21,4%), 18-49: 321 ezer (23,9%)
4×07: 686 ezer (23,1%), 18-49: 353 ezer (23,7%) (2010.07.20.,kedd)
4×08: 544 ezer (19,6%), 18-49: 256 ezer (19,1%)
4×09: 736 ezer (25,6%), 18-49: 361 ezer (25,3%)
4×10: 567 ezer (19,1%), 18-49: 309 ezer (21,8%)
4×11: 625 ezer (22,7%), 18-49: 331 ezer (24,6%)
4×12: 483 ezer (16,4%), 18-49: 221 ezer (15,7%)
4×13: 724 ezer (25,8%), 18-49: 407 ezer (29,3%)
4×14: 561 ezer (19,9%), 18-49: 284 ezer (19,5%)
4×15: 761 ezer (25,7%), 18-49: 423 ezer (29,8%)
4×16: 804 ezer (26,7%), 18-49: 468 ezer (34,3%)
4×17: 778 ezer (25,4%), 18-49: 408 ezer (28,0%)
4×18: 544 ezer (17,3%), 18-49: 262 ezer (17,3%)
4×19: 670 ezer (22,7%), 18-49: 312 ezer (21,4%) (2010.08.31.,kedd)
4×20: 583 ezer (20,2%), 18-49: 251 ezer (17,8%)
4×21: 879 ezer (31,1%), 18-49: 421 ezer (30,6%)
4×22: 646 ezer (23,2%), 18-49: 339 ezer (24,8%)
4×23: 883 ezer (30,3%), 18-49: 420 ezer (29,9%)
4×24: 871 ezer (31,2%), 18-49: 429 ezer (32,1%) (2010.10.05.)

hirdetés

Műsorváltozás a TV2-n: Új időpontba kerül a Dancing with the Stars és a Megasztár is

Kiderült, hogy mikor érkezik a Disney+-ra a vadonatúj Alien-sorozat

3 hónappal a premier után berendelték a Netflix egyik krimi-thrillersorozatának folytatását

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba