A rejtély 1. évadának nézettsége itt olvasható vissza. A rejtély 2. évada 2010 júniusa és novembere között, majd egy nagyobb szünet után ez év januárjában és februárjában volt látható. Sajnos az RTL már nem a pénteki, hanem a hétfői 22:20-as sávba rakta, amikor is a TV2 Gyilkos számok című sorozata volt látható, ami könnyedén le is győzte. Észre is vehető, hogy az előző évadhoz képest rengeteg, 15%-os csökkenést könyvelhetett el teljes lakosság körében, míg ez a csökkenés a 18-49-es korosztályban kicsit visszafogottabb, 6,1%-os volt.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 531 ezer
Csökkenés: 15%
Legnézettebb epizód: 2×18: 634 ezer
Legalacsonyabb: 2×07: 440 ezer
Premier: 500 ezer
Finálé: 497 ezer
Felvezetés: Hazudj, ha tudsz! (2×01 – 2×10), Dr. Csont (2×11 – 2×23)
Ellenfele: Gyilkos számok

hirdetés


Statisztika: (18-49)

Átlagnézettség: 310 ezer
Csökkenés: 6,1%
Legnézettebb epizód: 2×02: 375 ezer
Legalacsonyabb: 2×07: 233 ezer
Premier: 286 ezer
Finálé: 303 ezer

Részletek:
2×01: 500 ezer (16,8%), 18-49: 286 ezer (19,2%) (2010.06.14.,hétfő)
2×02: 626 ezer (20,3%), 18-49: 375 ezer (23,7%) (2010.06.21.,hétfő)
2×03: 609 ezer (20,4%), 18-49: 360 ezer (23,3%) (2010.07.05.,hétfő)
2×04: 493 ezer (17,6%), 18-49: 294 ezer (20,7%)
2×05: 465 ezer (16,0%), 18-49: 277 ezer (18,3%)
2×06: 458 ezer (16,9%), 18-49: 284 ezer (21,1%)
2×07: 440 ezer (15,7%), 18-49: 233 ezer (17,6%)
2×08: 474 ezer (16,9%), 18-49: 274 ezer (19,2%)
2×09: 476 ezer (16,7%), 18-49: 282 ezer (20,2%)
2×10: 482 ezer (16,1%), 18-49: 320 ezer (22,5%)
2×11: 516 ezer (17,4%), 18-49: 315 ezer (21,4%)
2×12: 551 ezer (20,0%), 18-49: 311 ezer (23,0%)
2×13: 468 ezer (16,9%), 18-49: 260 ezer (18,8%)
2×14: 607 ezer (20,8%), 18-49: 322 ezer (22,8%)
2×15: 599 ezer (21,2%), 18-49: 335 ezer (25,2%)
2×16: 572 ezer (20,6%), 18-49: 358 ezer (25,5%)
2×17: 563 ezer (20,4%), 18-49: 337 ezer (25,4%) (2010.10.11.,hétfő)
2×18: 634 ezer (19,4%), 18-49: 349 ezer (22,9%) (2011.01.03.,hétfő)
2×19: 622 ezer (21,2%), 18-49: 367 ezer (26,0%)
2×20: 450 ezer (16,7%), 18-49: 258 ezer (20,4%)
2×21: 585 ezer (21,2%), 18-49: 300 ezer (22,2%)
2×22: 544 ezer (19,8%), 18-49: 334 ezer (24,1%)
2×23: 497 ezer (18,7%), 18-49: 303 ezer (23,6%) (2011.02.07.,hétfő)

hirdetés

Műsorváltozás a TV2-n: Új időpontba kerül a Dancing with the Stars és a Megasztár is

Kiderült, hogy mikor érkezik a Disney+-ra a vadonatúj Alien-sorozat

3 hónappal a premier után berendelték a Netflix egyik krimi-thrillersorozatának folytatását

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba