A Lost Eltűntek sorozat első két évadát nagyon sokan nézték, sőt Magyarország egyik legnézettebb sorozata volt. De a 3. évadtól nem a szokásos péntek esténként adták a 21 órás sávba, hanem hátrébb került a CSI: Miami helyszínelők után a 22 órás sávba így a nézői komoly részét elvesztette hazánkban a sorozat. Az utolsó 3 részt nem a megszokott péntek este hanem kedd este közvetlenül a Barátok közt után láthattuk. Toávábbi évadnézettséges hírek itt: Link.
Átlagnézettség: 630 ezer.
Legnézettebb epizód: 3×11: 820 ezer.
Legalacsonyabb: 3×23: 420 ezer.
Premier: 3×01: 600 ezer.
Finálé: 3×23: 420 ezer.
Felvezetés: CSI: Miami helyszínelők, Barátok közt.
Ellenfelei: Liptai Claudia show, Mi kérünk elnézést, Filmek.
Részletek:
Az első néző szám a teljes lakosságra vonatkozik, a második a 18-49 éves, kereskedelmileg kiemelten fontos nézőkre. A számok kerekítve vannak.
3×01: 600 ezer, 18-49: 400 ezer. (2007.07.28)
3×02: 640 ezer, 18-49: 415 ezer.
3×03: 610 ezer, 18-49: 340 ezer.
3×04: 695 ezer, 18-49: 430 ezer.
3×05: 590 ezer, 18-49: 355 ezer.
3×06: 715 ezer, 18-49: 460 ezer.
3×07: 725 ezer, 18-49: 400 ezer.
3×08: 605 ezer, 18-49: 335 ezer.
3×09: 675 ezer, 18-49: 375 ezer.
3×10: 770 ezer, 18-49: 440 ezer.
3×11: 820 ezer, 18-49: 465 ezer.
3×12: 745 ezer, 18-49: 350 ezer.
3×13: 605 ezer, 18-49: 315 ezer.
3×14: 655 ezer, 18-49: 360 ezer.
3×15: 605 ezer, 18-49: 325 ezer.
3×16: 620 ezer, 18-49: 345 ezer.
3×17: 590 ezer, 18-49: 360 ezer.
3×18: 565 ezer, 18-49: 300 ezer.
3×19: 490 ezer, 18-49: 270 ezer.
3×20: 620 ezer, 18-49: 350 ezer.
03.04-én kedden 21:15-től az utolsó 3 rész egymás után:
3×21: 625 ezer, 18-49: 290 ezer.
3×22: 495 ezer, 18-49: 265 ezer.
3×23: 420 ezer, 18-49: 220 ezer.