A 3. heti nézettségitt olvasható vissza. A 4. hétre sajnos megint nem rakta ki a TV2 a TOP30-as listáit, így nem tudjuk mi se közzé tenni.

Főbb esti nézettségek:

Hétfő este:
TV2: Hal a tortán.
989 ezer (20,3%), 18-49: 385 ezer (22,3%)
RTL: A széf. 1,775 millió (36,3%), 18-49: 578 ezer (33,4%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,554 millió (29,3%), 18-49: 496 ezer (24,4%)
RTL: Fókusz. 1,284 millió (24,3%), 18-49: 503 ezer (24,9%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,527 millió (28,3%), 18-49: 546 ezer (25%)
RTL: Barátok közt. 1,708 millió (31,9%), 18-49: 705 ezer (32,6%)

hirdetés

TV2: NCIS 6×18. 1,016 millió (24,3%), 18-49: 449 ezer (23,4%)
RTL: Dr. Csont 3×04. 920 ezer (22,6%), 18-49: 549 ezer (29,1%)
TV2: Gyilkos számok. (ism) 701 ezer (27,5%), 18-49: 328 ezer (26,6%)
RTL: Dollhouse – A felejtés ára 1×04. 378 ezer (15,6%) 18-49: 240 ezer (20,6%)
TV2: Különleges ügyosztály 3×19. 423 ezer (31,7%), 18-49: 174 ezer (27,4%)
RTL: Vészhelyzet. (ism) 104 ezer (9,2%), 18-49: 56 ezer (10,3%)

Kedd este:
TV2: Hal a tortán.
1,014 millió (20,6%), 18-49: 421 ezer (23,5%)
RTL: A széf. 1,725 millió (35,1%), 18-49: 559 ezer (31,1%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,462 millió (28,2%), 18-49: 510 ezer (25,9%)
RTL: Fókusz. 1,246 millió (24,1%), 18-49: 510 ezer (25,9%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,402 millió (26,5%), 18-49: 483 ezer (23,1%)
RTL: Barátok közt. 1,709 millió (32,6%), 18-49: 698 ezer (33,4%)

TV2: Kettős azonosság. (film) 683 ezer (18,7%), 18-49: 294 ezer (17,7%)
RTL: Az iskoláját! (film) 764 ezer (21,6%), 18-49: 374 ezer (23%)
TV2: A médium. 357 ezer (19,4%), 18-49: 185 ezer (20,3%)
RTL: XXI. század. 428 ezer (22,1%), 18-49: 200 ezer (20,7%)

Szerda este:
TV2: Hal a tortán.
868 ezer (17,9%), 18-49: 341 ezer (19,9%)
RTL: A széf. 1,814 millió (37,2%), 18-49: 524 ezer (30,2%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,522 millió (28,7%), 18-49: 494 ezer (24,7%)
RTL: Fókusz. 1,534 millió (29,2%), 18-49: 554 ezer (28,1%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,480 millió (27,8%), 18-49: 499 ezer (23,6%)
RTL: Barátok közt. 1,743 millió (32,7%), 18-49: 681 ezer (32,4%)

TV2: Doktor House. (ism) 1,051 millió (25,6%), 18-49: 568 ezer (30,1%)
TV2: Született feleségek. (ism) 560 ezer (21,2%), 18-49: 308 ezer (24,6%)
RTL: Hegylakó 5.: A forrás. (film) 595 ezer (16,9%), 18-49: 296 ezer (18%)

TV2: Szellemekkel suttogó. (ism) 302 ezer (21,6%), 18-49: 171 ezer (26,1%)
RTL: Lelkek tengere 4. 195 ezer (16,4%), 18-49: 57 ezer (10,4%)

Csütörtök este:
TV2: Hal a tortán.
921 ezer (19,3%), 18-49: 363 ezer (21,7%)
RTL: A széf. 1,665 millió (35%), 18-49: 452 ezer (27%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,424 millió (27,5%), 18-49: 490 ezer (25,3%)
RTL: Fókusz. 1,466 millió (28,4%), 18-49: 480 ezer (24,9%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,394 millió (26,4%) 18-49: 497 ezer (23,6%)
RTL: Barátok közt. 1,680 millió (32,1%) 18-49: 642 ezer (30,8%)

TV2: Nyerj egy randit Ted Hamiltonnal! (film) 507 ezer (14,1%), 18-49: 275 ezer (16,6%)
RTL: Esti Showder Fábry Sándorral. 1,353 millió (37%), 18-49: 539 ezer (31,9%)
TV2: Agy-kontroll. (ism) 270 ezer (17,2%), 18-49: 161 ezer (20,8%)
RTL: Házon kívül. 606 ezer (33,1%), 18-49: 231 ezer (26%)

Péntek este:
TV2: Hal a tortán.
905 ezer (18,8%), 18-49: 338 ezer (19,3%)
RTL: A széf. 1,743 millió (36,3%), 18-49: 556 ezer (31,7%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,429 millió (27,7%), 18-49: 481 ezer (24,4%)
RTL: Fókusz. 1,527 millió (29,7%), 18-49: 595 ezer (30,4%)
TV2: Jóban Rosszban. 1,403 millió (27,2%), 18-49: 502 ezer (24,5%)
RTL: Barátok közt. 1,627 millió (31,5%), 18-49: 654 ezer (32%)

TV2: Felejtés. (film) 570 ezer (14,8%), 18-49: 296 ezer (16,7%)
RTL: CSI: New York-i helyszínelők 2×18. 1,159 millió (27,6%), 18-49: 562 ezer (29,9%)
RTL: Gyilkos elmék 4×06. 658 ezer (21,2%), 18-49: 314 ezer (20,5%)
TV2: Jericho 2×07. 214 ezer (10,2%), 18-49: 121 ezer (11,2%)
RTL: A hatalom hálójában 2×04. 354 ezer (21,2%), 18-49: 176 ezer (19,9%)

Szombat este:
TV2: Magellán.
1,018 millió (21,4%), 18-49: 414 ezer (23,6%)
RTL: Fókusz Plusz. 1,461 millió (30,9%), 18-49: 474 ezer (27,1%)
TV2: Kleopátra. (film) 696 ezer (15,3%), 18-49: 358 ezer (18,9%)
RTL: … és megint dühbe jövünk. (film) 1,413 millió (28,1%), 18-49: 509 ezer (25,2%)
RTL: BloodRayne – Az igazság árnyékában. (film) 570 ezer (18,7%), 18-49: 294 ezer (20,4%)

Vasárnap este:
TV2: Napló.
1,609 millió (30,6%), 18-49: 555 ezer (27,8%)
RTL: Cobra 11 13×03. 1,450 millió (27,6%), 18-49: 618 ezer (31%)
TV2: Sherwoodi erdő titkai. (ism) 1,184 millió (23,1%), 18-49: 605 ezer (27,5%)
RTL: Csonthülye. (film) 1,347 millió (26,7%), 18-49: 639 ezer (29,4%)
RTL: Heti Hetes. 1,067 millió (34,3%), 18-49: 405 ezer (27,4%)

TOP6 csatornák (18-49: főműsoridő):
1. RTL: 27,5%
2. TV2: 21,4%
3. Viasat3: 5%
4. Film+: 4,8%
5. m1: 4.1%
6. Cool: 3,8%

hirdetés

A Disney+ után a TV2-n is bemutatkozik egy bűnügyi drámasorozat

Korlátozott ideig hatalmas kedvezménnyel vehető igénybe az RTL+ Prémium csomagja

Eldőlni látszik, hogy visszatér-e Szabó Zsófi táncpartnere a Dancing with the Starsba

Kiderült, hogy mikor érkezik a Cobra Kai 6. évadának utolsó harmada a Netflixre

Hétfőtől teljesen új esti műsorrend lesz az RTL-en - íme a részletek

Ő lett a Séfek séfe 2024-es évadának győztese