A Barátok közt 13. évadának részletes nézettsége itt olvasható vissza. A Barátok közt 14. szezonjának első felvonása tavaly augusztus vége és december eleje között futott az RTL-en, majd egy szokásosnál hosszabb (közel 1 hónapos) téli szünet után idén január 2-án tért vissza a produkció és nyári szünetre is a megszokottnál hamarabb (már június végén) vonult. Ennek köszönhetően 44 epizóddal rövidebb lett az évad. A sorozat bár sok nézőt veszített az előző idényhez képest (a 2 milliós nézettséget egyszer sem tudta megközelíteni), vezető pozícióját azért meg tudta őrizni, hiszen a konkurens TV2 nem igazán talált rajta fogást – egy-két kivétellel. (RTL Sajtóklub/Nagy Botond)

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 1,402 millió
Csökkenés: 12,7%
Átlagos közönségarány: 28,3%
Legnézettebb epizód: 14×129-130: 1,715 millió
Legalacsonyabb: 14×19-20: 1,109 millió
Premier: 1,290 millió (28,4%)
Finálé: 1,404 millió (33,3%)
Felvezetés: Fókusz
Ellenfelei: Jóban Rosszban, Bajnokok Ligája, Aktív, Kedd esti film, Péntek esti film

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 531 ezer
Csökkenés: 19,4%
Átlagos közönségarány: 28,32%
Legnézettebb epizód: 14×31-32: 682 ezer
Legalacsonyabb: 14×387-388: 376 ezer
Premier: 583 ezer (33,2%)
Finálé: 506 ezer (33,0%)

Részletek:
14×01-02: 1,290 millió (28,4%), 18-49: 583 ezer (33,2%) (2011. 08. 22.)
14×03-04: 1,557 millió (36,2%), 18-49: 619 ezer (40,8%)
14×05-06: 1,325 millió (28,9%), 18-49: 531 ezer (31,1%)
14×07-08: 1,315 millió (29,9%), 18-49: 502 ezer (31,3%)
14×09-10: 1,268 millió (30,4%), 18-49: 463 ezer (31,3%)
14×11-12: 1,385 millió (28,6%), 18-49: 575 ezer (31,9%)
14×13-14: 1,305 millió (27,9%), 18-49: 573 ezer (34,6%)
14×15-16: 1,321 millió (28,4%), 18-49: 531 ezer (30,6%)
14×17-18: 1,438 millió (31,1%), 18-49: 642 ezer (36,9%)
14×19-20: 1,109 millió (24,9%), 18-49: 438 ezer (27,6%)
14×21-22: 1,523 millió (30,6%), 18-49: 640 ezer (32,5%)
14×23-24: 1,441 millió (28,3%), 18-49: 598 ezer (29,8%)
14×25-26: 1,435 millió (29,1%), 18-49: 587 ezer (31,3%)
14×27-28: 1,519 millió (30,4%), 18-49: 656 ezer (33,1%)
14×29-30: 1,432 millió (30,0%), 18-49: 565 ezer (31,5%)
14×31-32: 1,545 millió (31,0%), 18-49: 682 ezer (34,0%)
14×33-34: 1,547 millió (31,1%), 18-49: 631 ezer (32,3%)
14×35-36: 1,539 millió (30,0%), 18-49: 610 ezer (29,2%)
14×37-38: 1,546 millió (31,3%), 18-49: 618 ezer (32,6%)
14×39-40: 1,444 millió (30,3%), 18-49: 544 ezer (29,4%)
14×41-42: 1,338 millió (26,6%), 18-49: 512 ezer (26,8%)
14×43-44: 1,350 millió (26,7%), 18-49: 540 ezer (28,8%)
14×45-46: 1,340 millió (27,5%), 18-49: 527 ezer (28,5%)
14×47-48: 1,381 millió (27,6%), 18-49: 552 ezer (29,2%)
14×49-50: 1,344 millió (27,4%), 18-49: 490 ezer (26,4%)
14×51-52: 1,470 millió (29,0%), 18-49: 559 ezer (29,7%)
14×53-54: 1,387 millió (27,3%), 18-49: 546 ezer (27,9%)
14×55-56: 1,265 millió (24,6%), 18-49: 507 ezer (25,9%)
14×57-58: 1,353 millió (27,3%), 18-49: 530 ezer (28,1%)
14×59-60: 1,362 millió (28,2%), 18-49: 517 ezer (28,6%)
14×61-62: 1,302 millió (26,4%), 18-49: 546 ezer (28,8%)
14×63-64: 1,400 millió (28,5%), 18-49: 518 ezer (27,6%)
14×65-66: 1,543 millió (31,3%), 18-49: 601 ezer (32,1%)
14×67-68: 1,478 millió (31,2%), 18-49: 564 ezer (32,2%)
14×69-70: 1,417 millió (29,1%), 18-49: 551 ezer (30,0%)
14×71-72: 1,397 millió (27,8%), 18-49: 559 ezer (29,0%)
14×73-74: 1,334 millió (26,7%), 18-49: 473 ezer (24,7%)
14×75-76: 1,478 millió (30,3%), 18-49: 539 ezer (29,4%)
14×77-78: 1,532 millió (30,9%), 18-49: 577 ezer (30,4%)
14×79-80: 1,436 millió (29,5%), 18-49: 541 ezer (30,2%)
14×81-82: 1,399 millió (27,1%), 18-49: 563 ezer (29,2%)
14×83-84: 1,676 millió (34,1%), 18-49: 651 ezer (35,7%)
14×85-86: 1,476 millió (29,3%), 18-49: 536 ezer (29,2%)
14×87-88: 1,526 millió (29,9%), 18-49: 591 ezer (30,1%)
14×89-90: 1,437 millió (29,7%), 18-49: 588 ezer (32,5%)
14×91-92: 1,327 millió (25,9%), 18-49: 502 ezer (26,5%)
14×93-94: 1,566 millió (30,0%), 18-49: 600 ezer (30,5%)
14×95-96: 1,474 millió (29,3%), 18-49: 561 ezer (30,7%)
14×97-98: 1,505 millió (30,4%), 18-49: 554 ezer (30,2%)
14×99-100: 1,402 millió (29,4%), 18-49: 522 ezer (30,6%)
14×101-102: 1,486 millió (29,4%), 18-49: 587 ezer (30,1%)
14×103-104: 1,551 millió (31,1%), 18-49: 580 ezer (31,1%)
14×105-106: 1,412 millió (28,9%), 18-49: 536 ezer (29,4%)
14×107-108: 1,442 millió (28,1%), 18-49: 586 ezer (30,6%)
14×109-110: 1,572 millió (30,8%), 18-49: 593 ezer (30,7%)
14×111-112: 1,511 millió (29,6%), 18-49: 568 ezer (30,3%)
14×113-114: 1,487 millió (29,4%), 18-49: 548 ezer (28,8%)
14×115-116: 1,376 millió (27,7%), 18-49: 540 ezer (28,3%)
14×117-118: 1,348 millió (25,8%), 18-49: 514 ezer (26,4%)
14×119-120: 1,509 millió (29,5%), 18-49: 558 ezer (28,9%)
14×121-122: 1,560 millió (30,6%), 18-49: 599 ezer (31,0%)
14×123-124: 1,477 millió (28,7%), 18-49: 560 ezer (28,4%)
14×125-126: 1,337 millió (27,8%), 18-49: 472 ezer (27,4%)
14×127-128: 1,374 millió (26,7%), 18-49: 572 ezer (30,2%)
14×129-130: 1,715 millió (34,6%), 18-49: 632 ezer (34,9%)
14×131-132: 1,483 millió (29,0%), 18-49: 563 ezer (29,6%)
14×133-134: 1,537 millió (30,1%), 18-49: 579 ezer (30,2%)
14×135-136: 1,370 millió (27,5%), 18-49: 507 ezer (27,9%)
14×137-138: 1,399 millió (26,8%), 18-49: 556 ezer (27,6%)
14×139-140: 1,535 millió (29,9%), 18-49: 561 ezer (28,7%)
14×141-142: 1,452 millió (28,3%), 18-49: 557 ezer (28,7%)
14×143-144: 1,493 millió (29,3%), 18-49: 541 ezer (29,3%)
14×145-146: 1,363 millió (28,9%), 18-49: 524 ezer (31,6%)
14×147-148: 1,318 millió (25,4%), 18-49: 506 ezer (26,2%)
14×149-150: 1,710 millió (34,6%), 18-49: 640 ezer (35,1%)
14×151-152: 1,394 millió (27,0%), 18-49: 538 ezer (27,4%)
14×153-154: 1,439 millió (27,8%), 18-49: 554 ezer (29,2%)
14×155-156: 1,289 millió (26,3%), 18-49: 466 ezer (26,4%) (2011. 12. 09.)
14×157-158: 1,394 millió (25,9%), 18-49: 552 ezer (26,4%) (2012. 01. 02.)
14×159-160: 1,439 millió (27,0%), 18-49: 540 ezer (27,3%)
14×161-162: 1,360 millió (25,9%), 18-49: 533 ezer (26,8%)
14×163-164: 1,360 millió (25,9%), 18-49: 533 ezer (26,8%)
14×165-166: 1,298 millió (25,2%), 18-49: 471 ezer (24,5%)
14×167-168: 1,435 millió (27,7%), 18-49: 483 ezer (26,1%)
14×169-170: 1,390 millió (26,7%), 18-49: 539 ezer (27,7%)
14×171-172: 1,300 millió (24,6%), 18-49: 477 ezer (24,7%)
14×173-174: 1,325 millió (25,6%), 18-49: 509 ezer (24,8%)
14×175-176: 1,363 millió (27,3%), 18-49: 500 ezer (26,4%)
14×177-178: 1,358 millió (25,7%), 18-49: 492 ezer (25,2%)
14×179-180: 1,356 millió (25,8%), 18-49: 526 ezer (26,1%)
14×181-182: 1,378 millió (25,8%), 18-49: 485 ezer (23,9%)
14×183-184: 1,283 millió (25,0%), 18-49: 475 ezer (24,3%)
14×185-186: 1,279 millió (25,3%), 18-49: 475 ezer (25,1%)
14×187-188: 1,347 millió (25,4%), 18-49: 515 ezer (25,9%)
14×189-190: 1,294 millió (25,1%), 18-49: 468 ezer (24,1%)
14×191-192: 1,248 millió (24,8%), 18-49: 453 ezer (23,1%)
14×193-194: 1,382 millió (26,9%), 18-49: 536 ezer (27,7%)
14×195-196: 1,308 millió (25,5%), 18-49: 498 ezer (25,9%)
14×197-198: 1,352 millió (26,1%), 18-49: 522 ezer (26,4%)
14×199-200: 1,473 millió (28,1%), 18-49: 557 ezer (27,3%)
14×201-202: 1,397 millió (26,2%), 18-49: 525 ezer (25,1%)
14×203-204: 1,427 millió (27,7%), 18-49: 543 ezer (27,9%)
14×205-206: 1,400 millió (27,0%), 18-49: 527 ezer (26,8%)
14×207-208: 1,432 millió (26,7%), 18-49: 581 ezer (28,2%)
14×209-210: 1,436 millió (27,6%), 18-49: 534 ezer (26,7%)
14×211-212: 1,460 millió (28,1%), 18-49: 556 ezer (27,7%)
14×213-214: 1,511 millió (29,6%), 18-49: 568 ezer (29,4%)
14×215-216: 1,500 millió (29,3%), 18-49: 558 ezer (28,3%)
14×217-218: 1,396 millió (26,7%), 18-49: 513 ezer (25,9%)
14×219-220: 1,443 millió (27,7%), 18-49: 549 ezer (27,7%)
14×221-222: 1,375 millió (26,1%), 18-49: 518 ezer (26,0%)
14×223-224: 1,392 millió (26,8%), 18-49: 519 ezer (25,9%)
14×225-226: 1,311 millió (26,1%), 18-49: 465 ezer (24,7%)
14×227-228: 1,397 millió (26,6%), 18-49: 528 ezer (26,6%)
14×229-230: 1,491 millió (29,1%), 18-49: 550 ezer (28,2%)
14×231-232: 1,318 millió (26,0%), 18-49: 519 ezer (27,9%)
14×233-234: 1,430 millió (28,3%), 18-49: 530 ezer (28,9%)
14×235-236: 1,312 millió (26,2%), 18-49: 508 ezer (26,8%)
14×237-238: 1,549 millió (30,1%), 18-49: 620 ezer (30,5%)
14×239-240: 1,636 millió (32,4%), 18-49: 587 ezer (29,4%)
14×241-242: 1,616 millió (31,6%), 18-49: 613 ezer (30,2%)
14×243-244: 1,537 millió (31,1%), 18-49: 585 ezer (29,8%)
14×245-246: 1,416 millió (27,8%), 18-49: 504 ezer (25,9%)
14×247-248: 1,465 millió (29,0%), 18-49: 576 ezer (29,3%)
14×249-250: 1,635 millió (32,2%), 18-49: 674 ezer (32,9%)
14×251-252: 1,698 millió (33,7%), 18-49: 664 ezer (33,1%)
14×253-254: 1,558 millió (30,9%), 18-49: 591 ezer (30,6%)
14×255-256: 1,572 millió (31,6%), 18-49: 627 ezer (32,4%)
14×257-258: 1,552 millió (30,6%), 18-49: 642 ezer (31,2%)
14×259-260: 1,471 millió (29,3%), 18-49: 560 ezer (28,3%)
14×261-262: 1,407 millió (27,6%), 18-49: 559 ezer (28,5%)
14×263-264: 1,485 millió (29,2%), 18-49: 637 ezer (30,9%)
14×265-266: 1,498 millió (30,4%), 18-49: 611 ezer (31,1%)
14×267-268: 1,419 millió (28,3%), 18-49: 550 ezer (27,0%)
14×269-270: 1,469 millió (29,5%), 18-49: 566 ezer (29,0%)
14×271-272: 1,397 millió (27,9%), 18-49: 588 ezer (29,6%)
14×273-274: 1,459 millió (28,0%), 18-49: 577 ezer (29,0%)
14×275-276: 1,510 millió (29,8%), 18-49: 572 ezer (29,0%)
14×277-278: 1,409 millió (27,8%), 18-49: 503 ezer (26,3%)
14×279-280: 1,545 millió (30,4%), 18-49: 616 ezer (30,8%)
14×281-282: 1,316 millió (25,2%), 18-49: 498 ezer (24,6%)
14×283-284: 1,415 millió (27,7%), 18-49: 581 ezer (29,6%)
14×285-286: 1,468 millió (28,9%), 18-49: 572 ezer (28,7%)
14×287-288: 1,406 millió (28,4%), 18-49: 543 ezer (28,8%)
14×289-290: 1,428 millió (29,0%), 18-49: 542 ezer (28,3%)
14×291-292: 1,371 millió (28,4%), 18-49: 530 ezer (29,1%)
14×293-294: 1,436 millió (28,7%), 18-49: 588 ezer (30,3%)
14×295-296: 1,411 millió (28,2%), 18-49: 531 ezer (27,7%)
14×297-298: 1,474 millió (29,5%), 18-49: 568 ezer (28,9%)
14×299-300: 1,459 millió (28,5%), 18-49: 585 ezer (29,2%)
14×301-302: 1,438 millió (28,4%), 18-49: 554 ezer (29,4%)
14×303-304: 1,672 millió (33,8%), 18-49: 621 ezer (32,6%)
14×305-306: 1,387 millió (27,4%), 18-49: 505 ezer (27,0%)
14×307-308: 1,329 millió (26,9%), 18-49: 500 ezer (26,7%)
14×309-310: 1,324 millió (26,4%), 18-49: 488 ezer (26,4%)
14×311-312: 1,407 millió (28,6%), 18-49: 535 ezer (29,2%)
14×313-314: 1,669 millió (33,7%), 18-49: 588 ezer (30,6%)
14×315-316: 1,402 millió (27,2%), 18-49: 479 ezer (24,3%)
14×317-318: 1,452 millió (29,3%), 18-49: 542 ezer (29,1%)
14×319-320: 1,391 millió (29,0%), 18-49: 546 ezer (30,6%)
14×321-322: 1,335 millió (27,7%), 18-49: 490 ezer (27,0%)
14×323-324: 1,290 millió (27,4%), 18-49: 445 ezer (26,2%)
14×325-326: 1,237 millió (26,7%), 18-49: 426 ezer (26,2%)
14×327-328: 1,223 millió (23,8%), 18-49: 469 ezer (23,8%)
14×329-330: 1,319 millió (27,2%), 18-49: 453 ezer (25,4%)
14×331-332: 1,330 millió (27,2%), 18-49: 455 ezer (24,7%)
14×333-334: 1,326 millió (27,9%), 18-49: 460 ezer (25,9%)
14×335-336: 1,253 millió (27,3%), 18-49: 408 ezer (26,1%)
14×337-338: 1,250 millió (25,1%), 18-49: 448 ezer (24,8%)
14×339-340: 1,333 millió (27,0%), 18-49: 462 ezer (24,4%)
14×341-342: 1,313 millió (26,6%), 18-49: 451 ezer (24,6%)
14×343-344: 1,310 millió (26,4%), 18-49: 457 ezer (24,9%)
14×345-346: 1,216 millió (25,6%), 18-49: 444 ezer (25,3%)
14×347-348: 1,275 millió (25,7%), 18-49: 508 ezer (26,3%)
14×349-350: 1,327 millió (26,9%), 18-49: 459 ezer (25,4%)
14×351-352: 1,280 millió (26,3%), 18-49: 479 ezer (26,3%)
14×353-354: 1,352 millió (28,5%), 18-49: 516 ezer (28,3%)
14×355-356: 1,249 millió (27,1%), 18-49: 454 ezer (26,4%)
14×357-358: 1,235 millió (26,8%), 18-49: 454 ezer (27,0%)
14×359-360: 1,206 millió (25,4%), 18-49: 454 ezer (25,9%)
14×361-362: 1,252 millió (26,7%), 18-49: 446 ezer (25,5%)
14×363-364: 1,218 millió (25,4%), 18-49: 438 ezer (25,1%)
14×365-366: 1,291 millió (26,8%), 18-49: 470 ezer (25,8%)
14×367-368: 1,529 millió (30,9%), 18-49: 555 ezer (30,2%)
14×369-370: 1,358 millió (29,7%), 18-49: 498 ezer (30,1%)
14×371-372: 1,432 millió (31,7%), 18-49: 518 ezer (30,6%)
14×373-374: 1,283 millió (28,4%), 18-49: 408 ezer (24,5%)
14×375-376: 1,387 millió (27,9%), 18-49: 499 ezer (26,5%)
14×377-378: 1,433 millió (29,1%), 18-49: 509 ezer (26,4%)
14×379-380: 1,344 millió (27,5%), 18-49: 454 ezer (24,7%)
14×381-382: 1,344 millió (27,8%), 18-49: 440 ezer (24,2%)
14×383-384: 1,242 millió (28,8%), 18-49: 395 ezer (24,9%)
14×385-386: 1,129 millió (24,9%), 18-49: 405 ezer (22,8%)
14×387-388: 1,189 millió (27,2%), 18-49: 376 ezer (22,7%)
14×389-390: 1,252 millió (29,8%), 18-49: 433 ezer (27,3%)
14×391-392: 1,191 millió (26,5%), 18-49: 387 ezer (22,4%)
14×393-394: 1,157 millió (27,1%), 18-49: 411 ezer (26,1%)
14×395-396: 1,324 millió (26,9%), 18-49: 508 ezer (27,0%)
14×397-398: 1,330 millió (29,2%), 18-49: 506 ezer (29,9%)
14×399-400: 1,207 millió (25,4%), 18-49: 417 ezer (22,7%)
14×401-402: 1,247 millió (27,1%), 18-49: 421 ezer (24,2%)
14×403-404: 1,404 millió (33,3%), 18-49: 506 ezer (33,0%) (2012. 06. 29.)

hirdetés
hirdetés

Nyáron, de nem a korábban kiszivárgott napon érkezik a legújabb Star Wars sorozat

Drága örökösök, Mellékhatás, Szujó Zoltán, VV vetítés - itt az RTL összes friss bejelentése

Gundel Takács Gábor lesz az idei Televíziós Újságírók Díjának műsorvezetője

Ezt tudni a Hazatalálsz ma induló 2. évadáról (x)

2024-ben visszatér a Kalandra Fal és az Álarcos énekes - évértékelő interjú Kolosi Péterrel

Vastag Csaba fontos szerepet kapott a Megasztárban