A 19. heti nézettség itt olvasható vissza. A 20. héten az egykor legnézettebb TV2-ös heti sorozat a Doktor House, újra magas nézettséget ért el mind két korcsoportban. Mióta pénteken van a Dr. Csont, azóta igaz legyőzi az ellene menő TV2-ös filmeket, mégis nagyjából 100 ezerrel nézik kevesebben a teljes lakosság körében, mint korábban ugyanebben az időben futó CSI: New York-i helyszínelőt. Vasárnap csak úgy mint mint az elmúlt hetekben a szokásosnál több 100 ezerrel nézték kevesebben a Cobra 11-et és a Naplót. (A hír elkészítésben a nagy segítségért köszönet Danielnek)

Főbb esti nézettségek:

Hétfő este:
TV2: Áll az alku.
1,097 millió (30,6%), 18-49: 309 ezer (25,4%)
RTL: Kalandra Fal! 1,045 millió (32%), 18-49: 433 ezer (39,9%)
TV2: Jóban rosszban. 1,248 millió (26,7%), 18-49: 438 ezer (25,3%)
RTL: Fókusz. 915 ezer (22,9%) 18-49: 362 ezer (25,6%)
RTL: Barátok közt. 1,249 millió (27%) 18-49: 491 ezer (28,7%)

hirdetés

TV2: NCIS – Tengerészeti helyszínelők. 947 ezer (21,6%), 18-49: 477 ezer (27,1%)
RTL: CSI: Miami helyszínelők. 1,046 millió (24,6%), 18-49: 501 ezer (28,9%)
TV2: Gyilkos számok. (ism) 614 ezer (20,2%), 18-49: 330 ezer (23%)
RTL: Showder klub. 778 ezer (28,5%), 18-49: 434 ezer (32,6%)
TV2: Különleges ügyosztály. (ism) 416 ezer (24,9%), 18-49: 203 ezer (23,6%)
RTL: Gyilkos elmék. (ism) 326 ezer (24,4%), 18-49: 175 ezer (25,8%)

Kedd este:
TV2: Áll az alku.
1,311 millió (31,8%), 18-49: 355 ezer (25,5%)
RTL: Kalandra Fal! 1,215 millió (31,6%), 18-49: 481 ezer (37,4%)
TV2: Jóban rosszban. 1,227 millió (25,5%), 18-49: 425 ezer (23,7%)
RTL: Fókusz. 1,137 millió (25,1%), 18-49: 425 ezer (26,9%)
RTL: Barátok közt. 1,519 millió (31,6%) 18-49: 584 ezer (32,6%)

TV2: Született feleségek.
800 ezer (18,2%), 18-49: 419 ezer (22,8%)
RTL: A mentalista. 1,289 millió (30,9%), 18-49: 560 ezer (31,2%)
TV2: Rúzs és New York. 468 ezer (16,2%), 18-49: 246 ezer (18,4%)
RTL: Túsztárgyalók. 567 ezer (21,8%), 18-49: 260 ezer (21,2%)
TV2: A médium. (ism) 316 ezer (20,1%), 18-49: 166 ezer (22,4%)
RTL: XXI. század. 322 ezer (21,4%), 18-49: 133 ezer (18,8%)

Szerda este:
TV2: Áll az alku.
1,334 millió (32,6%), 18-49: 321 ezer (23,9%)
RTL: Kalandra Fal! 1,195 millió (31,3%), 18-49: 506 ezer (41,3%)
TV2: Jóban rosszban. 1,289 millió (27,3%), 18-49: 394 ezer (23%)
RTL: Fókusz. 1,099 millió (25%), 18-49: 460 ezer (30,7%)
RTL: Barátok közt. 1,542 millió (32,8%) 18-49: 585 ezer (34,1%)

TV2: Doktor House. 1,134 millió (26,1%), 18-49: 526 ezer (28,9%)
RTL: Szellemekkel suttogó. 637 ezer (21,3%), 18-49: 304 ezer (21%)
RTL: Meleg helyzet. (Film) 768 ezer (21,9%), 18-49: 407 ezer (25,5%)

Csütörtök este:
TV2: Áll az alku.
1,340 millió (31,2%), 18-49: 343 ezer (24,8%)
RTL: Kalandra Fal! 1,290 millió (31,6%), 18-49: 541 ezer (41,8%)
TV2: Jóban rosszban. 1,227 millió (24,8%), 18-49: 391 ezer (21,5%)
RTL: Fókusz. 1,242 millió (27,2%), 18-49: 473 ezer (30,9%)
RTL: Barátok közt. 1,572 millió (31,9%) 18-49: 618 ezer (34,1%)

TV2: Hős kerestetik. (Film) 654 ezer (16,5%), 18-49: 259 ezer (15,4%)
RTL: Esti Showder Fábry Sándorral. 1,166 millió (32,2%), 18-49: 502 ezer (32,1%)

Péntek este:
TV2: Áll az alku.
1,236 millió (35,4%), 18-49: 295 ezer (27%)
RTL: Kalandra Fal! 947 ezer (29,9%), 18-49: 377 ezer (38,8%)
TV2: Jóban rosszban. 1,197 millió (26,6%), 18-49: 372 ezer (23,5%)
RTL: Fókusz. 867 ezer (22,3%), 18-49: 339 ezer (27%)
RTL: Barátok közt. 1,372 millió (30,8%) 18-49: 483 ezer (31,2%)

m1: Tűzvonalban. 327 ezer (8,1%), 18-49: 95 ezer (5,8%)
TV2: Szűzriadó. (Film) 690 ezer (18,3%), 18-49: 279 ezer (17,9%)
RTL: Dr. Csont. 870 ezer (21,4%), 18-49: 397 ezer (24,3%)
RTL: A rejtély. 624 ezer (21,8%), 18-49: 304 ezer (23,2%)

TV2: pokerstars.hu. 235 ezer (11,8%), 18-49: 93 ezer (9,7%)
RTL: A főnök.(ism) 412 ezer (26,2%), 18-49: 191 ezer (25,6%)

Szombat este:
TV2: 10! – Sztár nem marad szárazon.
722 ezer (22,7%), 18-49: 266 ezer (23,9%)
RTL: Fókusz Plusz. 922 ezer (30,8%), 18-49: 345 ezer (32,5%)
TV2: Reszkess Amerika. (Film) 765 ezer (18,4%), 18-49: 381 ezer (23,3%)
RTL: Hidalgo – A tűz óceánja. (Film) 1,072 millió (27%), 18-49: 469 ezer (30,2%)
RTL: Robbanásveszély. (Film) 540 ezer (21,9%), 18-49: 284 ezer (23,2%)

Vasárnap este:
TV2: Napló.
929 ezer (27,9%), 18-49: 269 ezer (22,8%)
RTL: Cobra 11. 1,050 millió (30,9%), 18-49: 465 ezer (38,7%)
TV2: A tökéletes pasi. (Film) 1,055 millió (23,5%), 18-49: 479 ezer (26,1%)
RTL: MIB – Sötét zsaruk. (Film) 1,109 millió (24,5%), 18-49: 661 ezer (35,8%)

TOP25: (teljes lakosság)
1. BARATOK KOZT – 1 572 614 (31,9%)
2. ALL AZ ALKU – 1 340 414 (31,2%)
3. RTL HIRADO – 1 294 538 (37,3%)
4. KALANDRA FAL – 1 290 761 (31,6%)
5. A MENTALISTA – 1 289 532 (30,9%)
6. JOBAN ROSSZBAN – 1 289 235 (27,3%)
7. FOKUSZ – 1 242 051 (27,2%)
8. ESTI SHOWDER FABRY SANDORRAL – 1 166 456 (32,2%)
9. DOKTOR HOUSE – 1 134 280 (26,1%)
10. MEN IN BLACK – SOTET ZSARUK – 1 109 601 (24,5%)
11. TENYEK – 1 101 295 (31,6%)
12. HETI HETES – 1 099 123 (33,7%)
13. A TUZ OCEANJA – 1 072 502 (27%)
14. A TOKELETES PASI – 1 055 727 (23,5%)
15. COBRA 11 – 1 050 091 (30,9%)
16. MIAMI HELYSZINELOK – 1 046 340 (24,6%)
17. NCIS – TENGERESZETI HELYSZINELOK – 947 039 (21,6%)
18. NAPLO – 929 190 (27,9%)
19. FOKUSZ PLUSZ – 922 013 (30,8%)
20. MONIKA – 910 635 (32,9%)
21. KEKFENY – 895 681 (21%)
22. DR. CSONT – 870 082 (21,4%)
23. JOSHI BHARAT – 800 853 (33,6%)
24. SZULETETT FELESEGEK – 800 284 (18,2%)
25. SHOWDER KLUB – 778 482 (28,5%)

TOP25: (18-49)
1. MEN IN BLACK – SOTET ZSARUK – 661 604 (35,8%)
2. BARATOK KOZT – 618 099 (34,1%)
3. A MENTALISTA – 560 170 (31,2%)
4. KALANDRA FAL – 541 317 (41,8%)
5. DOKTOR HOUSE – 526 533 (28,9%)
6. ESTI SHOWDER FABRY SANDORRAL – 502 129 (32,1%)
7. MIAMI HELYSZINELOK – 501 883 (28,9%)
8. A TOKELETES PASI – 479 288 (26,1%)
9. NCIS – TENGERESZETI HELYSZINELOK – 477 559 (27,1%)
10. FOKUSZ – 473 376 (30,9%)
11. HETI HETES – 472 441 (29,7%)
12. A TUZ OCEANJA – 469 564 (30,2%)
13. COBRA 11 – 465 974 (38,7%)
14. JOBAN ROSSZBAN – 438 627 (25,3%)
15. SHOWDER KLUB – 434 187 (32,6%)
16. SZULETETT FELESEGEK – 419 198 (22,8%)
17. RTL HIRADO – 416 930 (38,6%)
18. MELEG HELYZET – 407 212 (25,5%)
19. DR. CSONT – 397 059 (24,3%)
20. RESZKESS AMERIKA – 381 507 (23,3%)
21. ALL AZ ALKU – 355 919 (25,5%)
22. FOKUSZ PLUSZ – 345 336 (32,5%)
23. GYILKOS SZAMOK – 330 925 (23%)
24. TENYEK – 317 128 (33%)
25. SZELLEMEKKEL SUTTOGO – 304 664 (21%)

hirdetés

Újabb streaming szolgáltató emelheti meg az előfizetés árát

4 TV2-s műsor folytatását jelentette be Fischer Gábor

Vadonatúj, nagyszabású, logikai vetélkedő érkezik idén a TV2-re

Még idén érkezik a Házasság első látásra 2. évada a TV2-re

Két bejelentés érkezett az Ázsia Expressz idei évadáról

Bejelentették, hogy kik lesznek a Bajnokok Ligája műsorvezetői az RTL-nél