A 15. heti nézettség itt olvasható. A 16. héten nem sokat változott a helyzet hétköznap este 9 előtt. Hétfő este nem voltak sorozatok, kedden A mentalista nyert nagy főlénnyel a teljes lakosság körében, míg 18-49-be alig tudod jobb számokat hozni mint a 20 perccel később kezdődő Született feleségek. Szerdán teljes kudarc a TV2-nek. Az egykor legnézettebb sorozatukat a Doktor House-t legyőzte az ellene menő RTL-es film, és 800 ezer alá csökkent a nézettsége. (A hír elkészítésben a nagy segítséget köszönöm Danielnek.)

TOP25:(teljes lakosság)
1. SZALLITO – 1 823 794 (37,3%)
2. BARATOK KOZT – 1 755 722 (36,7%)
3. JOBAN ROSSZBAN – 1 454 499 (31,4%)
4. FOKUSZ – 1 374 316 (30,4%)
5. COBRA 11 – 1 333 009 (31,6%)
6. A SZEF – 1 315 561 (31,8%)
7. RTL HIRADO – 1 307 681 (36,1%)
8. JEGKORSZAK – 1 243 793 (28%)
9. HETI HETES – 1 235 618 (36,5%)
10. TENYEK – 1 189 843 (33,5%)
11. MR ES MRS – 1 187 561 (27,3%)
12. ESTI SHOWDER FABRY SANDORRAL – 1 160 084 (33,8%)
13. NAPLO – 1 159 638 (27,7%)
14. A MENTALISTA – 1 111 640 (26,7%)
15. HAL A TORTAN – 1 084 404 (21,9%)
16. NEW YORK-I HELYSZINELOK – 1 047 667 (26,5%)
17. FOKUSZ PLUSZ – 1 016 913 (33,2%)
18. JOSHI BHARAT – 994 480 (35,9%)
19. EG VELUNK! – 979 833 (25%)
20. DIRTY DANCING – 976 359 (23,4%)
21. TUZ A MELYBEN – 925 462 (28,3%)
22. OVERDOSE – A FUTAM – OTP HUNGARIA NAGYDIJ – 907 861 (32,4%)
23. HANTABOY – 850 261 (21,9%)
24. OTOSLOTTO SORSOLAS – 814 878 (20,3%)
25. ELFUJTA A SZEL – 788 801 (31,6%)

hirdetés

TOP25:(18-49)
1. A SZALLITO – 878 989 (45,6%)
2. JEGKORSZAK – 700 315 (40,4%)
3. BARATOK KOZT – 676 753 (38,2%)
4. COBRA 11 – 556 705 (36,7%)
5. EG VELUNK! – 536 936 (29,5%)
6. HANTABOY – 531 334 (28,6%)
7. ESTI SHOWDER FABRY SANDORRAL – 526 493 (34,6%)
8. HETI HETES – 513 803 (33,3%)
9. FOKUSZ – 494 883 (31,1%)
10. A MENTALISTA – 476 324 (26,2%)
11. NEW YORK-I HELYSZINELOK – 471 073 (27,5%)
12. JOBAN ROSSZBAN – 465 907 (28,2%)
13. MR ES MRS – 443 396 (32,3%)
14. TUZ A MELYBEN – 440 133 (30,8%)
15. TENYEK – 434 022 (32,4%)
16. RTL HIRADO – 433 703 (32,3%)
17. SZULETETT FELESEGEK – 429 018 (26,3%)
18. HAL A TORTAN – 427 428 (22,3%)
19. FORMA-1 KOZVETITES – KINAI NAGYDIJ – 420 414 (54,2%)
20. DOKTOR HOUSE – 415 082 (27,5%)
21. A SZEF – 402 193 (31,1%)
22. A REJTELY – 386 570 (28,4%)
23. DIRTY DANCING – 385 129 (25%)
24. SPARTACUS – 383 705 (24,1%)
25. 9 ES 1/2 RANDI – 382 062 (19,8%)

Főbb esti nézettségek:

Hétfő este:
TV2: MrÉsMrs.
1,187 millió (27,3%), 18-49: 343 ezer (20,6%)
RTL: Jégkorszak. 1,243 millió (28%), 18-49: 700 ezer (40,4%)
TV2: Hantaboy. 850 ezer (21,9%), 18-49: 531 ezer (28,6%)
RTL: Ég velünk! 979 ezer (25%) 18-49: 536 ezer (29,5%)
TV2: Afrikai szeretők. 306 ezer (22,7%), 18-49: 173 ezer (24,4%)

Kedd este:
TV2: MrÉsMrs.
1,154 millió (28,9%), 18-49: 443 ezer (32,3%)
RTL: A széf. 1,201 millió (30,2%), 18-49: 347 ezer (25,6%)
TV2: Jóban rosszban. 1,411 millió (29,4%), 18-49: 464 ezer (25,9%)
RTL: Fókusz. 1,314 millió (27,6%), 18-49: 482 ezer (27,3%)

TV2: Született feleségek. 699 ezer (19,6%), 18-49: 429 ezer (26,3%)
RTL: A mentalista. 1,111 millió (26,7%), 18-49: 476 ezer (26,2%)
TV2: Rúzs és New York. 433 ezer (22,3%), 18-49: 279 ezer (27,8%)
RTL: Túsztárgyalók. 559 ezer (20,6%), 18-49: 253 ezer (19,3%)

Szerda este:
TV2: MrÉsMrs.
1,140 millió (29,6%), 18-49: 387 ezer (30,5%)
RTL: A széf. 1,172 millió (30,4%), 18-49: 336 ezer (29,5%)
TV2: Jóban rosszban. 1,454 millió (31,4%), 18-49: 462 ezer (28,1%)
RTL: Fókusz. 1,374 millió (30,4%), 18-49: 479 ezer (30,3%)

TV2: Doktor House. 751 ezer (21,9%), 18-49: 415 ezer (27,5%)
RTL: Tűz a mélyben. (Film) 925 ezer (28,3%), 18-49: 440 ezer (30,8%)
TV2: Szellemekkel suttogó. 319 ezer (16,8%), 18-49: 178 ezer (19,8%)

Csütörtök este:
TV2: MrÉsMrs.
1,019 millió (26,7%), 18-49: 345 ezer (26,8%)
RTL: A széf. 1,265 millió (33,1%), 18-49: 402 ezer (31,1%)
TV2: Jóban rosszban. 1,423 millió (31,3%), 18-49: 465 ezer (28,2%)
RTL: Fókusz. 1,230 millió (27,4%), 18-49: 484 ezer (29,9%)

TV2: Mission Impossible 2 (Film) 411 ezer (15,7%), 18-49: 235 ezer (19,6%)
RTL: Esti Showder Fábry Sándorral. 1,160 millió (33,8%), 18-49: 526 ezer (34,6%)

Péntek este:
TV2: MrÉsMrs.
1,102 millió (26,6%), 18-49: 345 ezer (25,9%)
RTL: A széf. 1,315 millió (31,8%), 18-49: 376 ezer (28,2%)
TV2: Jóban rosszban. 1,422 millió (30,4%), 18-49: 434 ezer (27%)
RTL: Fókusz. 1,272 millió (27,3%), 18-49: 494 ezer (31,1%)

TV2: Bilkó főtörzs. (Film) 599 ezer (20%), 18-49: 303 ezer (21,3%)
RTL: CSI: New York-i helyszínelők. 1,047 millió (26,5%), 18-49: 471 ezer (27,5%)
RTL: A rejtély. 689 ezer (24,9%), 18-49: 386 ezer (28,4%)

Szombat este:
TV2: 10! – Sztár nem marad szárazon.
703 ezer (20,8%), 18-49: 255 ezer (21,4%)
RTL: Fókusz Plusz. 1,016 millió (33,2%), 18-49: 320 ezer (29,3%)
TV2: Spartacus. (Film) 782 ezer (20,8%), 18-49: 383 ezer (24,1%)
RTL: Dirty Dancing. (Film) 976 ezer (23,4%), 18-49: 385 ezer (25%)
RTL: Pánikszoba. (Film) 555 ezer (18%), 18-49: 303 ezer (20,7%)

Vasárnap este:
TV2: Napló.
1,159 millió (27,7%), 18-49: 330 ezer (22%)
RTL: Cobra 11. 1,333 millió (31,6%), 18-49: 556 ezer (36,7%)
TV2: 9 és ½ randi. (Film) 660 ezer (13,6%), 18-49: 382 ezer (19,8%)
RTL: A szállító. (Film) 1,823 millió (37,3%), 18-49: 878 ezer (45,6%)

hirdetés

Három díjat kapott a Mellékhatás, újrázott a Séfek séfe, Kiss Ramóna és Tilla a Televíziós Újságírók Díján

Kovács Kokó István életét bemutató sorozatot készít az RTL

Magyarországon még nem vetített NCIS sorozat érkezik a TV2 Csoport egyik csatornájára

Az RTL hamarosan főműsoridőben megismétli Az Árulókat

Ez a 16 vadonatúj produkció kerül be a Disney+ kínálatába áprilisban

Friss hír érkezett az Ázsia Expressz vadonatúj évadával kapcsolatban