A 3. évad nézettsége itt olvasható vissza. 2014. január 6-án mutatta be az RTL Klub a Castle 4. évadát. A kezdeti 894 ezer néző egy része gyorsan eltűnt, a továbbiakban már csak bő 500 ezren voltak kíváncsiak Rick Castle nyomozásaira. Az évad elég hullámzó teljesítményt nyújtott, mert egyik héten nőtt, a másik héten csökkent a nézettség. A 4×12-es epizódtól kezdve viszont egy állandó csökkenés figyelhető meg, aminek során kétszer is 500 ezer néző alá esett a sorozat nézettsége. A közönségarányt vizsgálva talán még szembetűnőbb a helyzet: a kezdeti 16-17% idővel lecsökkent 14-15%-ra, de előfordult a 12,5%-os eredmény is. A viszonylag késői, 22 óra körüli kezdési időpont persze nem volt túl pozitív hatással a sorozatra. A célközönség esetén sem voltak túl izmosak az arányok, hiszen 12,4% és 12,5% itt is előfordult, bár a 17% körüli eredmény gyakoribb volt. A nyomozós széria nézettségét az időponton kívül az ellene menő Jóban Rosszban és Édes élet is gyengítette, de két epizódjára a 2014-es Labdarúgó VB is negatív befolyással bírt.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 590 ezer
Csökkenés a 3. évadhoz képest: 34,8%
Átlagos közönségarány: 16,4%
A 3. évad átlagos közönségaránya: 23,2%
Legnézettebb epizód: 4×01: 894 ezer
Legalacsonyabb: 4×15: 436 ezer
Premier: 894 ezer (20,8%)
Finálé: 542 ezer (13,4%)
Felvezetés: Barátok közt (4×01-4×23)
Ellenfelei: Jóban Rosszban (4×01-4×17), Édes élet (4×18-4×23), Labdarúgó VB 2014 (4×22-4×23)

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 254 ezer
Csökkenés a 3. évadhoz képest: 32,8%
Átlagos közönségarány: 16,6%
A 3. évad átlagos közönségaránya: 22,5%
Legnézettebb epizód: 4×01: 373 ezer
Legalacsonyabb: 4×15: 168 ezer
Premier: 373 ezer (20,7%)
Finálé: 230 ezer (13,9%)

Részletek:
4×01: 894 ezer (20,8%),   18-49: 373 ezer (20,7%)    &nbsp    &nbsp/2014.01.06. – 21:30-as sáv/
4×02: 682 ezer (17,1%),   18-49: 280 ezer (16,7%)    &nbsp    &nbsp/2014.01.13. – 21:40-es sáv/
4×03: 587 ezer (15,2%),   18-49: 238 ezer (14,2%)    &nbsp    &nbsp/2014.01.20. – 21:50-es sáv/
4×04: 623 ezer (16,5%),   18-49: 288 ezer (17,6%)    &nbsp    &nbsp/2014.01.27. – 21:50-es sáv/
4×05: 590 ezer (16,3%),   18-49: 270 ezer (17,9%)    &nbsp    &nbsp/2014.02.03. – 21:55-ös sáv/
4×06: 637 ezer (16,7%),   18-49: 293 ezer (17,8%)    &nbsp    &nbsp/2014.02.10. – 21:50-es sáv/
4×07: 640 ezer (17,1%),   18-49: 291 ezer (17,9%)    &nbsp    &nbsp/2014.02.17. – 21:50-es sáv/
4×08: 638 ezer (17,6%),   18-49: 286 ezer (18,7%)    &nbsp    &nbsp/2014.02.24. – 21:55-ös sáv/
4×09: 572 ezer (16,1%),   18-49: 255 ezer (16,9%)    &nbsp    &nbsp/2014.03.03. – 21:55-ös sáv/
4×10: 585 ezer (16,8%),   18-49: 264 ezer (18,0%)    &nbsp    &nbsp/2014.03.10. – 21:55-ös sáv/
4×11: 618 ezer (19,0%),   18-49: 269 ezer (19,2%)    &nbsp    &nbsp/2014.03.17. – 22:05-ös sáv/
4×12: 554 ezer (17,2%),   18-49: 241 ezer (17,2%)    &nbsp    &nbsp/2014.03.24. – 22:10-es sáv/
4×13: 552 ezer (16,9%),   18-49: 237 ezer (16,8%)    &nbsp    &nbsp/2014.03.31. – 22:05-ös sáv/
4×14: 521 ezer (16,3%),   18-49: 225 ezer (16,6%)    &nbsp    &nbsp/2014.04.11. – 22:10-es sáv/
4×15: 436 ezer (13,8%),   18-49: 168 ezer (12,4%)    &nbsp    &nbsp/2014.04.18. – 22:10-es sáv/
4×16: 525 ezer (15,2%),   18-49: 244 ezer (16,1%)    &nbsp    &nbsp/2014.04.25. – 22:10-es sáv/
4×17: 457 ezer (13,6%),   18-49: 180 ezer (12,5%)    &nbsp    &nbsp/2014.05.09. – 22:10-es sáv/
4×18: 596 ezer (18,0%),   18-49: 235 ezer (15,9%)    &nbsp    &nbsp/2014.05.16. – 22:05-ös sáv/
4×19: 595 ezer (17,8%),   18-49: 267 ezer (17,8%)    &nbsp    &nbsp/2014.05.23. – 22:10-es sáv/
4×20: 570 ezer (17,9%),   18-49: 239 ezer (17,6%)    &nbsp    &nbsp/2014.05.30. – 22:10-es sáv/
4×21: 632 ezer (16,3%),   18-49: 244 ezer (15,9%)    &nbsp    &nbsp/2014.06.06. – 21:30-as sáv/
4×22: 517 ezer (12,5%),   18-49: 237 ezer (14,4%)    &nbsp    &nbsp/2014.06.13. – 21:30-as sáv/
4×23: 542 ezer (13,4%),   18-49: 230 ezer (13,9%)    &nbsp    &nbsp/2014.06.20. – 21:30-as sáv/

hirdetés

Újabb műsorváltozás: Minden hétköznap visszatér A mi kis falunk az RTL-re

Júliusban megszűnhet az egyik magyar csatorna

Kiderült, hogy mikor érkezik a Sweet Tooth: Az agancsos fiú utolsó évada a Netflixre

Jövő héten 2 nagy műsor is véget ér a TV2-n

Golden Globe-díjas színész csatlakozott a Wednesday 2. évadához

A nyáron új székházba költözik az RTL egy része