A Doktor House 6. évadának részletes nézettsége itt olvasható vissza. A 7. szezon még tavaly március és május, majd a nyári szünetet követően augusztus vége és november között (6 rész kivételével, amik 22 óra után) a szerda esti 21 órás sávban volt látható a TV2-n. A csatorna nem büszkélkedhet a mogorva doki nézettségével, hisz a 3. évad 1,2 milliós, a 4. évad közel egy milliós és az 5. évad alig milliós táborához képest még az előző évadhoz képest is jókorát, teljes lakosságban 27, míg 18-49-es korosztályban 30,7%-ot esett vissza a nézettsége.

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 708 ezer
Csökkenés: 27%
Átlagos közönségarány: 18,2%
Legnézettebb epizód: 7×01: 968 ezer
Legalacsonyabb: 7×18: 448 ezer
Premier: 968 ezer (24,2%)
Finálé: 559 ezer (13,2%)
Felvezetés: Jóban Rosszban (7×01 – 7×16, 7×23), Aktív (7×17 – 7×22)
Ellenfelei: szerda esti filmek (7×01, 7×03 – 7×04, 7×06, 7×08, 7×10 – 7×15,), ValóVilág (7×02, 7×05, 7×07, 7×09, 7×17, 7×19 – 7×23), CSI: Miami helyszínelők (7×16), Portré (7×19)

hirdetés

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 389 ezer
Csökkenés: 30,7%
Átlagos közönségarány: 22,1%
Legnézettebb epizód: 7×01: 556 ezer
Legalacsonyabb: 7×21: 226 ezer
Premier: 556 ezer (30,3%)
Finálé: 274 ezer (14,7%)

Részletek:
7×01: 968 ezer (24,2%), 18-49: 556 ezer (30,3%) (2011.03.02.,szerda)
7×02: 834 ezer (20,0%), 18-49: 491 ezer (26,1%)
7×03: 812 ezer (20,6%), 18-49: 484 ezer (26,7%)
7×04: 735 ezer (19,5%), 18-49: 463 ezer (26,8%)
7×05: 743 ezer (17,0%), 18-49: 425 ezer (22,3%)
7×06: 814 ezer (19,3%), 18-49: 439 ezer (23,0%)
7×07: 739 ezer (17,1%), 18-49: 403 ezer (21,7%)
7×08: 751 ezer (18,3%), 18-49: 399 ezer (21,9%)
7×09: 740 ezer (16,7%), 18-49: 418 ezer (22,0%)
7×10: 851 ezer (21,0%), 18-49: 443 ezer (24,4%)
7×11: 714 ezer (17,9%), 18-49: 389 ezer (22,2%)
7×12: 811 ezer (20,0%), 18-49: 456 ezer (23,8%)
7×13: 837 ezer (20,7%), 18-49: 436 ezer (23,9%) (2011.05.25.)
7×14: 712 ezer (18,2%), 18-49: 364 ezer (20,5%) (2011.08.31.)
7×15: 796 ezer (19,6%), 18-49: 461 ezer (25,0%)
7×16: 705 ezer (17,4%), 18-49: 398 ezer (21,7%) (2011.09.14 – 21 órás sáv)
7×17: 610 ezer (20,1%), 18-49: 320 ezer (22,4%) (2011.09.21 – 22 órás sáv)
7×18: 448 ezer (14,0%), 18-49: 232 ezer (15,3%)
7×19: 527 ezer (16,2%), 18-49: 296 ezer (19,9%)
7×20: 575 ezer (16,8%), 18-49: 306 ezer (19,3%)
7×21: 463 ezer (13,8%), 18-49: 226 ezer (15,1%)
7×22: 561 ezer (17,3%), 18-49: 271 ezer (18,4%) (2011.10.26 – 22 órás sáv)
7×23: 559 ezer (13,2%), 18-49: 274 ezer (14,7%) (2011.11.02 – 21 órás sáv)

hirdetés

Újabb műsorváltozás: Minden hétköznap visszatér A mi kis falunk az RTL-re

Júliusban megszűnhet az egyik magyar csatorna

Kiderült, hogy mikor érkezik a Sweet Tooth: Az agancsos fiú utolsó évada a Netflixre

Jövő héten 2 nagy műsor is véget ér a TV2-n

Golden Globe-díjas színész csatlakozott a Wednesday 2. évadához

A nyáron új székházba költözik az RTL egy része