Friss ajánlók
Barátok közt - 25. h...
Gyilkos hajsza - 1x03
A zöld íjász - 1x22
A rejtély - 3x16
Szulejmán - 1x24-25
Revolution - 1x01-02...
A Grace klinika - 8x21
A Jo, a profi - 1x05
Barátok közt - 25. h...
Revolution - 1x01-02
Korábbi ajánlók
Hazai nézettség
 24. hét - Tarolt Az ének iskolája hétvége

 23. hét - Az ének iskolája az élen

 22. hét - Az NCIS gyengén, az NCIS: Los Angeles jól hozott

 Arhívum
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó



Még nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Évadnézettség: A Grace klinika 6. szezonja sikeres volt az RTL Klub-on

A Grace klinika 5. évadának részletes nézettségeitt olvasható vissza. A sorozat 6. évada október 19-én debütált az RTL Klub kedd esti 22 órás sávjában, egyből a Vészhelyzet 15. szezonja után. A széria sikeresnek bizonyult, hiszen legtöbbször mindig verte az ellene menő Bajnokok ligáját és a kedd esti filmeket a TV2-n. Az epizódok nézettsége stabilnak mondható, hiszen csak kisebb kicsapongások voltak. A 6. évfolyam első 11 része megszakítások nélkül volt képernyőn, majd pedig több hónapos szünet után 2011. március 8-án visszatért a 6. évad 12. epizódjával. A szezonfinálét pedig június 21-én tette adásba az RTL Klub. (Fotó: RTL Sajtóklub)

Statisztika: (teljes lakosság)
Átlagnézettség: 666 ezer
Csökkenés: 0,3%
Legnézettebb epizód: 6x03: 860 ezer
Legalacsonyabb: 6x12: 490 ezer
Premier: 827 ezer
Finálé: 747 ezer
Felvezetés: Vészhelyzet (6x01-6x21), Castle (6x22-6x24)
Ellenfelei: Bajnokok Ligája (6x01, 6x03, 6x06, 6x08, 6x11, 6x14-6x15, 6x17), Kedd esti film (6x02, 6x04-6x05, 6x07, 6x09-6x10, 6x12-6x13, 6x16, 6x19-6x24), A médium (6x18)

Statisztika: (18-49)
Átlagnézettség: 359 ezer
Csökkenés: 8,7%
Legnézettebb epizód: 6x03: 521 ezer
Legalacsonyabb: 6x19: 249 ezer
Premier: 505 ezer
Finálé: 382 ezer


Részletek:
6x01: 827 ezer (26,7%), 18-49: 505 ezer (34,0%) (2010.10.19.)
6x02: 650 ezer (21,9%), 18-49: 381 ezer (26,7%)
6x03: 860 ezer (30,9%), 18-49: 521 ezer (37,4%)
6x04: 693 ezer (25,5%), 18-49: 355 ezer (26,4%)
6x05: 677 ezer (26,2%), 18-49: 373 ezer (30,0%)
6x06: 691 ezer (24,1%), 18-49: 410 ezer (30,2%)
6x07: 601 ezer (22,3%), 18-49: 333 ezer (24,9%)
6x08: 754 ezer (26,7%), 18-49: 417 ezer (30,6%)
6x09: 712 ezer (25,8%), 18-49: 390 ezer (30,3%)
6x10: 665 ezer (21,9%), 18-49: 345 ezer (24,8%) (2010.12.21.)
6x11: 645 ezer (23,1%), 18-49: 352 ezer (25,8%) (2011.03.08.)
6x12: 490 ezer (18,8%), 18-49: 273 ezer (21,6%) (2011.03.22.)
6x13: 600 ezer (20,1%), 18-49: 342 ezer (24,2%)
6x14: 718 ezer (26,7%), 18-49: 356 ezer (26,9%)
6x15: 701 ezer (25,9%), 18-49: 354 ezer (27,2%)
6x16: 589 ezer (21,7%), 18-49: 299 ezer (22,7%)
6x17: 630 ezer (23,1%), 18-49: 337 ezer (26,6%)
6x18: 652 ezer (24,4%), 18-49: 338 ezer (26,5%)
6x19: 533 ezer (18,3%), 18-49: 249 ezer (17,6%)
6x20: 542 ezer (19,6%), 18-49: 279 ezer (20,8%)
6x21: 650 ezer (22,5%), 18-49: 318 ezer (22,3%) (2011.05.24.)
6x22: 667 ezer (22,5%), 18-49: 354 ezer (24,4%) (2011.06.07.)
6x23: 699 ezer (21,3%), 18-49: 362 ezer (23,9%)
6x24: 747 ezer (25,2%), 18-49: 382 ezer (26,3%) (2011.06.21.)
Hasonló hírek